05/06/2018, 23:22
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Huế 3 năm qua 2017-2016-2015
Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017 Giáo dục Mầm non 52140201 M00, M01 17 17,25 18,5 17,58 150 Giáo dục Tiểu học 52140202 C00; D01 ...
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Chỉ tiêu 2017 |
Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00, M01 | 17 | 17,25 | 18,5 | 17,58 | 150 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202 | C00; D01 | 23,25 | 15 | 23 | 20,42 | 140 |
Giáo dục Chính trị | 52140205 | C00; C19; C20 | 18,75 | 15 | 21,25 | 18,33 | 73 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 52140208 | C00; C19; C20 | 16,5 | 20,25 | 18,38 | 28 | |
Sư phạm Toán học | 52140209 | A00; A01 | 31,08 | 20,75 | 16 | 22,61 | 125 |
Sư phạm Tin học | 52140210 | A00; A01 | 24 | 18 | 12,75 | 18,25 | 65 |
Sư phạm Vật lí | 52140211 | A00; A01 | 29,08 | 18 | 12,75 | 19,94 | 114 |
Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00; B00 | 30,58 | 20,5 | 12,75 | 21,28 | 114 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00; D08 | 25,83 | 18 | 12,75 | 18,86 | 85 |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 52140214 | A00; A01 | 15 | 15 | 15,5 | 15,17 | 28 |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00; D14 | 27,58 | 20,75 | 17,5 | 21,94 | 150 |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00; D14 | 23,92 | 18 | 12,75 | 18,22 | 73 |
Sư phạm Địa lí | 52140219 | B00; C00 | 19,75 | 15 | 16,5 | 17,08 | 93 |
Tâm lý học giáo dục | 52310403 | C00; D01 | 15,5 | 15,50 | 50 | ||
Vật lý | T140211 | A00; A01 | 12,75 | 12,75 | 30 |
Theo TTHN