05/06/2018, 23:21
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 3 năm qua 2017-2016-2015
Tên Ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017 Giáo dục Mầm non 52140201 M00 21,75 19,75 21,5 21,00 45 Giáo dục Tiểu học 52140202 D01 21 19 ...
Tên Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Chỉ tiêu 2017 |
Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | 21,75 | 19,75 | 21,5 | 21,00 | 45 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202 | D01 | 21 | 19 | 22 | 20,67 | 45 |
Giáo dục Chính trị | 52140205 | C00; C20 | 18,75 | 17 | 24 | 19,92 | 36 |
Sư phạm Toán học | 52140209 | A00; A01 | 24,25 | 22,5 | 24,25 | 23,67 | 36 |
Sư phạm Tin học | 52140210 | A00; A01 | 20,25 | 17,25 | 15,75 | 17,75 | 36 |
Sư phạm Vật lý | 52140211 | A00; A01 | 23 | 20,75 | 21,5 | 21,75 | 36 |
Sư phạm Hóa học | 52140212 | A00; D07 | 23,25 | 20,75 | 22 | 22,00 | 36 |
Sư phạm Sinh học | 52140213 | B00 | 21 | 20,25 | 17,5 | 19,58 | 36 |
Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | C00 | 23,75 | 18,5 | 23,5 | 21,92 | 36 |
Sư phạm Lịch sử | 52140218 | C00; C19 | 21,25 | 16 | 22,25 | 19,83 | 36 |
Sư phạm Địa lý | 52140219 | C00 | 22 | 16,75 | 21,5 | 20,08 | 36 |
Sư phạm Âm nhạc | 52140221 | N00 | 32,17 | 30,5 | 21,75 | 28,14 | 40 |
Việt Nam học | 52220113 | C00; D14; D15 | 19,25 | 17 | 16,75 | 17,67 | 40 |
Lịch sử | 52220310 | C00; C19 | 17 | 16 | 16,25 | 16,42 | 50 |
Văn học | 52220330 | C00; D14; D15 | 18 | 16 | 15,5 | 16,50 | 90 |
Văn hóa học | 52220340 | C00; D14; D15 | 17,5 | 16 | 15,5 | 16,33 | 50 |
Tâm lý học | 52310401 | B00; C00; D01 | 18,75 | 17 | 16,75 | 17,50 | 90 |
Địa lý học | 52310501 | C00; D15 | 17,5 | 16 | 16,75 | 16,75 | 90 |
Báo chí | 52320101 | C00; D14; D15 | 20,25 | 18,5 | 18,25 | 19,00 | 180 |
Công nghệ sinh học | 52420201 | B00 | 18,75 | 18 | 16 | 17,58 | 170 |
Vật lý học | 52440102 | A00; A01 | 18,5 | 16 | 15,75 | 16,75 | 90 |
Hóa học | 52440112 | A00; D07 | 19 | 16,25 | 15,5 | 16,92 | 170 |
Địa lý tự nhiên | 52440217 | A00; B02 | 17,25 | 16,25 | 24 | 19,17 | 50 |
Khoa học môi trường | 52440301 | A00; D07 | 19 | 16 | 15,75 | 16,92 | 110 |
Toán ứng dụng | 52460112 | A00; A01 | 18,75 | 16 | 15,5 | 16,75 | 150 |
Công nghệ thông tin | 52480201 | A00; A01 | 20,75 | 19 | 17,75 | 19,17 | 260 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 52480201CLC | A00; A01 | 16,5 | 16,5 | 16,50 | 50 | |
Công tác xã hội | 52760101 | C00; D01 | 18,5 | 16 | 16,75 | 17,08 | 90 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | B00 | 18,5 | 16 | 15,5 | 16,67 | 90 |
Theo TTHN