05/06/2018, 20:20
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Đại học Kinh tế Quốc dân 2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-KHA.html STT Mã ngành Tên ngành Số báo danh Xếp hạng Tổ hợp xét Điểm ưu tiên Điểm ưu tiên quy đổi Tổng điếm 1 D110105 Thống kê kinh tế ...
Xem đầy đủ danh sách tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-KHA.html
STT | Mã ngành | Tên ngành | Số báo danh | Xếp hạng | Tổ hợp xét | Điểm ưu tiên | Điểm ưu tiên quy đổi | Tổng điếm |
1 | D110105 | Thống kê kinh tế | TND026653 | 1 | A | 3.5 | 3.5 | 25 |
2 | D110105 | Thống kê kinh tế | KHA006297 | 0 | A | 0.5 | 0.5 | 23 25 |
3 | D110105 | Thống kê kinh tế | YTB018220 | 3 | A | 1 | 1 | 22.75 |
4 | D110105 | Thống kê kinh tế | YTB013944 | 4 | A | 1 | 1 | 21.75 |
5 | D110105 | Thống kê kinh tế | DCN010005 | 5 | B | 1 | 1 | 21.5 |
6 | D110105 | Thống kê kinh tế | TỌU001717 | 5 | A | 1.5 | 1.5 | 21.5 |
7 | D110105 | Thống kê kinh tế | DCN011839 | 7 | B | 1 | 1 | 21.25 |
8 | D110105 | Thống kê kinh tế | SPH002411 | 8 | AI | 0 | 0 | 20.75 |
9 | D110105 | Thống kê kinh tế | TLA005591 | 9 | A | 0 | 0 | 20.5 |
10 | D110105 | Thống kê kinh tế | DCN006817 | 10 | A | 0 | 0 | 20.25 |
li | D110105 | Thống kê kinh tế | HDT024110 | 10 | A | 3.5 | 3.5 | 20.25 |
12 | D110105 | Thống kê kinh tế | TDV006744 | 10 | A | 1.5 | 1.5 | 20.25 |
13 | D110105 | Thống kê kinh tế | BK.A002381 | 13 | DI | 0 | 0 | 20 |
14 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | LNH008485 | 1 | A | 0.5 | 0.5 | 25 |
15 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | DCN007940 | 2 | DI | 1 | 1 | 24 |
16 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | HVN001707 | 2 | A | 1 | 1 | 24 |
17 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | KHA010467 | 4 | DI | 0 | 0 | 23.5 |
18 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | DCN001435 | 5 | A | 0.5 | 0.5 | 23.25 |
19 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | HHA008160 | 5 | DI | 0.5 | 0.5 | 23.25 |
20 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | BK.A007067 | 7 | A | 1 | 1 | 23 |
21 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | BKA005832 | 8 | A | 1 | 1 | 22.75 |
22 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | SPH011098 | 8 | A | 0 | 0 | 22.75 |
23 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | K.ỌH000316 | 10 | A | 0.5 | 0.5 | 22.5 |
24 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | HDT013699 | 11 | A | 1.5 | 1.5 | :: 25 |
25 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | TỌU003346 | 12 | B | 1.5 | 1.5 | 22 |
26 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | KHA001685 | 13 | A | 1 | 1 | 21.75 |
27 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | LNH000166 | 13 | A | 0.5 | 0.5 | 21.75 |
28 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | DCN012865 | 15 | A | 1 | 1 | 21.5 |
29 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | THV013814 | 15 | A | 1.5 | 1.5 | 21.5 |
30 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | TND028163 | 15 | A | 3.5 | 3.5 | 21.5 |
31 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | DCN007152 | 18 | A | 1 | 1 | 21.25 |
zaidap.com tổng hợp
>> Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 tất cả các trường 2015