05/06/2018, 20:38
Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2015
1 TAG012692 HUỲNH KIM PHƯỢNG 03/03/1997 Nữ 26 Đạt D480101 2 TCT004547 NGUYỄN VĂN GIÊM 31/12/1997 Nam 23.5 Đạt D480101 3 TTG021129 NGUYỄN ANH TUẤN 02/09/1997 Nam 23.5 Đạt D480101 4 TCT007595 NGUYỄN QUỐC KHÁNH ...
1 | TAG012692 | HUỲNH KIM PHƯỢNG | 03/03/1997 | Nữ | 26 | Đạt | D480101 |
2 | TCT004547 | NGUYỄN VĂN GIÊM | 31/12/1997 | Nam | 23.5 | Đạt | D480101 |
3 | TTG021129 | NGUYỄN ANH TUẤN | 02/09/1997 | Nam | 23.5 | Đạt | D480101 |
4 | TCT007595 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 19/08/1996 | Nam | 23.25 | Đạt | D480101 |
5 | TTG005304 | NGUYỄN LÊ HOÀNG | 27/02/1997 | Nam | 23 | Đạt | D480101 |
6 | TCT011438 | HUỲNH TRỌNG NGHĨA | 15/04/1997 | Nam | 22.75 | Đạt | D480101 |
7 | TAG011378 | HUỲNH THỊ KIM NHƯ | 13/11/1997 | Nữ | 22.75 | Đạt | D480101 |
8 | TCT000076 | DƯƠNG BÙI THÁI AN | 30/11/1997 | Nam | 22.5 | Đạt | D480101 |
9 | DBL001881 | VÕ DANH ĐIỀN | 27/11/1997 | Nam | 21.75 | Đạt | D480101 |
10 | TAG004600 | HÀ CHÍ HIẾU | 21/12/1997 | Nam | 21.75 | Đạt | D480101 |
11 | TCT021317 | BÙI THỊ TÚ TRINH | 28/05/1997 | Nữ | 21.75 | Đạt | D480101 |
12 | TCT022424 | NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN | 19/03/1997 | Nữ | 21.75 | Đạt | D480101 |
13 | TCT016609 | ĐẶNG THIÊN TÂN | 22/06/1997 | Nam | 21.25 | Đạt | D480101 |
14 | TCT018131 | TRẦN HỒ HỮU THIỆN | 07/06/1997 | Nam | 21 | Đạt | D480101 |
15 | TCT009712 | VÕ HOÀNG LƯƠNG | 20/10/1996 | Nam | 20.75 | Đạt | D480101 |
16 | TAG002992 | PHAN HẢI ĐĂNG | 30/07/1997 | Nam | 20.5 | Đạt | D480101 |
17 | TCT013124 | TRẦN DƯƠNG NHI | 26/08/1992 | Nam | 20.5 | Đạt | D480101 |
18 | TCT021523 | TRƯƠNG THỊ CẨM TRINH | 12/12/1997 | Nữ | 20.5 | Đạt | D480101 |
19 | TAG003987 | ĐIỀN NHẬT HÀO | 10/07/1997 | Nam | 20.25 | Đạt | D480101 |
20 | TAG007949 | TRẦN ĐỨC LỘC | 06/05/1997 | Nam | 20.25 | Đạt | D480101 |
21 | TCT013977 | TRẦN PHƯƠNG NINH | 20/11/1997 | Nam | 20.25 | Đạt | D480101 |
22 | SPD013316 | NGUYỄN HOÀNG XUÂN | 20/04/1996 | Nam | 20.25 | Đạt | D480101 |
23 | TTG019863 | NGUYỄN DƯƠNG THÀNH TRÍ | 22/03/1997 | Nam | 20 | Đạt | D480101 |
24 | TAG004970 | NGUYỄN TIẾN HOÀNG | 17/08/1997 | Nam | 19.75 | Đạt | D480101 |
25 | TAG008307 | NGUYỄN THÀNH THIÊN LÝ | 04/06/1997 | Nam | 19.75 | Đạt | D480101 |
Xem danh sách đầy đủ tại đây
Nguồn: Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ
>> Điểm chuẩn NV2 Đại học Lao động - Xã hội năm 2015
>> Điểm chuẩn NV2 Đại học Văn hóa TPHCM năm 2015