05/06/2018, 20:38
Danh sách trúng tuyển NV2 Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2015
STT Số hồ sơ Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính ĐTƯT KVƯT Năm TN THPT Tên ngành Tổ hợp môn NV1 Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐƯT ĐKV Điểm xét tuyển 1 HB0370 Nguyễn Thị Lan Anh 27/11/1997 Nữ 2NT 2015 Kế toán A01 7.03 ...
STT | Số hồ sơ | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Giới tính | ĐTƯT | KVƯT | Năm TN THPT | Tên ngành | Tổ hợp môn NV1 | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ĐƯT | ĐKV | Điểm xét tuyển |
1 | HB0370 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 27/11/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | Kế toán | A01 | 7.03 | 6.87 | 6.37 | 1,0 | 21.27 | ||
2 | HB0501 | Nguyễn Thị Thúy | Anh | 30/07/1997 | Nữ | 3 | 2015 | Kế toán | A00 | 7.7 | 7.53 | 7.6 | 22.83 | |||
3 | HB0371 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 21/08/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 6.27 | 6.97 | 6.93 | 1,0 | 21.17 | ||
4 | HB0392 | Phạm Lan | Anh | 20/01/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | Kế toán | D01 | 6.3 | 6.4 | 7.17 | 1 | 20.87 | ||
5 | HB0365 | Phạm Minh | Anh | 26/11/1996 | Nữ | 2 | 2014 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 6.4 | 7.13 | 7 | 0,5 | 21.03 | ||
6 | HB0361 | Trịnh Thị Mai | Anh | 28/07/1997 | Nữ | 1 | 2015 | Kế toán | A00 | 7.4 | 7.63 | 6.8 | 1,5 | 23.33 | ||
7 | HB0386 | Vũ Ngọc | Anh | 06/05/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | Kế toán | D01 | 6.93 | 8 | 6.43 | 1,0 | 22.36 | ||
8 | HB0442 | Lê Quang | Bính | 30/04/1993 | Nam | 2NT | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 7.33 | 7 | 6.67 | 1 | 22 | |||
9 | HB0438 | Nguyễn Thanh | Bình | 06/11/1997 | Nữ | 2 | Kế toán | D01 | 7 | 8.43 | 7.4 | 0,5 | 23,33 | |||
10 | HB0387 | Vũ Hải | Bình | 24/01/1997 | Nữ | 1 | 2015 | Kế toán | A00 | 6.4 | 6.3 | 6.83 | 1,5 | 21.03 | ||
11 | HB0436 | Nguyễn Thu | Chà | 22/03/1997 | Nữ | 2NT | Kế toán | D01 | 6.87 | 7.23 | 7.07 | 1 | 22.17 | |||
12 | HB0435 | Phạm Thị Phương | Châm | 02/02/1997 | Nữ | 1 | Kế toán | A00 | 7.73 | 7.4 | 7.63 | 1,5 | 24.26 | |||
13 | HB0369 | Phạm Tuyết | Chinh | 10/03/1996 | Nữ | 2NT | 2014 | Tài chính - Ngân hàng | A01 | 6.3 | 6.73 | 6.97 | 1,0 | 21 | ||
14 | HB0515 | Trần Thị Anh | Đào | 15/03/1990 | Nữ | 01 | 1 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 6.17 | 7 | 6.9 | 2 | 1,5 | 23.57 | |
15 | HB0409 | Nguyễn Văn | Duẩn | 06/11/1996 | Nam | 1 | 2015 | Quản trị kinh doanh | A00 | 6.8 | 6.13 | 6.83 | 1,5 | 21.26 | ||
16 | HB0426 | Lê Văn | Đức | 08/08/1997 | Nam | 2 | 2015 | Quản trị kinh doanh | A01 | 7.1 | 7.53 | 6.27 | 0,5 | 21.4 | ||
17 | HB0520 | Nguyễn Thị Phương | Dung | 22/11/1997 | Nữ | 2 | Kế toán | A01 | 7.07 | 7.57 | 7.43 | 0,5 | 22.57 | |||
18 | HB0398 | Trần Thị | Dung | 07/10/1997 | Nữ | 1 | 2015 | Quản trị kinh doanh | A00 | 7.97 | 8.37 | 8 | 1,5 | 25.84 | ||
19 | HB0502 | Phạm Hoàng | Duy | 25/09/1997 | Nam | 1 | 2015 | Kế toán | A01 | 7.7 | 7.53 | 8 | 1,5 | 24.73 | ||
20 | HB0393 | Chu Thị | Duyên | 18/12/1997 | Nữ | 2NT | 2015 | Kế toán | A00 | 6.5 | 6.5 | 6.63 | 1,0 | 20.63 |
Tải danh sách đầy đủ tại:
Danh sách trúng tuyển NVBS đợt 1 năm 2015_Học bạ
Danh sach trung tuyen NVBS dot 1 nam 2015_ Điểm thi
Tuyensinh247 Tổng hợp
>> Điểm chuẩn NV2 Đại học Tài chính Kế toán năm 2015
>> Điểm chuẩn NV2 Đại học Lao động - Xã hội năm 2015