Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 vào trường ĐH Y Hà Nội 2015
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Tổ hợp môn thi để xét tuyển: TOÁN - HÓA - SINH (Cập nhật ngày 01 tháng 08 năm 2015) STT SBD Họ Tên Ngày sinh ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Môn Toán Môn Hóa Môn Sinh Tổng điểm ...
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tổ hợp môn thi để xét tuyển: TOÁN - HÓA - SINH
(Cập nhật ngày 01 tháng 08 năm 2015)
STT | SBD | Họ Tên | Ngày sinh | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Môn Toán | Môn Hóa | Môn Sinh |
Tổng điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) |
1 | BKA012780 | LƯƠNG THỊ MINH THÚY | 29/07/1997 | 2 | D720101 | 9 | 10 | 9.5 | 28.5 | |
2 | DCN013240 | TRẦN LÂM VŨ | 03/09/1997 | 2NT | D720101 | 9 | 9.5 | 9.25 | 27.75 | |
3 | THV000297 | LÊ TUẤN ANH | 28/09/1997 | 1 | D720101 | 9 | 9.5 | 9.25 | 27.75 | |
4 | YTB020246 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 01/12/1997 | 2NT | D720101 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | |
5 | TLA004540 | ĐỖ THU HẰNG | 19/01/1997 | 3 | D720101 | 8.25 | 9.75 | 9 | 27 | |
6 | HDT004976 | PHẠM TÙNG DƯƠNG | 31/03/1997 | 2 | D720101 | 9 | 8.5 | 9.25 | 26.75 | |
7 | HHA005654 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 10/03/1997 | 1 | D720101 | 7.75 | 9.5 | 9.5 | 26.75 | |
8 | TQU003864 | PHAN TUẤN NGHĨA | 04/12/1997 | 1 | D720101 | 9 | 8.75 | 9 | 26.75 | |
9 | TQU001747 | TRẦN THỊ THU HIỀN | 22/06/1997 | 1 | D720101 | 7.75 | 9.5 | 8.5 | 25.75 | |
10 | TDV013767 | PHAN KHÁNH HUYỀN | 05/03/1997 | 2NT | D720601 | 8.75 | 8.75 | 7.75 | 25.25 | |
11 | THV008016 | PHẠM THANH LONG | 11/09/1997 | 06 | 1 | D720101 | 8.75 | 9 | 7.25 | 25 |
12 | TLA001683 | NGUYỄN THÁI BÌNH | 13/06/1997 | 3 | D720302 | 8.75 | 8 | 7.5 | 24.25 | |
13 | KHA000817 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 22/10/1997 | 2 | D720501 | 8 | 8.5 | 7.25 | 23.75 | |
14 | KHA003162 | NGUYỄN THỊ HẢO | 18/09/1996 | 2NT | D720201 | 7.5 | 8 | 8 | 23.5 | |
15 | HHA015331 | HOÀNG VĂN TÚ | 02/10/1995 | 2 | D720201 | 7.25 | 8.5 | 7.5 | 23.25 | |
16 | KHA006431 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | 16/02/1996 | 2NT | D720201 | 8 | 7 | 7.5 | 22.5 | |
17 | BKA003099 | PHẠM HẢI ĐÔNG | 08/03/1995 | 2 | D720302 | 7.25 | 7.5 | 6.75 | 21.5 | |
18 | LNH005368 | NGUYỄN THỊ LINH | 09/02/1997 | 2 | D720501 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 20.5 |
Lưu ý: Danh sách được cập nhật liên tục, các em lưu lại link để theo dõi vị trí xếp hạng của mình.
Theo dõi tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-y-ha-noi-YHB.html
Đăng ký nhận điểm chuẩn năm 2015 Đại học Y Hà Nội!
Soạn tin: DCL(dấu cách)YHB (dấu cách)mã ngành gửi 8712
Ví dụ: H/S xét tuyển ngành điều dưỡng ĐH Y Hà Nội, Mã ngành dự xét : D720501
Soạn tin:DCL YHB D720501 gửi 8712
zaidap.com Tổng hợp