05/06/2018, 20:16
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Nông lâm TPHCM 2015
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Nông Lâm TPHCM năm 2015 Cập nhật 3 ngày 1 lần - Cập nhật ngày 3/8 >> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-nong-lam-tphcm-NLS.html STT Số hồ sơ SBD Họ Tên ĐTƯT ...
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Nông Lâm TPHCM năm 2015
Cập nhật 3 ngày 1 lần - Cập nhật ngày 3/8
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-nong-lam-tphcm-NLS.html
STT | Số hồ sơ | SBD | Họ Tên | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Toán | Văn | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Ngoại ngữ |
1 | 528 | DBL002863 | NGUYỄN QUANG HUY | 1 | D850103 | A00 | 6.25 | 6 | 4.75 | 5.5 | 6.5 | 4.75 | |||
2 | 21 | DCT001193 | TRẦN MINH CHIẾN | 2NT | D620109 | A00 | 5.5 | 5.25 | 6 | 6.5 | |||||
3 | 570 | DCT002288 | BÙI NGUYÊN ĐẠO | 2 | D640101 | A00 | 6.75 | 5.25 | 7.25 | 6.5 | 5.5 | 4.75 | |||
4 | 584 | DCT002559 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | 1 | D220201 | D01 | 6.5 | 6 | 7.25 | 5.75 | |||||
5 | 711 | DCT002845 | VÕ HOÀNG GIANG | 2NT | D640101 | B00 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.75 | |||||
6 | 506 | DCT003045 | NGUYỄN THANH HẢI | 2NT | D640101 | A00 | 5 | 5.5 | 6.75 | 4.5 | 4.5 | 2 | |||
7 | 714 | DCT003244 | HUỲNH NGỌC HẰNG | 2NT | D310101 | A00 | 7 | 5.25 | 6.75 | 5.75 | 3.5 | 3.75 | |||
8 | 68 | DCT004915 | TRẦN ĐÌNH KHANG | 2NT | D620105 | A00 | 4.5 | 3.5 | 5.75 | 6 | 5 | 2.25 | |||
9 | 633 | DCT005122 | PHẠM ANH KHOA | 1 | D520320 | A00 | 5.25 | 5 | 6.5 | 7.25 | 6 | 3.5 | |||
10 | 579 | DCT005559 | ĐOÀN THỊ THÙY LIÊN | 3 | D640101 | A00 | 6.5 | 5.5 | 6.75 | 6.75 | 2.5 | ||||
11 | 16 | DCT005823 | NGUYỄN THỊ YẾN LINH | 1 | D540101 | A00 | 5.5 | 5 | 5.75 | 5 | 4 | ||||
12 | 108 | DCT006030 | TẠ THỊ KIM LOAN | 2NT | D640101T | A00 | 6.25 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
13 | 213 | DCT006277 | HUỲNH THỊ LỤA | 1 | D640101 | A00 | 6.5 | 5.25 | 7.5 | 6.5 | 5.25 | 4.5 | |||
14 | 790 | DCT006645 | DƯƠNG BÁ MINH | 3 | D620201 | A00 | 5.75 | 3.5 | 6 | 5.75 | 3 | ||||
15 | 620 | DCT007089 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT NGA | 3 | D420201 | A00 | 6.5 | 4 | 7.25 | 5.75 | 3.25 | ||||
16 | 101 | DCT007931 | NGUYỄN THỊ MINH NHÀN | 3 | D640101 | A00 | 7.25 | 5 | 7.75 | 7 | 6.75 | 6.5 | |||
17 | 591 | DCT009060 | MANG THANH PHONG | 2NT | D420201 | A00 | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | |||
18 | 642 | DCT009992 | NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN | 1 | D620109 | A00 | 5.25 | 6.5 | 7 | 6.25 | 4.75 | ||||
19 | 11 | DCT010222 | NGUYỄN THANH SANG | 3 | D640101 | A00 | 7 | 5.75 | 6.75 | 7.25 | 4.25 | ||||
20 | 746 | DCT010902 | HUỲNH NHỰT THANH | 2 | D850103 | A00 | 7.25 | 5 | 6.75 | 7 | 2.5 | ||||
21 | 571 | DCT011272 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 2NT | D440301 | A00 | 6.5 | 4.75 | 4.5 | 6.25 | 2.75 | 3 | |||
22 | 621 | DCT012018 | PHAN XUÂN THUẬN | 1 | D640101 | A00 | 5.75 | 5.25 | 5.5 | 5.25 | 4 | ||||
23 | 634 | DCT012272 | LƯU THỊ MINH THƯ | 1 | D340101 | A00 | 6.25 | 5.5 | 6.25 | 4.5 | 3.75 | ||||
24 | 71 | DCT012473 | NGUYỄN THỊ CẨM THY | 2 | D220201 | D01 | 6.25 | 6 | 5 | 5 | |||||
25 | 804 | DCT012707 | NGUYỄN THANH TIẾN | 3 | D640101 | A00 | 6.75 | 5.25 | 7.25 | 7.5 | 3.5 | ||||
26 | 56 | DCT013481 | PHAN HUỲNH MẠNH TRÍ | 2NT | D850101 | A00 | 6.75 | 4.25 | 5.25 | 5.75 | |||||
27 | 792 | DCT013818 | LÊ THỊ THU TRÚC | 1 | D640101 | A00 | 6.25 | 5.75 | 7.5 | 6.5 | 2.75 | 4.25 | |||
28 | 698 | DCT014705 | TRƯƠNG VĂN TỶ | 2NT | D620301 | B00 | 4.5 | 4.25 | 6 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | |||
29 | 176 | DCT015209 | ĐẶNG HOÀNG VƯƠNG | 3 | D640101 | A00 | 6.75 | 4.5 | 7.5 | 7.25 | 3 | ||||
30 | 638 | DCT015554 | DƯƠNG HOÀNG YẾN | 2NT | D640101 | A00 | 5.5 | 5.25 | 6.5 | 6.75 | 5.5 | 6.25 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn ĐH Nông lâm TPHCM năm 2015 !
Soạn tin: DCL(dấu cách)NLS(dấu cách)mã ngành gửi 8712
Ví dụ: H/S xét tuyển ngành thú y, mã ngành : D640101
Soạn tin:DCL NLS D640101 gửi 8712
zaidap.com Tổng hợp