Chỉ tiêu phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014
Chỉ tiêu Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 PHÂN HIÊU ĐHĐN TẠI KONTUM DDP Mã Ngành Khối thi Chỉ tiêu: 650 Các ngành đào tạo đại học: 500 Giáo dục Tiểu học D140202 D1 50 Quản trị kinh doanh ...
Chỉ tiêu Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014
PHÂN HIÊU ĐHĐN TẠI KONTUM | DDP | Mã Ngành | Khối thi |
Chỉ tiêu: 650 |
Các ngành đào tạo đại học: | 500 | |||
Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 50 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 50 | |
Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1 ,D1 | 50 | |
Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1, D1 | 50 | |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 50 | |
Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 50 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 50 | |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | 50 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 50 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | A, A1 | 50 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | |||
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | C340301 | A, A1, D1 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A, A1 | 50 | |
Công nghệ sinh học | C420201 | A, B | 50 |
* Tuyển sinh trong cả nước.
* Ngày thi, khối thi và đề thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.
* Có chính sách đặc thù trong tuyển sinh theo quy định.
* Bậc cao đẳng : không thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT những thí sinh dự thi đại học khối A, A1, B, D1 để xét tuyển (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng)
* Thông tin chi tiết tại http://.www.kontum.udn.vn
* Các ngành đào tạo tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng dựa trên các tiêu chí xét tuyển bao gồm:
- Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi đạt từ 6 điểm trở lên.
- Tổng điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa (hoặc tiếng Anh) năm lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 (5 học kì) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm tốt nghiệp PTTH/ tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + HóaTB (hoặc Anh TB).
* Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Xem thêm: Điểm chuẩn phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn 2013 | Ghi chú |
1 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | 13 | |
2 | D340121 | Kinh doanh thương mại | D1 | 13.5 | |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | D1 | 13.5 | |
4 | D340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh(Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | 13 | |
6 | D340301 | Kế toán | A, A1 | 13 | |
7 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 13 | |
8 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 13 | |
9 | D340302 | Kiểm toán | A, A1 | 13 | |
10 | D340302 | Kiểm toán | D1 | 13.5 | |
11 | A, A1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | C510102 | 10 | (cao đẳng) |
12 | A, A1,D1 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | C340301 | 10 | (cao đẳng) |
13 | A, A1,D1 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | C340121 | 10 | (cao đẳng) |
14 | A | Công nghệ sinh học | C420201 | 10 | (cao đẳng) |
15 | B | Công nghệ sinh học | C420201 | 11 | (cao đẳng) |
Tuyensinh247 tổng hợp
>> Đại học Đà Nẵng tuyển sinh riêng năm 2014
>> Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2014