Cao đẳng công nghệ - ĐH Đà Nẵng tuyển 2000 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ DDC 2000 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D1 100 Công nghệ sinh học A,B 100 Công nghệ Thông tin A, A1, D1 180 Công nghệ kỹ thuật ...
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | DDC | 2000 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | 100 | |
Công nghệ sinh học | A,B | 100 | |
Công nghệ Thông tin | A, A1, D1 | 180 | |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, A1,V | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 150 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | 120 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 150 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 120 | |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A, A1 | 150 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 250 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A,B | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,B | 100 | |
Công nghệ thực phẩm | A,B | 80 | |
Quản lý xây dựng | A, A1 | 60 |
* Tuyển sinh trong cả nước.
* Thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH theo khối thi của ngành đã chọn vào các trường ĐH có tổ chức tuyển sinh ĐH theo kì thi chung tại mục 3 trên phiếu đăng kí dự thi ghi rõ tên Trường có nguyện vọng học là CĐ Công nghệ - ĐH Đà nẵng (mã DDC).
* Xét tuyển những thí sinh dự thi ĐH kì thi chung theo khối thi của ngành đăng kí, không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng.
* Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường xác định chung cho tất cả các ngành. Điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành được quy định căn cứ theo chỉ tiêu ngành. Số thí sinh trúng tuyển không đúng ngành sẽ được chọn lại ngành khi nhập học.
* Xem www.dct.udn.vn/daotao để biết chi tiết về ngành nghề và chương trình đào tạo của các ngành.
+ Ngành Công nghệ kĩ thuật Kiến trúc xét tuyển thí sinh thi vào ĐH Đà Nẵng và dự thi kì thi 3 chung khối V bậc đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Điểm chuẩn 2013 - CĐ công nghệ - ĐH Đà Nẵng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn 2013 |
1 | C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A,A1,D1 | 10 |
2 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1,D1 | 11 |
3 | C510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 11.5 |
4 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 10.5 |
5 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10.5 |
6 | C420201 | Công nghệ sinh học | A | 10 |
7 | C420201 | Công nghệ sinh học | B | 11 |
8 | C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, V | 10 |
9 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A | 10 |
10 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 10 |
11 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | 10 |
12 | C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 10 |
13 | C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | 10 |
14 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A | 10 |
15 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | 10 |
16 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | B | 11 |
17 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 10 |
18 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B | 11 |
19 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | A | 10 |
20 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | B | 11 |
21 | C580302 | Quản lý xây dựng | A | 10 |
Tuyensinh247 Tổng hợp
>> Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2014