Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2014
Chỉ tiêu Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DDS Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu: 1.930 Các ngành đào tạo đại học: 1.885 Giáo dục Mầm non D140201 M 110 Giáo dục Tiểu học D140202 ...
Chỉ tiêu Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | DDS | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu: 1.930 |
Các ngành đào tạo đại học: | 1.885 | |||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 110 | |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 70 | |
Giáo dục Chính trị | D140205 | C, D1 | 50 | |
Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 50 | |
Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | 50 | |
Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 50 | |
Sư phạm Hoá học | D140212 | A | 50 | |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 50 | |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 50 | |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 50 | |
Sư phạm Địa lý | D140219 | C | 50 | |
Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 70 | |
Lịch sử | D220331 | C, D1 | 50 | |
Văn học | D220330 | C, D1 | 110 | |
Văn hoá học | D220340 | C, D1 | 65 | |
Tâm lý học | D310401 | B, C | 70 | |
Địa lý học | D310501 | C, D1 | 65 | |
Báo chí | D320101 | C, D1 | 120 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | B | 65 | |
Vật lý học | D440102 | A, A1 | 65 | |
Hóa học | D440112 | A | 130 | |
Địa lý tự nhiên | D440217 | A, B | 65 | |
Khoa học môi trường | D440301 | A | 65 | |
Toán ứng dụng | D460112 | A, A1 | 65 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 120 | |
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 65 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | B | 65 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 45 | |||
Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 45 |
* Tuyển sinh trong cả nước
* Ngày thi, khối thi và đề thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Điểm xét trúng tuyển theo khối thi: Thí sinh trúng tuyển vào khối nhưng không trúng tuyển ngành đã đăng kí thì được HĐTS xét tuyển sang ngành khác trong cùng khối thi, căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng mới của thí sinh.
* Trong 1930 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy có 630 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm bậc Đại học, 45 chỉ tiêu đào tạo sư phạm bậc cao đẳng.
* Riêng Ngành Giáo dục Mầm non thi các môn Toán, Văn (khối D, đề thi của kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Năng khiếu (đề thi của Đại học Đà Nẵng).
Điểm xét tuyển = Toán + Văn + Năng khiếu.
* Khối N (Ngành Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc) không thi tuyển mà sử dụng kết quả thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT những thí sinh dự thi đại học (không xét tuyển thí sinh dự thi cao đẳng).
Xem thêm Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 2013:
STT | Khối Thi | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn 2013 |
1 | A | Sư phạm Toán học | D140209 | 22.5 |
2 | A1 | Sư phạm Toán học | D140209 | 22 |
3 | A | Sư phạm Vật lý | D140211 | 20.5 |
4 | A | Toán ứng dụng(Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | D460112 | 15.5 |
5 | A1 | Toán ứng dụng(Chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) | D460112 | 15.5 |
6 | A | Công nghệ thông tin | D480201 | 16 |
7 | A1 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16 |
8 | A | Sư phạm Tin học | D140210 | 14.5 |
9 | A1 | Sư phạm Tin học | D140210 | 14.5 |
10 | A, A1 | Vật lý học | D440102 | 13 |
11 | A | Sư phạm Hoá học | D140212 | 22 |
12 | A | Phân tích môi trường | D440112 | 13 |
13 | A | Hóa Dược | D440112 | 17 |
14 | A | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | D440301 | 14.5 |
15 | B | Sư phạm Sinh học | D140213 | 18.5 |
16 | B | Quản lý tài nguyên - Môi trường | D850101 | 18 |
17 | B | Công nghệ sinh học(Chuyên ngành CNSH ứng dụng trong NN-DL-MT) | D420201 | 18.5 |
18 | C | Giáo dục chính trị | D140205 | 14 |
19 | D1 | Giáo dục chính trị | D140205 | 13.5 |
20 | C | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 17 |
21 | C | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 16 |
22 | C | Sư phạm Địa lý | D140219 | 15.5 |
23 | C | Văn học | D220330 | 14.5 |
24 | B | Tâm lý học | D310401 | 14 |
25 | C | Tâm lý học | D310401 | 14 |
26 | A | Địa lý tự nhiên(Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | D440217 | 13 |
27 | B | Địa lý tự nhiên(Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | D440217 | 14 |
28 | C | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | D310501 | 14 |
29 | C | Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | D220113 | 14 |
30 | D1 | Việt Nam học(Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) | D220113 | 13.5 |
31 | C | Văn hóa học | D220340 | 14 |
32 | C | Báo chí | D320101 | 17.5 |
33 | D1 | Báo chí | D320101 | 17 |
34 | C | Công tác xã hội | D760101 | 14 |
35 | D1 | Công tác xã hội | D760101 | 13.5 |
36 | D1 | Giáo dục tiểu học | D140202 | 17 |
37 | M | Giáo dục mầm non | D140201 | 18 |
Tuyensinh247 tổng hợp
>> Đại học Đà Nẵng tuyển sinh riêng năm 2014