25/05/2018, 14:25

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(viết tắt PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt ...

(viết tắt PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án Nâng cao Năng lực cạnh tranh Việt Nam (là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ). Chỉ số này được công bố thí điểm lần đầu tiên vào năm 2005 cho 47 tỉnh, thành. Từ lần thứ hai, năm 2006 trở đi, tất cả các tỉnh thành Việt Nam đều được đưa vào xếp hạng, đồng thời các chỉ số thành phần cũng được tăng cường thêm.

Phân loại chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2010 với màu đậm theo thứ tự tăng dần

Mỗi năm, PCI gửi phiếu thống kê đến các doanh nghiệp trong các tỉnh thành và căn cứ theo phản hồi từ đây để xếp hạng. Mỗi năm, các chỉ số thành phần cấu thành PCI được các chuyên gia tính toán và điều chỉnh lại.

Có tất cả 10 chỉ số thành phần (với thang điểm 100) nhằm đánh giá và xếp hạng các tỉnh dựa trên thái độ và ứng xử của chính quyền tỉnh đối với khu vực kinh tế tư nhân. Những chỉ số đó là :

  • Chính sách phát triển kinh tế tư nhân
  • Tính minh bạch
  • Đào tạo lao động
  • Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo
  • Chi phí thời gian để thực hiện quy định của Nhà nước
  • Thiết chế pháp lý
  • Ưu đãi đối với doanh nghiệp Nhà nước
  • Chi phí không chính thức
  • Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất
  • Chi phí gia nhập thị trường

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương :"Triết lý của nó (điều tra PCI) là đánh giá hiệu quả điều hành, điều mà chính quyền địa phương nào cũng có thể làm được do phụ thuộc vào tư duy chứ không phụ thuộc vào điều kiện địa lý hay các điều kiện khác. Càng nhiều tổ chức độc lập đánh giá về các đối tượng có tổ chức, có chức quyền tác động mạnh đến môi trường kinh doanh và đời sống dân sinh thì xã hội càng có thêm nhiều sự giám sát tích cực..."

Theo Thống kê của các nhóm nghiên cứu PCI, việc tăng một điểm của chỉ số Tính minh bạch trong PCI sẽ giúp tăng 13% số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 17% đầu tư bình quân đầu người và 62 triệu đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp. Cải thiện một điểm trong chỉ số Đào tạo lao động giúp tăng 30% số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 47% đầu tư bình quân đầu người và 58 triệu đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp.

Để so sánh thứ tự từ thấp đến cao của năm nào đó, xin mời kích vào biểu tượng trên đầu mỗi cột:

STT Tên tỉnh Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Trung bình
1 An Giang 60.45 66.47 61.12 62.47 62.63
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 56.90 65.63 60.51 65.96 62.25
3 Bạc Liêu 42.89 42.49 40.92 52.04 44.59
4 Bắc Giang 56.99 55.48 47.44 57.50 54.35
5 Bắc Kạn 48.73 46.47 39.78 47.50 45.62
6 Bắc Ninh 54.74 58.96 59.57 65.70 59.74
7 Bến Tre 53.11 62.88 62.42 64.09 60.63
8 Bình Dương 76.23 77.20 71.76 74.04 74.81
9 Bình Định 66.49 69.46 60.67 65.97 65.65
10 Bình Phước 46.29 50.38 53.71 56.15 51.63
11 Bình Thuận 52.66 57.66 58.75 64.96 58.51
12 Cà Mau 43.99 56.19 58.64 61.96 55.20
13 Cao Bằng 46.63 40.18 41.02 45.43 43.32
14 Cần Thơ 58.30 61.76 56.32 62.17 59.64
15 Đà Nẵng 75.39 72.96 72.18 75.96 74.12
16 Đắk Lắk 51.65 51.05 53.33 57.37 53.35
17 Đắk Nông 38.95 37.96 41.01 46.96 41.22
18 Điện Biên 42.28 41.70 36.39 59.32 44.92
19 Đồng Nai 64.64 62.33 59.42 63.16 62.39
20 Đồng Tháp 58.13 64.89 64.64 68.54 64.05
21 Gia Lai 53.06 56.16 51.82 56.01 54.26
22 Hà Giang 48.49 54.59 48.18 58.16 52.36
23 Hà Nam 47.27 51.29 55.13 56.89 52.65
24 Hà Nội 50.34 56.73 53.94 58.18 54.80
25 Hà Tĩnh 42.36 45.56 47.44 55.26 47.66
26 Hải Dương 52.70 53.23 54.07 58.96 54.74
27 Hải Phòng 49.98 53.19 47.68 57.57 52.11
28 Hậu Giang 52.61 59.41 55.34 64.38 57.94
29 Hòa Bình 50.17 50.18 48.35 47.82 49.13
30 Hưng Yên 56.91 57.47 57.53 61.31 58.31
31 Khánh Hòa 55.33 52.42 52.12 58.66 54.63
32 Kiên Giang 51.27 52.82 52.23 63.04 54.84
33 Kon Tum 41.38 44.54 41.94 54.28 45.54
34 Lai Châu 36.76 38.19 43.95 55.55 43.61
35 Lạng Sơn 49.64 43.23 45.63 52.52 47.76
36 Lào Cai 64.11 66.95 61.22 70.47 65.69
37 Lâm Đồng 52.25 49.85 48.10 52.93 50.78
38 Long An 50.40 58.82 63.99 64.44 59.41
39 Nam Định 48.89 51.76 49.52 52.60 50.69
40 Nghệ An 54.43 49.76 48.46 52.56 51.30
41 Ninh Bình 56.82 57.67 56.14 58.31 57.24
42 Ninh Thuận 45.82 47.33 47.82 54.91 48.97
43 Phú Thọ 54.42 55.64 52.49 53.40 53.99
44 Phú Yên 54.93 57.87 51.24 54.77 54.70
45 Quảng Bình 47.90 49.51 44.17 55.68 49.32
46 Quảng Nam 56.42 62.92 59.97 61.08 60.10
47 Quảng Ngãi 44.20 51.39 50.05 52.34 49.50
48 Quảng Ninh 53.25 58.34 54.30 60.81 56.68
49 Quảng Trị 52.08 51.10 50.72 55.32 52.31
50 Sóc Trăng 55.34 64.68 54.24 56.63 57.72
51 Sơn La 45.22 50.35 46.60 53.40 48.89
52 Tây Ninh 48.35 53.92 45.09 59.03 51.60
53 Thái Bình 50.54 55.99 54.27 54.58 53.85
54 Thái Nguyên 52.71 52.02 46.03 58.58 52.34
55 Thanh Hóa 45.30 52.82 46.22 57.32 50.42
56 Thừa Thiên - Huế 50.53 62.44 60.71 64.23 59.48
57 Tiền Giang 52.18 64.63 57.27 65.81 59.97
58 Thành phố Hồ Chí Minh 63.39 64.83 60.15 63.22 62.90
59 Trà Vinh 56.83 56.30 55.17 63.22 57.88
60 Tuyên Quang 47.21 52.13 52.09 57.92 52.34
61 Vĩnh Long 64.67 70.14 64.97 67.24 66.76
62 Vĩnh Phúc 61.27 66.06 69.37 66.65 65.84
63 Yên Bái 56.85 59.73 57.79 61.71 59.02
0