Top 100 thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội năm 2016
Ngày 20/6, điểm thi vào lớp 10 Hà Nội đã chính thức được công bố. Bạn nào chưa biết điểm thi, vui lòng soạn tin: Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 TP Hà Nội chính xác ! Soạn tin: THI HANOI SBD gửi 8712 Trong đó: SBD - Là số báo danh của bạn. Ví dụ: Bạn dự ...
Ngày 20/6, điểm thi vào lớp 10 Hà Nội đã chính thức được công bố. Bạn nào chưa biết điểm thi, vui lòng soạn tin:
Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 TP Hà Nội chính xác !
Soạn tin: THI HANOI SBD gửi 8712
Trong đó: SBD - Là số báo danh của bạn.
Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở Hà Nội, và SBD là 410573
Soạn tin: THI HANOI 410573 gửi 8712
Thủ khoa năm nay ở khối không chuyên là em Nguyễn Trung Thành - SBD: 410467 với tổng điểm 18.75, điểm thi môn Văn: 9; Toán: 9.75 điểm.
| Stt | Họ và tên | Số báo danh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Môn 7 | Tổng |
| 1 | Phạm Huy Giang Nam | A20492 | 8.50 | 9.75 | 9.75 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 60.00 |
| 2 | Hoàng An Thái | A30091 | 9.00 | 9.25 | 6.75 | 1.25 | 60.00 | |||
| 3 | Vũ Thị Hương Thu | A30161 | 9.00 | 9.25 | 6.00 | 3.50 | 60.00 | |||
| 4 | Nguyễn Lân Trung | A30300 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 6.50 | 60.00 | |||
| 5 | Nguyễn Minh Huệ | A10720 | 9.00 | 9.25 | 5.25 | 7.00 | 60.00 | |||
| 6 | Đinh Huệ Linh | A20203 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 60.00 |
| 7 | Nguyễn Phương Linh | A20252 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Minh | A20413 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 6.00 | 60.00 | |||
| 9 | Nguyễn Trung Thành | 410467 | 9.00 | 9.75 | 60.00 | |||||
| 10 | Hà Trang Linh | C40388 | 9.00 | 9.00 | 59.50 | |||||
| 11 | Nguyễn Minh Tùng | N40283 | 8.25 | 9.75 | 3.75 | 5.50 | 59.50 | |||
| 12 | Lương Hải Long | A20304 | 9.00 | 9.25 | 5.50 | 4.25 | 59.50 | |||
| 13 | Ngô Tăng Thu Hà | A10565 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 8.25 | 8.25 | 59.50 | ||
| 14 | Hà Lam Hải | A10591 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 2.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 59.50 |
| 15 | Lê Minh Hạnh | A10600 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 5.50 | 59.50 | |||
| 16 | Lưu Thanh Tùng | 900504 | 8.75 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 |
| 17 | PHạM THị THU GIANG | 390153 | 9.00 | 9.00 | 59.50 | |||||
| 18 | lê quang huy | C20040 | 9.00 | 9.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 |
| 19 | Đặng Phương Linh | C20265 | 9.00 | 9.00 | 6.25 | 5.50 | 59.50 | |||
| 20 | Trần Ngọc Hiền Mi | C20398 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2016 chính xác!
Soạn tin: DC(dấu cách)Hanoi(dấu cách)Têntrường gửi 8712
Trong đó: Hanoi viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu
Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn tại Hà Nội, trường THPT Chu Văn An
Soạn tin: DC hanoi chuvanan gửi 8712
| 21 | Hoàng Hải Ngân | C30010 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 22 | Khuất Vũ Ngọc Hương | C20113 | 9.00 | 9.00 | 9.75 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 23 | Trịnh Phương Ngọc Linh | 30309 | 9.00 | 9.00 | 59.00 | |||||
| 24 | Nguyễn Diệu Linh | 270259 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 25 | Nguyễn Lê Diệp Anh | 450041 | 8.75 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 26 | PHạM THị THU Hà | 390165 | 9.00 | 9.00 | 59.00 | |||||
| 27 | Trịnh Hương Mai | 390295 | 9.25 | 9.00 | 59.00 | |||||
| 28 | trần hồng minh | 390302 | 8.75 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 29 | nguyễn hải anh | A10079 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | -1.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 30 | trương thị phương anh | A10200 | 8.75 | 9.25 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 31 | Nguyễn Thanh Sơn | A30064 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 6.25 | 59.00 | ||
| 32 | Nguyễn Đức Nhân | A20593 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 5.50 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 33 | lê chí quang | A20710 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 34 | Phạm Thảo My | A20472 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 59.00 |
| 35 | ĐặNG MINH ANH | 390020 | 9.00 | 9.00 | 59.00 | |||||
| 36 | Nguyễn Ngọc Đức | A10486 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | 8.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| 37 | Nguyễn Hải Hà Giang | A10505 | 8.25 | 9.75 | 8.75 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 59.00 |
| 38 | Lê Minh Giang | A10524 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 7.25 | 59.00 | |||
| 39 | Đặng Trường Giang | A10537 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 59.00 | |
| 40 | Mai Tùng Dương | A10441 | 9.25 | 8.75 | 8.75 | 6.00 | 59.00 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2016 chính xác!
Soạn tin: DC(dấu cách)Hanoi(dấu cách)Têntrường gửi 8712
Trong đó: Hanoi viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu
Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn tại Hà Nội, trường THPT Chu Văn An
Soạn tin: DC hanoi chuvanan gửi 8712
| 41 | NGUYễN THị THùY DƯƠNG | 500134 | 9.00 | 9.00 | 59.00 | |||||
| 42 | Vũ An Khanh | A20088 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 3.50 | 59.00 | |||
| 43 | Nguyễn Anh Linh | A20163 | 8.75 | 9.00 | 7.75 | 9.00 | 59.00 | |||
| 44 | Trần Thị Thanh Loan | N20321 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 59.00 |
| 45 | Trần Nguyễn Xuân Tùng | C40122 | 8.50 | 9.50 | 7.50 | 4.00 | 2.00 | 59.00 | ||
| 46 | Phạm Trí Thành | C30320 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 59.00 | |||
| 47 | Nguyễn Minh Ngọc | 480435 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 48 | Nguyễn Huy Khánh Tùng | N40281 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 6.50 | 58.50 | |||
| 49 | Nguyễn Ngọc Huyền | 130203 | 9.00 | 8.50 | 58.50 | |||||
| 50 | Dương Thị Thùy Linh | N20295 | 8.50 | 9.00 | 9.75 | 8.00 | 58.50 | |||
| 51 | Phan Hà Linh | A20189 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 52 | BùI TRUNG KIÊN | A20128 | 8.50 | 9.25 | 7.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 53 | NGUYễN TUấN KIệT | A20135 | 8.00 | 9.75 | 7.50 | 3.75 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 54 | Đặng Đình Hùng | A20001 | 8.00 | 9.75 | 8.25 | 10.00 | 58.50 | |||
| 55 | nguyễn chí hiếu | A10642 | 8.50 | 9.50 | 8.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 56 | Hồ Đức Hiếu | A10647 | 8.50 | 9.25 | 5.00 | 4.50 | 58.50 | |||
| 57 | Vũ Thị Kim Dung | 500114 | 9.00 | 8.50 | 58.50 | |||||
| 58 | TRầN Mỹ ĐứC | A10485 | 9.00 | 9.50 | 8.25 | 3.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 58.50 |
| 59 | nguyễn thanh hiền | 610203 | 8.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 60 | Nguyễn Hoàng Nhật Quang | A20717 | 8.00 | 9.75 | 4.50 | 6.00 | 58.50 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2016 chính xác!
Soạn tin: DC(dấu cách)Hanoi(dấu cách)Têntrường gửi 8712
Trong đó: Hanoi viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu
Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn tại Hà Nội, trường THPT Chu Văn An
Soạn tin: DC hanoi chuvanan gửi 8712
| 61 | Phạm Anh Quân | A30009 | 8.50 | 9.25 | 7.50 | 5.00 | 58.50 | |||
| 62 | Trần Nam Phương | A20680 | 8.50 | 9.00 | 5.75 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 63 | Tạ Quỳnh Nga | A20516 | 8.75 | 9.00 | 6.75 | 4.50 | 58.50 | |||
| 64 | Phí Khánh Ly | 870363 | 8.50 | 9.25 | 58.50 | |||||
| 65 | Chu Trần Tú | 91246 | 8.50 | 9.50 | 58.50 | |||||
| 66 | LÊ HIềN ANH | 440029 | 8.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 67 | Nguyễn Như Quỳnh | A30041 | 8.75 | 9.25 | 6.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 68 | Phan Viết Tân | A30086 | 8.50 | 9.00 | 7.75 | 6.00 | 58.50 | |||
| 69 | Nguyễn Quang Tùng | A30349 | 8.50 | 9.00 | 6.25 | 4.75 | 58.50 | |||
| 70 | LÊ NGọC Vũ | A30423 | 8.00 | 9.75 | 8.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 58.50 |
| 71 | Đoàn Lê Tường Vy | A30433 | 8.75 | 9.25 | 5.00 | 2.50 | 58.50 | |||
| 72 | Trần Tuyết Trinh | S20039 | 8.50 | 9.25 | 6.25 | 3.75 | 58.50 | |||
| 73 | ngô phương anh | A10155 | 8.75 | 9.00 | 7.75 | 4.50 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 74 | nguyễn tiến anh | A10208 | 8.50 | 9.75 | 9.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 75 | Lê Ngọc An | A10019 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 58.50 | |||
| 76 | Lê Hà Anh | C10052 | 9.00 | 9.00 | 5.75 | 1.25 | 4.00 | 58.50 | ||
| 77 | nguyễn xuân dung | C10384 | 8.75 | 9.00 | 6.75 | 5.50 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 78 | CAO PHƯƠNG NHUNG | 390363 | 8.75 | 9.00 | 58.50 | |||||
| 79 | Đỗ Trang Nhung | 390365 | 8.50 | 9.00 | 58.50 | |||||
| 80 | Nguyễn Minh Thảo | 390426 | 8.75 | 9.00 | 58.50 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2016 chính xác!
Soạn tin: DC(dấu cách)Hanoi(dấu cách)Têntrường gửi 8712
Trong đó: Hanoi viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu
Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn tại Hà Nội, trường THPT Chu Văn An
Soạn tin: DC hanoi chuvanan gửi 8712
| 81 | Huỳnh Phương Thi | 390441 | 9.00 | 9.00 | 58.50 | |||||
| 82 | Vũ Quang Anh | 400052 | 8.50 | 9.00 | 58.50 | |||||
| 83 | Vũ HồNG Hà | 390159 | 9.00 | 9.00 | 58.50 | |||||
| 84 | nguyễn thị khánh linh | 450340 | 8.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 85 | Đỗ Thành Hưng | 30258 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 86 | nguyễn anh tùng | 451233 | 8.50 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 87 | Nguyễn Hoàng Việt | 451257 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 88 | Phạm Hoàng Khánh | C20136 | 9.00 | 9.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 89 | Lê Ngọc Huyền | C20061 | 8.75 | 8.75 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 90 | nguyễn ngọc phương | C30198 | 9.00 | 9.00 | 6.25 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 91 | Phạm Thanh Phương | C30203 | 9.25 | 9.25 | 6.75 | 6.00 | 58.50 | |||
| 92 | Lê Hoàng Nhật Minh | C20424 | 8.50 | 9.25 | 7.50 | 4.50 | 2.75 | 58.50 | ||
| 93 | Lê Khánh Linh | C20228 | 8.75 | 9.25 | 8.00 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 58.50 |
| 94 | Lê Khánh Linh | C20226 | 8.50 | 9.00 | 6.50 | 4.00 | 58.00 | |||
| 95 | Nguyễn Khánh Linh | C20232 | 8.75 | 9.00 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 96 | Vũ Tuấn Kiệt | C20179 | 8.75 | 8.50 | 7.00 | 4.50 | 58.00 | |||
| 97 | Nguyễn Đức Mạnh | C20394 | 9.25 | 9.00 | 2.25 | 1.50 | 58.00 | |||
| 98 | Nguyễn Hà Phương | C30178 | 8.75 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 58.00 | |||
| 99 | Nguyễn Đăng Ninh | C30148 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 5.50 | 58.00 | |||
| 100 | Trần Tuấn Minh | C20471 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 58.00 |
zaidap.com
>> Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2016