10/05/2018, 22:30
Thi được 21 22 23 điểm khối D xét tuyển học trường nào, ngành nào tốt
Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua các bạn thi được 21 22 hoặc 23 điểm thì sẽ có rất nhiều cơ hội xét tuyển vào nhiều ngành học khác nhau với nhiều trường đại học trên khắp cả nước. Các ngành xét khối D cũng khá đa dạng. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân không biết nên học trường nào và ngành ...
Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua các bạn thi được 21 22 hoặc 23 điểm thì sẽ có rất nhiều cơ hội xét tuyển vào nhiều ngành học khác nhau với nhiều trường đại học trên khắp cả nước. Các ngành xét khối D cũng khá đa dạng. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân không biết nên học trường nào và ngành nào thì có tham khảo một số ngành của một số trường có mức điểm từ 20 - 24 điểm của năm 2015
Xem thêm:
TUy nhiên danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, mức điểm chuẩn của 2016 có thể thay đổi tùy vào ngành và trường.
Xem thêm:
TUy nhiên danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, mức điểm chuẩn của 2016 có thể thay đổi tùy vào ngành và trường.
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật | D01 | 21.25 | 1480 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | D01 | 23.5 | 300 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 22 | |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật | A, A1, C00, D01 | 21.75 | 550 |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật kinh tế | A, A1, C00, D01 | 22 | 350 |
DHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Sư phạm tiếng Pháp | D03, D01 | 22.92 | 30 |
DHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04, D01 | 23.75 | 30 |
DHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Việt Nam học | D01 | 23.33 | 50 |
DHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Ngôn ngữ Nga | D02,.D01 | 22.83 | 40 |
DHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 23.5 | 50 |
DHF | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | Quốc tế học | D01 | 24 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01, C01 | 20.75 | 260 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kế toán | A, A1, D01, C01 | 21.75 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kiểm toán | A, A1, D01, C01 | 20.75 | 160 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh (liên thông) | A, A1, D01, C01 | 20.75 | 10 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kế toán (liên thông) | A, A1, D01, C01 | 21.75 | 10 |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 23.92 | 150 |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục Tiểu học | C00, D01 | 23.25 | 180 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A, A1, B00, D01 | 21.25 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00, D01 | 21.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A, A1, B00, D01 | 20 | |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị nhân lực | D01, C00, A1, A | 22.75 | 260 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị văn phòng | D01, C00, A1, A | 21.75 | 240 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí nhà nước | D01, C00, A1, A | 22 | 260 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | D01, C00, A1, C03 | 21 | 140 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Lưu trữ học | D01, C00, A1 | 20.25 | 180 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ phần mềm | A, A1, D01, D07 | 20.25 | 55 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1, D07 | 20 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện | A, A1, D07 | 21.5 | 140 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng | A, A1, D07 | 20.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A, A1, D07 | 20 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện Chất lượng cao | A, A1, D07 | 22 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A, A1, D07 | 20.75 | 55 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Toán học | D01 | 21 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục Tiểu học | D01, C010, C02 | 21.25 | 120 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Hóa học | A,D07 | 20.25 | 120 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D01 | 20.75 | 180 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Lịch Sử | C00, D14, C03 | 20 | 100 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Địa Lý | C00, D10, C04 | 20.75 | 100 |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Công dân | C00, D01,, C03, C04 | 21.25 | |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01, A, C00 | 20.25 | |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 23 | |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kinh tế | A, A1, D01 | 21 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 21 | 360 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Tài chính ngân hàng | A, A1, D01 | 20.75 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kế toán | A, A1, D01 | 20.75 | 300 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 20 | 100 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GDQP - AN | A, A1, C00, D01 | 20.5 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Sư phạm Tiếng Pháp | D14, D64 | 21.42 | 40 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | SP tiếng Trung Quốc | D14, D65 | 24 | 40 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 23.25 | 200 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Đặc biệt | D01, M00, B03, C03 | 20 | 50 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Quản lí Giáo dục | A, A1, C00, D01 | 21.25 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Việt Nam học | C00, D01 | 20.25 | 150 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 21.25 | 120 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Ngôn ngữ Nga - Anh | D14, D62 | 20.25 | 130 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Ngôn ngữ Pháp | D14, D64 | 24 | 130 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14, D65 | 22 | 180 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Quan hệ quốc tế | D1, A1 | 24 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Quan hệ quốc tế | D3 | 23 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Kinh tế quốc tế | A1, D1 | 24 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Luật quốc tế | D1, A1 | 23.25 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Truyền thông quốc tế | D3 | 23.25 | 90 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Logistics & Quản lý chuổi cung ứng | A, A1, D01 | 22.5 | 140 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D01 | 22.5 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 21.5 | 100 |
NHF | Đại học Hà Nội | Công nghệ thông tin | D01 | 21.25 | 200 |
HTC | Học viện Tài chính | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 23 | 240 |
HTC | Học viện Tài chính | Kinh tế | A, A1, D01 | 23 | 240 |
HTC | Học viện Tài chính | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 22.5 | 1900 |
HTC | Học viện Tài chính | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 22.25 | 120 |
LDA | Đại học Công đoàn | Kế toán | A, A1, D01 | 20.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 20 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Xã hội học | D01 | 21.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Luật | D01 | 23 | |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, B00 | 23.5 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Toán ứng dụng trong kinh tê | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế tài nguyên | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 24 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Marketing | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 200 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bất động sản | A, A1, D01, B00 | 23 | 130 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bảo hiểm | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 140 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01, B00 | 22.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Luật | A00, A01, D01, B00 | 24 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 100 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D01, B00 | 23 | 90 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kế toán | A, A1, D01 | 20.25 | 720 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ may | A, A1, D01 | 21.75 | 250 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B00, D07 | 20.25 | 280 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh tế | D03 | 23.75 | 890 |
TMA | Đại học Thương mại | QTDN Thương mại | D01 | 21.5 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | QTKD Tổng hợp | D01 | 21.75 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 21 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị khách sạn | D01 | 21 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | A, D01 | 22 | 450 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị thương hiệu | A, D01 | 21.25 | 450 |
TMA | Đại học Thương mại | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Tài chính - Ngân hàng | A, D01 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Luật kinh tế | D01 | 21 | 200 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị - Luật | D01 | 22.75 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Luật | D01 | 21.5 | 1250 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị kinh doanh | D01 | 21 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.25 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Văn học | D01 | 21.75 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Văn học | D14 | 21.75 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ học | D01 | 21.25 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ học | D14 | 21.25 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Báo chí | D01 | 23.75 | 130 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Báo chí | D14 | 23.75 | 130 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Xã hội học | D01, D14 | 20 | 150 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Đông phương học | D01, D14 | 21.75 | 140 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Đông phương học | D04 | 20.75 | 140 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Lưu trữ học | D01 | 20.25 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Công tác xã hội | D01, D14 | 20 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Tâm lý học | A, D01 | 23 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14 | 23 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Nhật Bản học | D01, D14 | 23.75 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Nhật Bản học | D06 | 21.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Hàn Quốc học | D01, D14 | 23 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24 | 270 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Nga | D02 | 20 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 21.38 | 90 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 20.5 | 90 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 21.69 | 130 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 20 | 130 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Đức | D05 | 21 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quan hệ Quốc tế | D01, D14 | 23.5 | 160 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 21 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03 | 20 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Italia | D01, D03 | 20 | 50 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A, D07 | 21.75 | 65 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật hóa học | A, D07 | 21.5 | 70 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật môi trường | A, D07 | 21.25 | 70 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật dầu khí | A, D07 | 23 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thực phẩm | A, D07 | 22.5 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, D07 | 21.5 | 60 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế | A, A1, D01 | 21 | 250 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản lý Nhà nước | A, A1, D01 | 20.5 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.25 | 440 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D01 | 21.75 | 240 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A, A1, D01 | 21.75 | 130 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Marketing | A, A1, D01 | 21.5 | 160 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.75 | 240 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A, A1, D01 | 22 | 150 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 21.25 | 360 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kế Toán | A, A1, D01 | 22 | 320 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kiểm toán | A, A1, D01 | 23 | 200 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị nhân lực | A, A1, D01 | 21.25 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 20.75 | 210 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Luật | A, A1, D01 | 21.25 | 90 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Luật kinh tế | A, A1, D01 | 22.25 | 150 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Thống kê | A, A1, D01 | 20.5 | 60 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21 | 55 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Báo chí | C00, D01 | 20.25 | 140 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 22.75 | 20 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý kinh tế | D01 | 20.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Xuất bản | D01, C01 | 21 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Xã hội học | C04, C01, D01 | 20.75 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Công tác xã hội | D01 | 20.5 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 23.49 | |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | A, A1, D01 | 22.5 | 160 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.98 | 80 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kế toán; Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 22.74 | 80 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 23.37 | 750 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Hóa học | A00, B00, D07 | 23.73 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật in và truyền thông | A00, B00, D07 | 23.1 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | D01 | 23.04 | 200 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 22.41 | 200 |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Kinh tế | A00, A01, D01 | 23.25 | 150 |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Marketing | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Kế toán | A00, A01, D01 | 23.25 | |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 23.25 | 150 |
KSA | Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh | Luật | A00, A01, D01 | 23.25 | |
TCT | Đại học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | A, D01 | 22 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 22.25 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Việt Nam học | C00, D01 | 23.25 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 | 160 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế | A, A1, D01 | 21 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Xã hội học | A1, C00, D01 | 22.25 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 21.5 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D01 | 21.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Marketing | A, A1, D01 | 21 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D01 | 22.25 | 120 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh thương mại | A, A1, D01 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 21.25 | 140 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kế toán | A, A1, D01 | 22 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kiểm toán | A, A1, D01 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D01 | 20.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D01 | 20 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Việt Nam học | C00, D01 | 21.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Luật | A, C00, D01, D03 | 22.75 | 70 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22 | 400 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D01 | 21.75 | 110 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị khách sạn | A, A1, D01 | 21.5 | 150 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A, A1, D01 | 21.5 | 100 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Marketing | A, A1, D01 | 22.25 | 400 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Bất động sản | A, A1, D01 | 21 | 80 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D01 | 22.5 | 320 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 21.75 | 520 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Kế toán | A, A1, D01 | 22.25 | 200 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 21 | 100 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21.5 | 150 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học | A, C00, D01 | 21.25 | 145 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Kinh doanh quốc tế | A, A1, C01, D01 |
Có thể bạn quan tâm
0
|