10/05/2018, 22:31
Thi được 15 16 17 điểm khối D nên chọn học trường gì, ngành nào
Điểm sản dự kiến năm nay có thể giảm, nếu bạn đạt mức điểm 15 16 17 điểm thì có thể xét tuyển vào rất nhiều trường khác nhau ở tầm trung bình hoặc top dưới với rất nhiều ngành nghề khác nhau. Khối D có rất nhiều tổ hợp tương ứng với các con số phổ biến là khối D1 2 3 4 5 6 7 8. Nếu bạn chưa biết ...
Điểm sản dự kiến năm nay có thể giảm, nếu bạn đạt mức điểm 15 16 17 điểm thì có thể xét tuyển vào rất nhiều trường khác nhau ở tầm trung bình hoặc top dưới với rất nhiều ngành nghề khác nhau. Khối D có rất nhiều tổ hợp tương ứng với các con số phổ biến là khối D1 2 3 4 5 6 7 8. Nếu bạn chưa biết có thể tham khảo
Xem thêm:
Trong bài viết này vforum.vn tổng hợp một số trường và một số ngành học của các trường đó có điểm chuẩn của năm trước từ 15 tới 18 điểm để các bạn có thể dễ dàng tham khảo và chọn lựa ít nhất là ngành học. tuy nhiên danh sách này cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Điểm chuẩn năm nay có thể tăng giảm tùy vào ngành. Sau khi xác định được trường và ngành bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về mức học phí, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo... để chắc chắn hơn
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D1, A1 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | D1 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D1 | 17 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật quốc tế | D1 | 15.5 | |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A, A1, D1, D10 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1, D10 | 18 | 200 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1, C1 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doah nông nghiệp | A, A1, D1, C1 | 16.5 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1, C1 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A, A1, D1, D3 | 16 | 50 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A, A1, D1, C1 | 16.75 | 60 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A, A1, C,D1 | 17 | 170 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, A1, B, D7 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, D7 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1, D7 | 15 | 50 |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, C, D1 | 15 | |
DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 C1 | 15 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | B, D8 | 15 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C, D1, D14 | 16.5 | |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Tâm lý học giáo dục | C, D13, D1, D8 | 16.25 | 50 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Đông phương học | C, D1, D14 | 15 | 50 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Triết học | A, C, D1 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Lịch sử | C, D1, D14 | 15 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Xã hội học | C, D1, D14 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Sinh học | A, B, D8 | 15 | 80 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hóa học | A, B, D7 | 16.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa lý tự nhiên | A, B, D10 | 15 | 60 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công tác xã hội | C, D1, D14 | 15 | 150 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B, D8 | 17.25 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Hán - Nôm | C, D1, D14 | 15 | 30 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Ngôn ngữ học | C, D1, D14 | 15 | 40 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Văn học | C, D14 | 15 | 130 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Kỹ thuật địa chất | A, D7 | 15 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Địa chất học | A, D7 | 15 | 45 |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Nghiên cứu VH | D1 | 16.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | CSVH&QLNT | D1 | 15.75 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | QLNN về DSVH | D1 | 16 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | QLNN về gia đình | D1 | 16 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Văn hóa các DTTSVN | D1 | 15.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Thông tin học | D1 | 16.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Khoa học thư viện | D1 | 16.75 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Bảo tàng học | D1 | 15.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Kinh doanh XBP | D1 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Bảo vệ thực vật | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A, A1, B, D1 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A, A1, B, D1 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sau thu hoạch | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin | A, A1, D1, C1 | 16.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công thôn | A, A1, D1, C1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1, C1 | 17 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học cây trồng tiên tiến | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học đất | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A, A1, B, D1 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1, D7 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A, A1, D1, C1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1, D1, C1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nông nghiệp | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Nuôi trồng thủy sản | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Phát triển nông thôn | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản lí đất đai | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A, A1, B, D1 | 16 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A, A1, B, D1 | 15 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A, A1, B, D1 | 15 | |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A, A1, D1, D7 | 17.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị du lịch khách sạn | A, A1, D1, D7 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp chât lượng cao | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1, D7 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Tài chính ngân hàng chất lượng cao | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A, A1, D1, D7 | 17.5 | 100 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A, A1, D1, D7 | 16 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Thương mại điện tử | A, A1, D1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị an ninh mạng | A, A1, D1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng công trình điện | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý dự án và công trình điện | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A, A1, D7 | 17.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Năng lượng tái tạo | A, A1, D7 | 16 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông | A, A1, D7 | 16.5 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Thiết bị điện tử y tế | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện tử viễn thông chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A, A1, D7 | 18 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng | A, A1, D7 | 16 | 110 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | A, A1,D1, D7 | 16 | 65 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản lý năng lượng chất lượng cao | A, A1, D7 | 16 | 40 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục học | C, D1, B03 | 17.75 | 60 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A1, B, D1 | 18 | 250 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A1, B, D1 | 17.5 | 30 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Các chương trình liên kết | A, A1, B, D1 | 15 | 780 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A, A1, D1 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D1 | 17.25 | 350 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Bảo hiểm | A, A1, D1 | 16.75 | 320 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản lý đất đai | A, A1, D1, B | 15 | 100 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 210 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | D1 | 17.25 | 260 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 40 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 40 |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A, A1, D1 | 17.75 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Việt Nam học | D1, C, D14 | 18 | 160 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A, A1, D1 | 18 | 200 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 17 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 17 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | D1, D15 | 18 | 120 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Lịch sử | C, D1 | 17 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn học | C, D1 | 18 | 110 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn hóa học | C, D1 | 17.5 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý học | C, D1 | 17.5 | 70 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 15 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Luật kinh tế | A, A1, D1 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật xậy dựng công trình giao thông | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A, A1, D7 | 15 | 20 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, D1 | 15 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15.5 | 80 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Xã hội học | C, D1 | 15 | 30 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Văn hóa học | C, D1 | 15 | 30 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Việt Nam học | C, D1 | 15 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C, D1 | 15 | 120 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Công tác xã hội | C, D1 | 15 | 68 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Đông phương học | C, D1 | 16 | 200 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Quốc tế học | C, D1 | 15 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | 200 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Triết học Mác - Lênin | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D1 | 17.5 | 110 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chính trị phát triển | D1 | 17.5 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Tư tưởng Hồ Chí Minh | D1 | 17.5 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Văn hóa phát triển | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chính sách công | C4, C1, D1 | 18 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Khoa học quản lý nhà nước | D1, C1 | 18 | 55 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Kế toán | A, C1, D1 | 16.5 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A, C1, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tài chính - Ngân hàng | A, C1, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Địa lý học | A, A1, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Xã hội học | A, A1, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Việt Nam học | A, A1, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Tâm lý học | A, B, C, D1 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Luật | C, D1, A | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Sinh học | B, D8 | 15 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Địa lí | A, A1, C, D1 | 16 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm tiếng Anh | A1, D1 | 17.25 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Giáo dục Tiểu học | D1, TVNK | 16.25 | |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh hoc | A, A1, D1, B | 15 | 120 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A, A1, D1, B | 15 | 170 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D1, B | 16 | 60 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Hệ thống thông tin | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý đất đai | A, A1, D1, B | 15 | 150 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 105 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kinh tế | A, A1, D1 | 15 | 30 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kinh tế Nông nghiệp | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên rừng | A, A1, D1, B | 15 | 200 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm sinh | A, A1, D1, B | 15 | 155 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm nghiệp | A, A1, D1, B | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khuyến nông | A, A1, D1, B | 16 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế công nghiệp | A, A1, D1 | 15 | 20 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế nội thất | A, A1, D1 | 15 | 20 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kiến trúc cảnh quan | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm nghiệp đô thị | A, A1, D1, B | 15 | 100 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, D1 | 15 | 150 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công thôn | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật cơ khí | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ vật liệu | A, A1, D1, B | 15 | 50 |
LNH | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ chế biến lâm sản | A, A1, D1, B | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý đất đai | A, A1, D1, B | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ chế biến lâm sản | A, A1, D1, B | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Khoa học môi trường | A, A1, D1, B | 15 | 50 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Lâm sinh | A, A1, D1, B | 15 | 60 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Quản lý tài nguyên rừng | A, A1, D1, B | 15 | 60 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Thiết kế nội thất | A, A1, D1 | 15 | 20 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kiến trúc cảnh quan | A, A1, D1 | 15 | 40 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A, A1, D1, B | 15 | 30 |
LNS | Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, D1 | 15 | 40 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Khoa học thư viện | C, D1 | 15 | 50 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Bảo tàng học | C, D1 | 15 | 40 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Kinh doanh xuất bản | C, D1 | 15.25 | 50 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Quản lý văn hóa | C, D1, R00 | 17.5 | 200 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Văn hóa các Dân tốc Thiểu số Việt Nam | C, D1 | 15 | 30 |
HBU | Đại học Hòa Bình | Kế toán | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Quản trị kinh doanh | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Quan hệ công chúng | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Công nghệ thông tin | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Công nghệ đa phương tiện | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Kĩ thuật điện tử truyền thông | A, A1, B, D1 | 15 | |
HBU | Đại học Hòa Bình | Kĩ thuật công trình xây dựng | A, A1, B, D1 | 15 | |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Tiếng Pháp | D3, D1 | 18 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, D1 | 17.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1 | 17.5 | 80 |
MTU | Đại học Xây dựng miền Tây | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, B, D1 | 15 | |
MTU | Đại học Xây dựng miền Tây | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1, B, D1 | 15 | |
SGD | Đại học Sài Gòn | Khoa học thư viện | D1 | 17.25 | 75 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Sư phạm Sinh học | B, D8 | 15 | 40 |
DQB | Đại học Quảng Bình | Ngôn ngữ Anh |
Có thể bạn quan tâm
0
|