10/05/2018, 22:30
Thi đại học được 18 19 20 điểm khối D nên học trường nào, ngành nào tốt
tuyển sinh đại học nv1 nguyện vọng 2 Khối A và D là những khối có số lượng tuyển sinh rất cao với nhiều ngành nghề khác nhau. Riêng khối D cũng có rất nhiều khối D khác nhau và tùy vào chuyên môn của từng ngành nghề. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân trong việc chọn trường khi thi khối D với điểm ...
tuyển sinh đại học nv1 nguyện vọng 2
Khối A và D là những khối có số lượng tuyển sinh rất cao với nhiều ngành nghề khác nhau. Riêng khối D cũng có rất nhiều khối D khác nhau và tùy vào chuyên môn của từng ngành nghề. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân trong việc chọn trường khi thi khối D với điểm khoảng 18 19 hoặc 20 điểm thì có thể tham khảo một số ngành với một số điểm chuẩn 2015 từ 17 tới 21 điểm.
Xem thêm:
Tuy nhiên điểm này chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu đã chọn được trường các bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin cơ bản trước khi nộp hồ sơ dự tuyển vào trường đó và ngành đó
Khối A và D là những khối có số lượng tuyển sinh rất cao với nhiều ngành nghề khác nhau. Riêng khối D cũng có rất nhiều khối D khác nhau và tùy vào chuyên môn của từng ngành nghề. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân trong việc chọn trường khi thi khối D với điểm khoảng 18 19 hoặc 20 điểm thì có thể tham khảo một số ngành với một số điểm chuẩn 2015 từ 17 tới 21 điểm.
Xem thêm:
Tuy nhiên điểm này chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu đã chọn được trường các bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin cơ bản trước khi nộp hồ sơ dự tuyển vào trường đó và ngành đó
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ thông tin | D1, A1 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Kế toán | D1, A1, A | 18.5 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị kinh doanh | D1 | 18.75 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Hướng dẫn du lịch | D1 | 18 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Tài chính - Ngân hàng | D1 | 17 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | D1, A | 19.25 | |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Kinh tế | A, A1, D1, D10 | 17.5 | 50 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1, D10 | 18 | 200 |
DHD | Khoa Du lịch - Đại học Huế | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, C, D10 | 19.25 | 300 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế | A, A1, D1, C1 | 19 | 280 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1, C1 | 20.75 | 260 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Marketing | A, A1, D1, C1 | 19.5 | 80 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh doanh thương mại | A, A1, D1, C1 | 19.25 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1, D3 | 19.5 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kiểm toán | A, A1, D1, C1 | 20.75 | 160 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị nhân lực | A, A1, D1, C1 | 18.75 | 70 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1, C1 | 18 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1, C1 | 17.25 | 150 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh (liên thông) | A, A1, D1, C1 | 20.75 | 10 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Phát triển nông thôn | A, A1, C,D1 | 17 | 170 |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Giáo dục chính trị | C,D1, D14 | 18.75 | 50 |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Địa lý | B, C, D15, D10 | 19.75 | 150 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Báo chí | C, D1, D14 | 18.75 | 180 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Công nghệ sinh học | A, B, D8 | 19.75 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Khoa học môi trường | A, B, D7 | 18.5 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B, D8 | 17.25 | 100 |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Hướng dẫn du lịch quốc tế | D1 | 18.75 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Văn hóa truyền thông | D1 | 18.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Sáng tác văn học | D1 | 18.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Văn hóa du lịch | D1 | 18.5 | |
VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội | Lữ hành, HDDH | D1 | 19 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chăn nuôi | A, A1, B, D1 | 17.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan | A, A1, B, D1 | 17.5 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Kế toán | A, A1, D1, C1 | 17 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A, A1, B, D1 | 20 | |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | D1, C, A1, C3 | 21 | 140 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Lưu trữ học | D1, C, A1 | 20.25 | 180 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Khoa học thư viện | D1, C, A1, C3 | 19.5 | 120 |
DDL | Đại học Điện lực | Quản trị doanh nghiệp | A, A1, D1, D7 | 17.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Kế toán doanh nghiệp | A, A1, D1, D7 | 17.5 | 100 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ phần mềm | A, A1, D1, D7 | 20.25 | 55 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ chế tạo máy | A, A1, D7 | 17.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1, D7 | 20 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Nhiệt điện | A, A1, D7 | 19 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện lạnh | A, A1, D7 | 18.25 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng | A, A1, D7 | 20.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A, A1, D7 | 20 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Kỹ thuật điện tử | A, A1, D7 | 18.25 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ tự động | A, A1, D7 | 18 | 80 |
DDL | Đại học Điện lực | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A, A1, D7 | 20.75 | 55 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Toán học | D1 | 21 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục học | C, D1, B03 | 17.75 | 60 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Giáo dục Chính trị | D1, C, C3, C4 | 19 | 70 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Hóa học | A,D7 | 20.25 | 120 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Sinh học | A, D7, B, D8 | 18.75 | 120 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Ngữ văn | C, D14, D1 | 20.75 | 180 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Lịch Sử | C, D14, C3 | 20 | 100 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Địa Lý | C, D10, C4 | 20.75 | 100 |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D1, A, C | 20.25 | |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kinh tế | A, A1, D1 | 21 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 21 | 360 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1 | 20.75 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kế toán | A, A1, D1 | 20.75 | 300 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | 20 | 100 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A1, B, D1 | 18 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | CNKT Công trình xây dựng | A, A1, D1 | 18.75 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản lý xây dựng | A, A1, D1 | 18.75 | 100 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GDQP - AN | A, A1, C, D1 | 20.5 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Đặc biệt | D1, M00, B03, C3 | 20 | 50 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Việt Nam học | C, D1 | 20.25 | 150 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Quốc tế học | C, D14 | 19.75 | 150 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Ngôn ngữ Nga - Anh | D14, D62 | 20.25 | 130 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A, A1, D1 | 19.25 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A, A1, B, D1 | 17.5 | 30 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Kế toán | A, A1, D1 | 18.25 | 700 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Công tác xã hội | A, A1, D1 | 17.75 | 450 |
DLX | Đại học Lao động - Xã hội | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D1 | 17.25 | 350 |
MDA | Đại học Mỏ - Địa chất | Kế toán | D1 | 17.25 | 260 |
LDA | Đại học Công đoàn | Quan hệ lao động | A, A1, D1 | 17.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Bảo hộ lao động | D1 | 19.25 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D1 | 19.75 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 19.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Kế toán | A, A1, D1 | 20.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D1 | 20 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kế toán | A, A1, D1 | 20.25 | 720 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 19.75 | 780 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B, D7 | 20.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1 | 19.25 | 210 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 18.5 | 780 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Việt Nam học | D1, C, D14 | 18 | 160 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B, D7 | 18.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A, B, D7 | 18.75 | 80 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị văn phòng | A, A1, D1 | 18 | 200 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 18.75 | 200 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kiểm toán | A, A1, D1 | 19 | |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Thiết kế thời trang | A, A1, D1 | 19.5 | 50 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 17 | 120 |
NTH | Đại học Ngoại thương | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 17 | 80 |
TMA | Đại học Thương mại | Tiếng Pháp thương mại | D3 | 19.5 | 150 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D1 | 21 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị khách sạn | D1 | 21 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Luật kinh tế | D1 | 21 | 200 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị kinh doanh | D1 | 21 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.25 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Lịch sử | D1, D14 | 18.5 | 130 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Nhân học | D1, D14 | 19.5 | 60 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Triết học | D1, D14 | 18.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Địa lý học | D1, D15 | 18 | 120 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Xã hội học | D1, D14 | 20 | 150 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Thông tin học | A1, D14, D1 | 18.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Đông phương học | D4 | 20.75 | 140 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Giáo dục học | D1, D14 | 18.75 | 120 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Lưu trữ học | D1 | 20.25 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Lưu trữ học | D14 | 19.5 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Văn hóa học | D1, D14 | 19.25 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Công tác xã hội | D1, D14 | 20 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Quy hoạch vùng và đô thị | A1, D1, D14 | 18.75 | 80 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Nga | D1 | 20 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Nga | D2 | 20 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Pháp | D3 | 20.5 | 90 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | D4 | 20 | 130 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Đức | D5 | 21 | 70 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D1 | 21 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D3 | 20 | 50 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Ngôn ngữ Italia | D1, D3 | 20 | 50 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế | A, A1, D1 | 21 | 250 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản lý Nhà nước | A, A1, D1 | 20.5 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | 20.75 | 210 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Thống kê | A, A1, D1 | 20.5 | 60 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | D1 | 21 | 55 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Giáo dục Chính trị | C, D1 | 18.75 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Việt Nam học | C, D1 | 19.25 | 80 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Lịch sử | C, D1 | 17 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn học | C, D1 | 18 | 110 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Văn hóa học | C, D1 | 17.5 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Địa lý học | C, D1 | 17.5 | 70 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Báo chí | C, D1 | 20.25 | 140 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Hóa học | A, D7 | 19 | 230 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Công tác xã hội | C, D1 | 18.25 | 70 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | A, A1, D1 | 19.25 | 40 |
DDP | Phân hiệu Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | Sư phạm Toán học | A, A1, D1 | 19 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Luật | C, D1 | 18.5 | 210 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | 200 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Triết học Mác - Lênin | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | D1 | 18.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý kinh tế | D1 | 20.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D1 | 18.5 | 50 | |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D1 | 17.5 | 110 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chính trị phát triển | D1 | 17.5 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Quản lý xã hội | D1 | 19 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Tư tưởng Hồ Chí Minh | D1 | 17.5 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Văn hóa phát triển | D1 | 17.5 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Chính sách công | C4, C1, D1 | 18 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Khoa học quản lý nhà nước | D1, C1 | 18 | 55 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Xuất bản | D1, C1 | 21 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Xã hội học | C4, C1, D1 | 20.75 | 50 |
HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Công tác xã hội | D1 | 20.5 | 50 |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Ngữ văn | C, D1 | 19.25 | |
HDT | Đại học Hồng Đức | Sư phạm tiếng Anh | A1, D1 | 17.25 | |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Việt Nam học | C, D1 | 19.25 | 220 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Quản lý văn hóa | C, D1, R00 | 17.5 | 200 |
VHS | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Văn hóa học | C, D1 | 18.25 | 110 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Sư phạm Tiếng Pháp | D3, D1 | 18 | 50 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Ngôn ngữ Pháp | D3, D1 | 18.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế | A, A1, D1 | 21 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Thông tin học | A1, D1 | 18.5 | 70 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Marketing | A, A1, D1 | 21 | 90 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1 | 20.25 | 100 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D1 | 20 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 18.75 | 70 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh doanh nông nghiệp | A, A1, D1 | 17.25 | 80 |
TCT | Đại học Cần Thơ | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1 | 17.5 | 80 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Bất động sản | A, A1, D1 | 21 | 80 |
DMS | Đại học tài chính - Marketing | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | 21 | 100 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Việt Nam học | D14 | 18.75 | |
SGD | Đại học Sài Gòn | Tâm lí học | D1 | 19.75 | 100 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Tâm lí học | D14 | 18.25 | |
SGD | Đại học Sài Gòn | Khoa học thư viện | D1 | 17.25 | 75 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Quản trị văn phòng | D1 | 19.5 | 60 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Khoa học môi trường | D7 | 18.5 | |
SGD | Đại học Sài Gòn | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D7 | 18.25 | |
SGD | Đại học Sài Gòn | Quản lý giáo dục | D1 | 19.5 | 30 |
SGD | Đại học Sài Gòn | Giáo dục chính trị | D1, C3 | 19 | 50 |
DAD | Đại học Đông Á | Quản trị văn phòng | C, C1, C2, D1 | 18 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Kinh doanh quốc tế | A, A1, C1, D1 | 20.75 | 120 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, A1, C1, D1 | 20.75 | 920 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Marketing | A, A1, C1, D1 | 20.5 | 70 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, C1, D1 | 20 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ may | A, A1, C1, D1 | 20 | 210 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ thực phẩm | A, B, D7 | 20 | 250 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Quản trị khách sạn | A, A1, C1, D1 | 20 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ sinh học | A, B, D7 | 20 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19.75 | 400 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Kế toán | A, A1, C1, D1 | 19.75 | 420 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Khoa học máy tính | A, A1, C1, D1 | 19.75 | 70 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Quản trị nhà hàng và dịch vụ chế biến | A, A1, C1, D1 | 19.75 | |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B, D7 | 19.75 | 500 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, C1, D1 | 19.5 | 440 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Thương mại Điện tử | A, A1, C1, D1 | 19.25 | 70 |
HUI | Đại học Công nghiệp Tp. HCM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B, D7 | 19 | 160 |
DQU | Đại học Quảng Nam | Sư phạm Sinh học | A, D8 | 18.25 | 75 |
DQU | Đại học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20.33 | 200 |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Lịch sử | C, D1, A | 20 | |
TDV | Đại học Vinh | Sư phạm Địa lí | C, D1, A | 21 | |
TDV | Đại học Vinh | Luật | C, D1, A, A1 | 18.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Kế toán | A, A1, D1 | 18.5 | |
TDV | Đại học Vinh | Luật kinh tế | C, D1, A, A1 | 18 | |
KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Ngôn ngữ Anh | D1, A1, D14, D15 | 20 | |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM | Nhân học | D1 | 17 | 60 |
QSX | ĐH Khoa học xã hội và nhâ
Có thể bạn quan tâm
0
|