Phương án tuyển sinh Đại học Vinh năm 2017
1. Phương thức tuyển sinh 1.1. Phương thức xét tuyển 1.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2017 Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh. 1.1.2. Xét tuyển học bạ THPT Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh, với các tiêu chí sau: + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. ...
1. Phương thức tuyển sinh
1.1. Phương thức xét tuyển
1.1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2017
Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
1.1.2. Xét tuyển học bạ THPT
Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh, với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tổng điểm các môn: theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của cả 3 năm THPT (06 học kỳ) đạt 99.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.1.3. Xét tuyển thẳng
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyển thẳng học sinh các trường Chuyên đã tốt nghiệp THPT.
1.1.4. Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
1.1.5. Chỉ tiêu năm 2017: 5.000 chỉ tiêu.
2. Xét tuyển theo nhóm ngành:
Năm 2017, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo ngành, đào tạo theo nhóm ngành với chỉ tiêu của từng nhóm ngành ở mục 3.
2.1. Các nhóm ngành xét tuyển
Nhóm 1: Khối ngành kinh tế
1. Kế toán
2. Tài chính ngân hàng
3. Quản trị kinh doanh
4. Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư)
5. Kinh tế nông nghiệp.
Nhóm 2: Khối ngành kỹ thuật, công nghệ
1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
2. Kỹ thuật điện tử truyền thông
3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
4. Kỹ thuật xây dựng
5. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
6. Kỹ thuật công trình thủy
7. Công nghệ thực phẩm
8. Công nghệ kỹ thuật hóa học
9. Công nghệ thông tin.
Nhóm 3: Khối ngành Nông lâm ngư, Môi trường
1. Nông học
2. Nuôi trồng thủy sản
3. Khoa học môi trường
4. Quản lý tài nguyên và môi trường
5. Quản lý đất đai
6. Khuyến nông
7. Chăn nuôi.
Nhóm 4: Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn
1. Chính trị học
2. Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công)
3. Quản lý văn hóa
4. Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
5. Quản lý giáo dục
6. Công tác xã hội
7. Báo chí
8. Luật
9. Luật kinh tế.
Nhóm 5: Gồm các khối ngành
- Nhóm ngành Sư phạm tự nhiên
1. Sư phạm Toán học
2. Sư phạm Tin học
3. Sư phạm Vật lý
4. Sư phạm Hóa học
5. Sư phạm Sinh học.
- Nhóm ngành Sư phạm xã hội
1. Sư phạm Ngữ văn
2. Sư phạm Lịch sử
3. Sư phạm Địa lý
4. Giáo dục chính trị
5. Giáo dục Tiểu học
6. Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
- Các ngành Sư phạm năng khiếu tuyển theo ngành
1. Giáo dục Mầm non
2. Giáo dục Thể chất.
- Các ngành tuyển theo ngành
1. Sư phạm tiếng Anh
2. Ngôn ngữ Anh.
2.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Dựa vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp các môn thi, bài thi của nhóm ngành.
- Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của nhóm ngành.
- Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.
- Riêng các ngành đào tạo sư phạm: Ngoài kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh phải có hạnh kiểm của 3 năm học (Lớp 10, 11, 12) THPT đạt từ loại Khá trở lên.
2.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu
a) Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm:
1. Giáo dục Mầm non - Mã ngành: D140201
2. Giáo dục Thể chất - Mã ngành: D140206
b) Nguyên tắc xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu:
b1) Đối với ngành Giáo dục Mầm non:
- Lấy kết quả thi THPT Quốc gia các tổ hợp bài thi môn Toán, Ngữ văn và Toán, tiếng Anh.
- Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Vinh.
- Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.
- Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.
b2) Đối với ngành Giáo dục Thể chất:
- Lấy kết quả thi THPT Quốc gia của môn thi Sinh học và bài thi môn Toán học.
- Thi tuyển môn năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Vinh.
- Điểm môn thi năng khiếu nhân hệ số 2.
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | ||||
1 | Trình độ đại học | 52140114 | Quản lý giáo dục | 60 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
2 | Trình độ đại học | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 120 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | Ngữ văn, Đọc - kể, Hát | |||
3 | Trình độ đại học | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 70 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
4 | Trình độ đại học | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
5 | Trình độ đại học | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 30 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | ||||
6 | Trình độ đại học | 52140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
7 | Trình độ đại học | 52140209 | Sư phạm Toán học | 60 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
8 | Trình độ đại học | 52140210 | Sư phạm Tin học | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
9 | Trình độ đại học | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
10 | Trình độ đại học | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
11 | Trình độ đại học | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
12 | Trình độ đại học | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
13 | Trình độ đại học | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
14 | Trình độ đại học | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
15 | Trình độ đại học | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 70 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
16 | Trình độ đại học | 52220113 | Việt Nam học | 130 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
17 | Trình độ đại học | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 105 | 45 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
18 | Trình độ đại học | 52220342 | Quản lý văn hóa | 50 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
19 | Trình độ đại học | 52310101 | Kinh tế | 50 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
20 | Trình độ đại học | 52310201 | Chính trị học | 60 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
21 | Trình độ đại học | 52310201_1 | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách) | 50 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
22 | Trình độ đại học | 52320101 | Báo chí | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
23 | Trình độ đại học | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 170 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
24 | Trình độ đại học | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 60 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
25 | Trình độ đại học | 52340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
26 | Trình độ đại học | 52340201_2 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
27 | Trình độ đại học | 52340301 | Kế toán | 140 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
28 | Trình độ đại học | 52380101 | Luật | 260 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
29 | Trình độ đại học | 52380107 | Luật kinh tế | 260 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
30 | Trình độ đại học | 52440301 | Khoa học môi trường | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
31 | Trình độ đại học | 52480201 | Công nghệ thông tin | 220 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
32 | Trình độ đại học | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 80 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
33 | Trình độ đại học | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
34 | Trình độ đại học | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 80 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
35 | Trình độ đại học | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 80 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
36 | Trình độ đại học | 52540101 | Công nghệ thực phẩm* | 160 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
37 | Trình độ đại học | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 100 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
38 | Trình độ đại học | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 180 | 20 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
39 | Trình độ đại học | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng | 200 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
40 | Trình độ đại học | 52620102 | Khuyến nông | 35 | 15 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
41 | Trình độ đại học | 52620105 | Chăn nuôi | 65 | 25 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
42 | Trình độ đại học | 52620109 | Nông học | 35 | 15 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
43 | Trình độ đại học | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 35 | 15 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
44 | Trình độ đại học | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
45 | Trình độ đại học | 52760101 | Công tác xã hội | 110 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
46 | Trình độ đại học | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
47 | Trình độ đại học | 52850103 | Quản lý đất đai | 70 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
48 | Trình độ đại học | 52420201 | Công nghệ sinh học | 60 | Toán, Vật lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||
49 | Trình độ đại học | 52310205 | Quản lý nhà nước | 60 | Toán, Vật lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
- Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển năm 2017
4. Quy trình xét tuyển
4.1. Xét tuyển nguyện vọng I
4.1.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Bản chính (bản gốc) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia 2017 (dùng để xét tuyển nguyện vọng I) có chữ ký và đóng dấu đỏ của nơi thí sinh dự thi.
- Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng I (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thí sinh được đăng ký tối đa 2 nhóm ngành theo tổ hợp môn thi, bài thi xét tuyển của Trường (ghi cả phần chữ và mã quy định tương ứng theo phụ lục kèm theo). Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.
- Một phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.
Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển qua đường bưu điện, trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Riêng đối với thí sinh đã dự thi môn Năng khiếu vào 2 ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất, nạp giấy chứng nhận kết quả thi các môn văn hoá kì thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn thi, bài thi về Trường để xét tuyển.
4.1.2. Nguyên tắc xét tuyển:
Trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển đối với các tổ hợp môn thi, bài thi của nhóm ngành, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xét tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.
Các ngành đào tạo Sư phạm thí sinh phải có hạnh kiểm 3 năm học THPT (Lớp 10, 11, 12) đạt từ loại Khá trở lên.
4.1.3. Thời gian nhận hồ sơ:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Buổi sáng từ 8h00' đến 11h00', buổi chiều từ 14h00' đến 17h00'.
4.1.4. Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:
Phòng Đào tạo, tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.3856394, 0238.8988989
Website: http://www.vinhuni.edu.vn
4.2. Xét tuyển nguyện vọng 2
4.2.1. Quy định đăng ký xét tuyển đối với thí sinh:
a) Trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã ĐKXT vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.
b) Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) theo một trong các phương thức sau:
- Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.
- Nộp trực tiếp tại trường.
(ĐKXT qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi, một phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh).
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.
c) Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.
4.2.2. Nguyên tắc xét tuyển:
Trên cơ sở đăng ký xét tuyển của thí sinh và điểm chuẩn xét tuyển đối với các tổ hợp môn thi, bài thi của ngành, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xét tuyển thứ tự theo tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) đối với thang điểm 10.
4.2.3. Thời gian nhận hồ sơ:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Buổi sáng từ 8h00' đến 11h00', buổi chiều từ 14h00' đến 17h00'.
4.2.4. Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:
Phòng Đào tạo, tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.3856394, 0238.8988989
Website: http://www.vinhuni.edu.vn
4.3. Thời gian thi năng khiếu (dự kiến): Từ ngày 5/7/2017 đến ngày 9/7/2017.
Theo thethaohangngay