05/06/2018, 19:01
Những môn thi nhân hệ số 2 trường Đại học Cần Thơ năm 2014
Quy định môn thi chính ĐH Cần Thơ năm 2014 TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ Khối thi Môn thi chính (nhận hệ số 2) Bảo vệ thực vật B Sinh học Bệnh học thủy sản B Sinh học Công nghệ chế biến thủy sản A Hóa học Công nghệ kĩ thuật hóa học A, B Hóa học ...
Quy định môn thi chính ĐH Cần Thơ năm 2014
TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ | Khối thi | Môn thi chính (nhận hệ số 2) |
Bảo vệ thực vật | B | Sinh học |
Bệnh học thủy sản | B | Sinh học |
Công nghệ chế biến thủy sản | A | Hóa học |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | A, B | Hóa học |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | Sinh học |
Công nghệ sinh học | A, B | A: Hóa học. B: Sinh học |
Công nghệ thông tin | A, A1 | Toán |
Công nghệ thực phẩm | A | Hóa học |
Chăn nuôi | A, B | A: Toán. B: Sinh học |
Chính trị học | C | Ngữ văn |
Giáo dục Công dân | C | Ngữ văn |
Giáo dục Tiểu học | A, D1 | Toán |
Giáo dục Thể chất | T | Năng khiếu * |
Hệ thống thông tin | A, A1 | Toán |
Hóa học | A, B | Hóa học |
Kế toán | A, A1, D1 | Toán |
Kĩ thuật công trình xây dựng | A, A1 | Toán |
Kĩ thuật cơ - điện tử | A, A1 | Toán |
Kĩ thuật cơ khí | A, A1 | Toán |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | Vật lý |
Kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | Vật lý |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | Toán |
Kĩ thuật máy tính | A, A1 | Vật lý |
Kĩ thuật môi trường | A, B | Toán |
Kĩ thuật phần mềm | A, A1 | Toán |
Kĩ thuật tài nguyên nước | A, A1 | Vật lý |
Kiểm toán | A, A1, D1 | Toán |
Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | Toán |
Kinh doanh thương mại | A, A1, D1 | Toán |
Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D1 | Toán |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A, A1, D1 | Toán |
Kinh tế | A, A1, D1 | Toán |
Khoa học cây trồng | B | Sinh học |
Khoa học đất | B | Sin học |
Khoa học máy tính | A, A1 | Toán |
Khoa học môi trường | A, B | A: Hóa học. B: Sinh học |
Lâm sinh | A, A1, B | A: Hóa. A1: Toán. B: Sinh |
Luật | A, C, D1, D3 | Không |
Marketing | A, A1, D1 | Toán |
Nông học | B | Sinh học |
Nuôi trồng thủy sản | B | Sinh học |
Ngôn ngữ Anh | D1 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Pháp | D1, D3 | D1: tiếng Anh. D3:Tiếng Pháp |
Phát triển nông thôn | A, A1, B | Toán |
Quản lí công nghiệp | A, A1 | Toán |
Quản lí đất đai | A, A1, B | Toán |
Quản lí nguồn lợi thủy sản | A, B | Toán |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A, A1, B | Toán |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D1 | Toán |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | Toán |
Sinh học ứng dụng | A, B | Toán |
Sinh học | B | Sinh học |
Sư phạm Địa lí | C | Địa lý |
Sư phạm Hóa học | A, B | Hóa học |
Sư phạm Lịch sử | C | Lịch sử |
Sư phạm Ngữ văn | C | Ngữ văn |
Sư phạm Sinh học | B | Sinh học |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | Tiếng Anh |
Sư phạm Tiếng Pháp | D1, D3 | D1: tiếng Anh. D3:Tiếng Pháp |
Sư phạm Toán học | A, A1 | Toán |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | Vật lý |
Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | Toán |
Toán ứng dụng | A | Toán |
Thông tin học | A1, D1 | Tiếng Anh |
Thú y | B | Sinh học |
Triết học | C | Ngữ văn |
Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | Toán |
Văn học | C | Ngữ văn |
Vật lí kĩ thuật | A, A1 | Vật lý |
Việt Nam học | C, D1 | Ngữ văn |
Đào tạo tại Khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang | ||
Ngôn ngữ Anh | D1 | Tiếng Anh |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | Toán |
Luật | A, C, D1, D3 | Không |
Công nghệ thông tin | A, A1 | Toán |
Kĩ thuật công trình xây dựng | A, A1 | Toán |
Nông học | B | Sinh học |
Phát triển nông thôn | A, A1, B | Toán |
Nuôi trồng thủy sản | B | Sinh học |
- (*) Điểm thi môn Năng khiếu Thể dục thể thao của ngành Giáo dục thể hất (D140206) phải đạt từ 10 trở lên sau khi nhân hệ số 2 mới được xét tuyển.
Nguồn ĐH Cần Thơ
>> Tỷ lệ chọi trường Đại học Cần Thơ năm 2014
>> Đại học Cần Thơ công bố quy định tuyển thẳng năm 2014