Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2014
Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2014 nhận được 8.857 hồ sơ, chỉ tiêu của trường là 1.690, theo đó tỉ lệ chọi 1/5,24. Trường ĐH Sư phạm có ngành Giáo dục tiểu học có tỷ lệ chọi cao là 10,65. Xem chi tiết tỉ lệ chọi theo ngành trường ĐH Sư phạm Huế năm 2014: Mã trường: DHS ...
Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2014 nhận được 8.857 hồ sơ, chỉ tiêu của trường là 1.690, theo đó tỉ lệ chọi 1/5,24. Trường ĐH Sư phạm có ngành Giáo dục tiểu học có tỷ lệ chọi cao là 10,65.
Xem chi tiết tỉ lệ chọi theo ngành trường ĐH Sư phạm Huế năm 2014:
Mã trường: DHS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) | Tỉ lệ chọi (theo số đến thi) |
1 | D140201 | Giáo Dục Mầm non | 200 | 0 | 1809 | - | 1/9.05 | - |
2 | D140202 | Giáo Dục Tiểu học | 200 | 0 | 2129 | - | 1/10.65 | - |
3 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | 0 | 109 | - | 1/2.18 | - |
4 | D140208 | Giáo dục Quốc Phòng - An ninh | 50 | 0 | 26 | - | 1/0.52 | - |
5 | D140209 | Sư phạm Toán học | 150 | 0 | 740 | - | 1/4.93 | - |
6 | D140210 | Sư phạm Tin học | 80 | 0 | 211 | - | 1/2.64 | - |
7 | D140211 | Sư Phạm Vật lí | 150 | 0 | 807 | - | 1/5.38 | - |
8 | D140212 | Sư Phạm Hoá học | 150 | 0 | 932 | - | 1/6.21 | - |
9 | D140213 | Sư Phạm Sinh học | 110 | 0 | 554 | - | 1/5.04 | - |
10 | D140217 | Sư Phạm Ngữ Văn | 200 | 0 | 598 | - | 1/2.99 | - |
11 | D140218 | Sư Phạm Lịch Sử | 150 | 0 | 292 | - | 1/1.95 | - |
12 | D140219 | Sư Phạm Địa Lý | 150 | 0 | 576 | - | 1/3.84 | - |
13 | D310403 | Tâm Lý Giáo dục | 50 | 0 | 74 | - | 1/1.48 | - |
Tuyensinh247 sẽ cập nhật thông tin về trường, tỷ lệ chọi thường xuyên để gửi tới các bạn nhanh nhất, chính xác nhất.
Đăng ký nhận sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: CH DHS gửi 8712 Trong đó DHS là Mã trường Xem Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm - Đại Học Huế tại đây. |
1. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế theo ngành năm 2013
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
Giáo dục mầm non | D140201 | 275 | 1642 | 1/5.97 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | 230 | 1956 | 1/8.5 |
Giáo dục chính trị | D140205 | 60 | 113 | 1/1.88 |
Sư phạm Toán học | D140209 | 155 | 1072 | 1/6.92 |
Sư phạm Tin học | D140210 | 110 | 159 | 1/1.45 |
Sư phạm Vật lí | D140211 | 205 | 1028 | 1/5.01 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | 105 | 670 | 1/6.38 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | 85 | 461 | 1/5.42 |
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | D140214 | 60 | 26 | 1/0.43 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 225 | 623 | 1/2.77 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | 155 | 272 | 1/1.75 |
Sư phạm Địa lí | D140219 | 155 | 488 | 1/3.15 |
Tâm lý học giáo dục | D310403 | 50 | 59 | 1/1.18 |
Toàn ngành | 1870 | 8569 | 1/4.58 |
2. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2012
Trường: ĐH Huế - ĐH sư Phạm Huế | Mã trường: DHS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D140201 | Giáo dục mầm non | 220 | 1076 | 1/4.89 | |||
2 | D140202 | Giáo dục tiểu học | 220 | 2232 | 1/10.15 | |||
3 | D140205 | Giáo dục chính trị | 60 | 91 | 1/1.52 | |||
4 | D140208 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 60 | 46 | 1/0.77 | |||
5 | D140209 | SP Toán học | 150 | 712 | 1/4.75 | |||
6 | D140210 | SP Tin học | 100 | 168 | 1/1.68 | |||
7 | D140211 | SP Vật lý | 180 | 741 | 1/4.12 | |||
8 | D140212 | SP Hóa học | 120 | 1383 | 1/11.53 | |||
9 | D140213 | SP Sinh học | 60 | 340 | 1/5.67 | |||
10 | D140214 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 50 | 29 | 1/0.58 | |||
11 | D140215 | SP Kỹ thuật nông nghiệp | 50 | 37 | 1/0.74 | |||
12 | D140217 | SP Ngữ văn | 220 | 768 | 1/3.49 | |||
13 | D140218 | SP Lịch sử | 150 | 295 | 1/1.97 | |||
14 | D140219 | SP Địa lý | 150 | 512 | 1/3.41 | |||
15 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | 50 | 45 | 1/0.9 | |
3. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2011
Năm 2011 có tỷ lệ chọi là 1/4,7 (theo số người đến dự thi)
Một số lưu ý về tỷ lệ chọi bạn nên biết:
- Tỉ lệ chọi KHÔNG QUYẾT ĐỊNH điểm chuẩn
- Tỉ lệ chọi CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
- Bạn nên theo dõi điểm trúng tuyển hoặc điểm chuẩn đại học 3 năm liên tiếp của ngành bạn thi.
Như vậy, tỉ lệ chọi chỉ là 1 con số tạm thời, không quyết định khả năng đỗ/trượt của bạn, thay vì lo lắng và quá chú ý vào tỉ lệ chọi, bạn hãy tập trung học và ôn luyện thi để có một kết quả tốt nhất.
Một số thông tin về trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là 'Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.
Mã tuyển sinh: DHS |
Cụm trường:Huế |
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, Thành phố Huế |
Website: www.dhsphue.edu.vn |
Tuyensinh247 tổng hợp
>> Danh sách trường đại học cao đẳng công bố tỉ lệ chọi năm 2014