Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông tỉnh Bình Phước năm 2018
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mã tỉnh của Bình Phước là 43 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú ...
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mã tỉnh của Bình Phước là 43 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú. Bạn vào Hiển thị để xem chi tiết.
Tỉnh Bình Phước: Mã 43
Hiển thịĐối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
---|---|---|---|---|
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_43 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_43 | KV3 |
Thị xã Đồng Xoài: Mã 01
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
005 | THPT Hùng Vương | P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
006 | Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước | P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
004 | PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước | QL14, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước | KV1, DTNT |
001 | THPT Đồng Xoài | QL14, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
002 | THPT Nguyễn Du | P Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
003 | THPT Chuyên Quang Trung | QL14, xã Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước | KV1 |
Huyện Đồng Phú: Mã 02
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
008 | THCS & THPT Đồng Tiến | Xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước | KV1 |
009 | Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú | TT Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước | KV1 |
007 | THPT Đồng Phú | TTr. Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước | KV1 |
Huyện Chơn Thành: Mã 03
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
013 | Trung tâm GDNN&GDTX Chơn Thành | TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước | KV2NT |
014 | Cao đẳng nghề Bình Phước | Xã Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước | KV2NT |
012 | THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xã Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước | KV1 |
011 | THPT Chu Văn An | TTr. Chơn Thành, Chơn Thành Bình Phước | KV2NT |
010 | THPT Chơn Thành | TTr. Chơn Thành, Bình Phước | KV2NT |
Thị xã Bình Long: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
016 | THPT Nguyễn Huệ | P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước | KV1 |
017 | Trung tâm GDNN&GDTX Bình Long | P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước | KV1 |
042 | THPT chuyên Bình Long | P. Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước | KV1 |
015 | THPT Thị xã Bình Long | P.Hưng Chiến, TX Bình Long, Bình Phước | KV1 |
Huyện Lộc Ninh: Mã 05
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
018 | THPT Lộc Ninh | TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
019 | THPT Lộc Thái | Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
020 | THPT Lộc Hiệp | Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
021 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Ninh | TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước | KV1 |
Huyện Bù Đốp: Mã 06
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
023 | THCS & THPT Tân Tiến | Xã Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước | KV1 |
022 | THPT Thanh Hòa | TTr. Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước | KV1 |
024 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bù Đốp | TT Thanh Bình, Thanh Hòa, Bù Đốp | KV1 |
Thị xã Phước Long: Mã 07
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
025 | THPT Thị xã Phước Long | P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước | KV1 |
026 | THPT Phước Bình | P. Long Phước, TX. Phước Long, Bình Phước | KV1 |
027 | Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long | P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước | KV1 |
Huyện Bù Đăng: Mã 08
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
033 | Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đăng | TT Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
032 | THCS & THPT Đăng Hà | Xã Đăng Hà, Bù Đăng, Bù Đốp | KV1 |
029 | THPT Lê Quý Đôn | Xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
030 | THPT Thống Nhất | Xã Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
031 | THCS & THPT Lương Thế Vinh | Xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
028 | THPT Bù Đăng | TTr. Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước | KV1 |
Huyện Hớn Quản: Mã 09
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
034 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước | KV1 |
035 | THPT Trần Phú | Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước | KV1 |
Huyện Bù Gia Mập: Mã 10
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
043 | PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập | Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
037 | THPT Đa Kia | Xã Đa Kia, Bù Gia Mập Bình Phước | KV1 |
038 | THCS & THPT Võ Thị Sáu | Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
036 | THPT Đắc Ơ | Xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước | KV1 |
Huyện Phú Riềng: Mã 11
Hiển thịMã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
---|---|---|---|
040 | THPT Nguyễn Khuyến | Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước | KV1 |
041 | THPT Ngô Quyền | Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước | KV1 |
039 | THPT Phú Riềng | Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước | KV1 |
Loạt bài Thông tin tuyển sinh 2017 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Những điều cần biết về Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).
Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.