Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục ...
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Ghi chú: Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Trình độ đào tạo | Ngành học | Tổ hợp môn | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||
1 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 173 | 7 | |
1.1 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
1.2 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
1.3 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
1.4 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | ||
1.5 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
1.6 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | ||
1.7 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | ||
1.8 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | ||
1.9 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D72 | ||
1.10 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | D73 | ||
1.11 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | D74 | ||
1.12 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | D75 | ||
1.13 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | D76 | ||
1.14 | Trình độ đại học | Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | D77 | ||
2 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | 52340399 | 135 | 5 | |
2.1 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
2.2 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
2.3 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
2.4 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | ||
2.5 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
2.6 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | ||
2.7 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | ||
2.8 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | ||
2.9 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D72 | ||
2.10 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | D73 | ||
2.11 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | D74 | ||
2.12 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | D75 | ||
2.13 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | D76 | ||
2.14 | Trình độ đại học | Kế toán, phân tích và kiểm toán* | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | D77 | ||
3 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 76 | 4 | |
3.1 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | ||
3.2 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
3.3 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||
3.4 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | ||
3.5 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | ||
3.6 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | ||
3.7 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | ||
3.8 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | ||
3.9 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D72 | ||
3.10 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | D73 | ||
3.11 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | D74 | ||
3.12 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | D75 | ||
3.13 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | D76 | ||
3.14 | Trình độ đại học | Hệ thống thông tin quản lý | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | D77 |
Theo thethaohangngay