05/06/2018, 22:42
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh 2017
Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Ký hiệu: DDF 1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia; 4. Chỉ tiêu tuyển sinh: ...
Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Ký hiệu: DDF
1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia;
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 84 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
2 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 28 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
3 | 52140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 28 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Tiếng Trung | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
4 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 744 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
5 | 52220201CLC | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 300 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
6 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 70 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | Tiếng Nga | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
7 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 70 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
8 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 140 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | Tiếng Trung | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
9 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 105 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Tiếng Nhật | ||||
10 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 105 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||
11 | 52220212 | Quốc tế học | 100 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
12 | 52220212CLC | Quốc tế học (CLC) | 30 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
13 | 52220213 | Đông phương học | 80 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | Tiếng Nhật | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
14 | 52220222 | Ngôn ngữ Thái Lan | 35 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
Theo Thethaohangngay