Kết quả thi năng khiếu Đại học Kinh doanh và công nghệ năm 2015

- Ngành Kiến trúc TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu ĐT KV Ngành Điểm năng khiếu Điểm nhân hệ số 2 Điểm 1 DQK.0000100 Đào Tuấn Anh 09/14/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 3 D580102 ...

  - Ngành Kiến trúc

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu ĐT KV Ngành Điểm năng
khiếu
Điểm nhân
hệ số 2
Điểm
1 DQK.0000100 Đào Tuấn Anh 09/14/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   3 D580102 7.88 15.76 15.76
2 DQK.0000101 Nguyễn Phương Anh 30/12/1994 Nữ Quận Long Biên, Hà Nội   3 D580102 8.13 16.26 16.26
3 DQK.0000103 Đặng Diệu Linh 04/02/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa   2NT D580102 7.50 15.00 15.00
4 DQK.0000104 Uông Đức Nghĩa 8/11/1997 Nam Huyện Thường Tín, TP Hà Nội   2NT D580102 7.25 14.50 14.50
5 DQK.0000105 Nguyễn Tuấn Nhã 5/12/1997 Nam Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh   2 D580102 7.25 14.50 14.50
6 DQK.0000106 Mai Việt Ninh 06/12/1996 Nam Quận Hoàng Mai, Hà Nội   3 D580102 7.25 14.50 14.50
7 DQK.0000109 Đỗ Văn Hưng 18/03/1993 Nam Quận Hoàng Mai, Hà Nội   3 D580102 7.13 14.26 14.26
8 DQK.0000110 Đoàn Gia Huy 14/04/1997 Nam Quận Ba Đình, Hà Nội   3 D580102 7.63 15.26 15.26
9 DQK.0000111 Trần Văn Triều   Nam Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình   2 D580102 7.63 15.26 15.26
10 DQK.0000112 Nguyễn Tuấn Anh   Nam Thị trấn Giàng, Bảo Yên, lào cai   2NT D580102 7.38 14.76 14.76
9 DQK.0000113 Giang Khắc Biện 6/8/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   3 D580102 7.50 15.00 15.00
10 DQK.0000114 Phạm Đức Thuận 12/5/1997 Nam Quận Long Biên, Hà Nội   2NT D580102 7.00 14.00 14.00
11 DQK.0000113 Giang Khắc Biện 6/8/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   3 D580102 7.50 15.00 15.00
12 DQK.0000114 Phạm Đức Thuận 12/5/1997 Nam Quận Long Biên, Hà Nội   2NT D580102 7.00 14.00 14.00

- Ngành Mỹ thuật

Điểm năng khiếu môn 1 và môn 2 đã nhân hệ số

ĐM1: Môn Bố cục màu 

ĐM2: Môn Hình hoạ            

ĐM3: Môn Văn 

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu ĐT KV Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC
1 DQKH000001 Phạm Thành                   Huân 21/6/1997 Nam Q.Ba Đình     TKNT 6.50 7.00   13.50
3 DQKH000003 Khuất Việt                      Long 5/11/1997 Nam H.Phúc Thọ   2 TKĐH 5.50 5.50   13.50
4 DQKH000004 Thái Vân                         Như 12/8/1989 Nữ Q.Hai Bà Trưng     TKĐH 6.50 5.00   13.50
6 DQKH000006 Phạm Phương                Thảo 10/12/1997 Nữ Q.Hoàn Kiếm     TKĐH 7.50 6.50   13.50

Nguồn: Đại học Kinh doanh và công nghệ

>> Kết quả thi năng khiếu Đại học Phú Yên năm 2015

>> Kết quả thi năng khiếu - Đại học Xây dựng miền Trung năm 2015

0