TT |
CMND |
SBD |
Họ và tên |
Ngày sinh |
Hộ khẩu |
Kể chuyện |
Đọc |
Hát |
TB Cộng |
|
1 | 261525054 | 001 | Ngô Thị Thùy | Chi | 04/11/97 | Phan Thiết | 6.50 | 6.50 | 7.75 | 6.9 |
2 | 261410098 | 002 | Phạm Thị Kim | Chi | 01/06/97 | Phan Thiết | 6.25 | 7.00 | 8.00 | 7.1 |
3 | 261376518 | 003 | Thanh Thị Kim | Cúc | 21/05/96 | H.T. Bắc | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 7.5 |
4 | 261494618 | 004 | Huỳnh Thị Thùy | Dương | 01/10/96 | Hàm Tân | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.8 |
5 | 261483474 | 005 | Cao Thị Hạnh | Duyên | 12/04/96 | H.T. Bắc | 7.00 | 6.75 | 8.25 | 7.3 |
6 | 261405994 | 006 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 15/01/97 | Phan Thiết | 6.25 | 6.00 | 7.00 | 6.4 |
7 | 261483821 | 007 | Võ Thị Hồng | Duyên | 20/03/97 | H.T. Bắc | 8.25 | 7.75 | 8.25 | 8.1 |
8 | 261481382 | 008 | Nguyễn Thị Trúc | Hà | 07/11/97 | H.T. Bắc | 6.25 | 7.25 | 7.25 | 6.9 |
9 | 261538251 | 009 | Phạm Thị Kim | Hà | 21/11/97 | H.T. Bắc | 6.75 | 6.75 | 9.00 | 7.5 |
10 | 261535616 | 010 | Hồ Trần Bảo | Hân | 24/06/97 | Phan Thiết | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 7.0 |
11 | 261377272 | 011 | Đào Thị Thu | Hằng | 28/09/97 | H.T. Bắc | 6.75 | 6.75 | 8.00 | 7.2 |
12 | 261528813 | 012 | Tô Thị Thu | Hạnh | 27/11/96 | Phan Thiết | 6.25 | 6.50 | 8.25 | 7.0 |
13 | 261538637 | 013 | Nguyễn Bích | Hiền | 16/07/97 | H.T. Bắc | 7.50 | 7.00 | 7.75 | 7.4 |
14 | 261541378 | 014 | Trần Thị | Huệ | 08/01/97 | Phan Thiết | 6.00 | 6.00 | 8.75 | 6.9 |
15 | 261371872 | 015 | Hoàng Thị | Hương | 01/10/96 | H.T. Bắc | 8.00 | 8.00 | 9.25 | 8.4 |
16 | 261367743 | 016 | Hoàng Thị Bảo | Huyền | 09/12/97 | Đức Linh | 7.00 | 7.50 | 9.25 | 7.9 |
17 | 261561444 | 017 | Phạm Thị Ngọc | Huyền | 24/05/97 | Đức Linh | 7.75 | 7.00 | 6.50 | 7.1 |
18 | 261450204 | 018 | Võ Thị Xuân | Huyền | 25/11/97 | La Gi | 7.00 | 6.75 | 8.00 | 7.3 |
19 | 261493107 | 019 | Hoàng Thị Diễm | Kiều | 06/09/97 | Hàm Tân | 6.75 | 6.75 | 8.75 | 7.4 |
20 | 261450448 | 020 | Huỳnh Thị Ngọc | Lành | 17/12/97 | La Gi | 6.25 | 6.75 | 8.00 | 7.0 |
21 | 261347283 | 021 | Võ Thị Kim | Lê | 26/08/95 | H.T. Bắc | 7.50 | 7.50 | 7.75 | 7.6 |
22 | 261505011 | 022 | Huỳnh Thị | Liên | 16/09/97 | Đức Linh | 7.75 | 7.00 | 7.00 | 7.3 |
23 | 261455313 | 023 | Nguyễn Thị Kim | Liên | 08/09/97 | La Gi | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.8 |
24 | 261490263 | 024 | Nguyễn Thị Ngọc | Linh | 17/05/97 | Hàm Tân | 7.25 | 6.50 | 7.75 | 7.2 |
25 | 261378156 | 025 | Hồ Thị | Loan | 24/06/97 | H.T. Bắc | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.2 |
26 | 261453105 | 026 | Nguyễn Hoài | Nam | 27/09/97 | La Gi | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.7 |
27 | 261481721 | 027 | Lê Thị | Ngà | 12/09/97 | H.T. Bắc | 7.50 | 7.00 | 8.75 | 7.8 |
28 | 261486593 | 028 | Lương Tú | Ngọc | 14/03/97 | H.T. Bắc | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.7 |
29 | 261376577 | 029 | Võ Thị Ánh | Ngọc | 24/06/94 | H.T. Bắc | 6.00 | 6.75 | 7.25 | 6.7 |
30 | 261483081 | 030 | Huỳnh Thị Yến | Nhi | 22/12/97 | H.T. Bắc | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.4 |
31 | 261486592 | 031 | Trần Thị Yến | Nhi | 19/10/97 | H.T. Bắc | 6.50 | 6.25 | 7.50 | 6.8 |
32 | 261377514 | 032 | Thông Thị Thu | Nhị | 18/11/96 | H.T. Bắc | 6.00 | 6.50 | 7.25 | 6.6 |
33 | 261375038 | 033 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | 22/04/96 | H.T. Bắc | 6.50 | 7.00 | 8.50 | 7.3 |
34 | 261376473 | 034 | Mã Thị Diễm | Phi | 11/01/96 | H.T. Bắc | 6.50 | 6.75 | 8.75 | 7.3 |
35 | 261532104 | 035 | Phạm Thị Kim | Phụng | 30/09/97 | Phan Thiết | 6.75 | 6.50 | 8.00 | 7.1 |
36 | 261492680 | 036 | Trịnh Thị Hồng | Phương | 13/10/96 | Hàm Tân | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.6 |
37 | 261376241 | 037 | Võ Thị Thanh | Phương | 13/01/97 | H.T. Bắc | 6.50 | 6.25 | 7.75 | 6.8 |
38 | 261450097 | 038 | Trần Thị | Phượng | 08/02/97 | La Gi | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 6.8 |
39 | 261480156 | 039 | Phan Thanh A | Sao | 08/01/97 | H.T. Bắc | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.4 |
40 | 261377181 | 040 | Nguyễn Thị Hồng | Thạch | 01/01/97 | H.T. Bắc | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 6.8 |
41 | 261366243 | 041 | Đặng Thị | Thảo | 02/11/95 | Đức Linh | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.9 |
42 | 261399120 | 042 | Phạm Thị | Thảo | 22/11/97 | Phan Thiết | 6.00 | 6.50 | 6.75 | 6.4 |
43 | 261534728 | 043 | Trương Thị Thanh | Thi | 11/12/97 | H.T. Bắc | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 7.6 |
44 | 261505196 | 044 | Trần Thị Đức | Thiện | 21/09/96 | Đức Linh | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.0 |
45 | 261481206 | 045 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | 22/12/97 | H.T. Bắc | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.7 |
46 | 261535193 | 046 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | 19/12/97 | H.T. Bắc | 6.50 | 6.50 | 8.75 | 7.3 |
47 | 261526628 | 047 | Hồ Thị Kim | Thúy | 22/04/97 | H.T. Bắc | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.2 |
48 | 261524590 | 048 | Huỳnh Thị Hồng | Thúy | 09/08/97 | H.T. Bắc | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.2 |
49 | 261377415 | 049 | Mã Thị Kim | Thủy | 15/05/97 | H.T. Bắc | 7.00 | 6.50 | 7.25 | 6.9 |
50 | 261524873 | 050 | Nguyễn Kim | Thủy | 28/12/97 | Phan Thiết | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 7.8 |
51 | 261524758 | 051 | Nguyễn Thị Kim | Tiến | 08/10/97 | Phan Thiết | 7.50 | 8.00 | 6.75 | 7.4 |
52 | 261347378 | 052 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 24/01/97 | H.T. Bắc | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.8 |
53 | 261523754 | 053 | Phạm Thị Bích | Trâm | 23/02/97 | Phan Thiết | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 8.2 |
54 | 261526213 | 054 | Trần Thị Huyền | Trâm | 10/05/97 | Phan Thiết | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 7.0 |
55 | 261365229 | 055 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 26/08/96 | Đức Linh | 9.00 | 9.00 | 6.75 | 8.3 |
56 | 261491759 | 056 | Võ Nguyễn Thị Thùy | Trang | 02/07/96 | Hàm Tân | 7.50 | 8.50 | 6.50 | 7.5 |
57 | 261530352 | 057 | Lê Thị Thùy | Trinh | 20/10/97 | Phan Thiết | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 7.7 |
58 | 261376117 | 058 | Đặng Thị Hồng | Uyên | 20/02/97 | H.T. Bắc | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.0 |
59 | 261456671 | 059 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | 15/01/97 | La Gi | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.8 |
60 | 261459439 | 060 | Nguyễn Thị Thúy | Vy | 18/08/97 | La Gi | 9.50 | 9.00 | 6.75 | 8.4 |
61 | 261484294 | 061 | Phạm Thị Thanh | Xuân | 06/08/97 | H.T. Bắc | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.0 |
62 | 261453273 | 062 | Nguyễn Lê Tố | Trinh | 24/10/97 | La Gi | 7.50 | 7.00 | 7.75 | 7.4 |
63 | 261485228 | 063 | K Thị | Chinh | 01/01/97 | H.T. Bắc | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.5 |
64 | 261454509 | 064 | Trần Thị Như | Diệu | 30/11/97 | La Gi | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 8.3 |
65 | 261535236 | 065 | Trương Thị Mai | Đình | 30/08/97 | H.T. Bắc | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 8.4 |
66 | 261530862 | 066 | Nguyễn Thị Kiều | Duyên | 22/12/95 | Phan Thiết | 8.50 | 8.00 | 5.50 | 7.3 |
67 | 261483136 | 067 | Ung Thị Thanh | Hạ | 19/06/97 | H.T. Bắc | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 8.5 |
68 | 261535099 | 068 | Lê Thị Như | Hảo | 16/04/97 | H.T. Bắc | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.0 |
69 | 261538245 | 069 | Trần Thị Thu | Hương | 27/12/96 | Phan Thiết | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.9 |
70 | 261485262 | 070 | K Thị | Hường | 09/04/97 | H.T. Bắc | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.0 |
71 | 261501821 | 071 | Lê Hoàng Như | Lai | 02/10/97 | Đức Linh | 9.50 | 9.00 | 6.50 | 8.3 |
72 | 261455968 | 072 | Trần Thị | Lành | 21/09/97 | La Gi | 8.50 | 8.00 | 7.25 | 7.9 |
73 | 261492988 | 073 | Nguyễn Gia | Linh | 23/04/97 | Hàm Tân | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.7 |
74 | 261450384 | 074 | Nguyễn Thị Mai | Linh | 05/08/97 | La Gi | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 8.6 |
75 | 261483405 | 075 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 20/12/97 | H.T. Bắc | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.3 |
76 | 261331093 | 076 | Mai Thanh | Ly | 01/06/95 | Phan Thiết | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 8.7 |
77 | 261398957 | 077 | Phạm Thị Phương | Mai | 20/04/97 | Phan Thiết | 8.50 | 8.00 | 6.75 | 7.8 |
78 | 261483923 | 078 | Trần Thị Bích | Ngọc | 13/10/97 | H.T. Bắc | 8.50 | 8.00 | 6.50 | 7.7 |
79 | 261377066 | 079 | Trần Thị Kim | Nhị | 20/07/96 | H.T. Bắc | 7.50 | 8.00 | 6.75 | 7.4 |
80 | 261491810 | 080 | Huỳnh Thị Hồng | Nhung | 05/02/97 | Hàm Tân | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.5 |
81 | 261492580 | 081 | Lê Thị Minh | Oanh | 13/01/97 | Hàm Tân | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.2 |
82 | 261490250 | 082 | Lê Thị Thu | Oanh | 18/06/97 | Hàm Tân | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 7.8 |
83 | 261452154 | 083 | Nguyễn Thị Ánh | Phương | 10/03/96 | La Gi | 8.50 | 8.00 | 6.75 | 7.8 |
84 | 261492135 | 084 | Nguyễn Thị Bích | Phương | 03/05/97 | Hàm Tân | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.8 |
85 | 261536522 | 085 | Trịnh Thị Như | Quỳnh | 07/03/96 | Phan Thiết | 9.75 | 9.75 | 9.00 | 9.5 |
86 | 261377565 | 086 | Nguyễn Thị | Sâm | 10/08/97 | H.T. Bắc | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 7.2 |
87 | 261377699 | 087 | Phan Thị Hồng | Thắm | 22/02/97 | H.T. Bắc | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.7 |
88 | 261482308 | 088 | Lê Thị Huyền | Thanh | 20/10/97 | H.T. Bắc | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.4 |
89 | 261457413 | 089 | Nguyễn Thế Kim | Thảo | 24/09/97 | La Gi | 9.00 | 8.50 | 6.75 | 8.1 |
90 | 261493326 | 090 | Nguyễn Thị Lệ | Thu | 05/09/96 | Hàm Tân | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.5 |
91 | 261372406 | 091 | Nguyễn Thị | Thúy | 19/01/96 | H.T. Bắc | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.5 |
92 | 261377148 | 092 | Võ Thị Thu | Thủy | 18/04/97 | H.T. Bắc | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 9.1 |
93 | 261482742 | 093 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 15/12/97 | H.T. Bắc | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.9 |
94 | 261492940 | 094 | Nguyễn Thị Ánh | Trinh | 25/08/97 | Hàm Tân | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.2 |
95 | 261376465 | 095 | Thông Thị | Tuyến | 10/03/96 | H.T. Bắc | 7.00 | 8.00 | 7.25 | 7.4 |
96 | 261399892 | 096 | Lê Thị Kim | Tuyền | 03/08/97 | H.T. Bắc | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 8.0 |
97 | 261492646 | 097 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 09/04/97 | Hàm Tân | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.2 |
98 | 261500954 | 098 | Trần Thị Thanh | Vân | 10/07/97 | Đức Linh | 9.00 | 9.00 | 7.75 | 8.6 |
99 | 261530349 | 099 | Hoàng Thảo | Vy | 28/05/96 | Phan Thiết | 9.50 | 9.50 | 8.75 | 9.3 |
100 | 261538605 | 100 | Nguyễn Thị Huyền | Linh | 16/05/97 | H.T. Bắc | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.8 |
101 | 261524239 | 101 | Phạm Thị Ngọc | Thu | 04/07/95 | Phan Thiết | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 7.8 |
05/06/2018, 20:12
Kết quả thi năng khiếu Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2015
Kết quả thi năng khiếu dự tuyển vào Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2015 TT CMND SBD Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Kể chuyện Đọc Hát TB Cộng 1 261525054 001 Ngô Thị Thùy Chi 04/11/97 ...
Kết quả thi năng khiếu dự tuyển vào Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2015
Nguồn: Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
>> Kết quả thi năng khiếu Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2015
>> Kết quả thi năng khiếu Đại học Trà Vinh năm 2015