Giải thưởng chất lượng của Việt Nam
Để khuyến khích các tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, bộ khoa học công nghệ và môi trường đã quyết định đặt ...
Để khuyến khích các tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, bộ khoa học công nghệ và môi trường đã quyết định đặt "Giải thưởng chất lượng" để xét tặng hàng năm chocác đơn vị có nhiều thành tích về chất lượng.
Giải thưởng chất lượng Việt Nam được thành lập nhằm thúc đẩy mọi tổ chức nâng cao tính cạnh tranh bằng cách so sánh với những tiêu chuẩn được công nhận trên phạm vi quốc tế.
Giải thưởng chất lượng Việt Nam bao gồm 7 tiêu chuẩn được tham khảo từ các hệ thống chất lượng quốc tế nhằm khuyến khích các tổ chức tăng cường việc áp dụng TQM và tiến đến được cấp giấy chứng nhận ISO9000.
Bảy tiêu chuẩn về chất lượng Việt Nam
TIÊU CHUẨN | ĐIỂM |
1. Vai trò của lãnh đạo | 90 |
Vai trò của lãnh đạo tổ chức | 45 |
Sự tham gia của lãnh đạo | 25 |
Trách nhiệm và quan hệ xã hội | 20 |
2. Thông tin và phân tích dữ liệu | 75 |
Quản lý thông tin và phân tích dữ liệu | 20 |
So sánh ưu thế cạnh tranh | 15 |
Phân tích và sử dụng có hiệu quả thông tin nội bộ | 40 |
3. Định hướng chiến lược | 55 |
Hoạch định chiến lược phát triển của tổ chức | 35 |
Mục tiêu chất lượng kinh doanh | 20 |
4. Phát triển và quản lý nguồn nhân lực | 140 |
Kế hoạch hóa và quản lý nguồn nhân lực | 20 |
Sự tham gia của mọi nhân viên | 45 |
Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực | 50 |
Tạo môi trường lao động thỏa mãn mọi nhân viên | 25 |
5. Quản lý chất lượng quá trình | 140 |
Thiết kế giới thiệu sản phẩm / dịch vụ | 40 |
Quản lý quá trình | 40 |
Đánh giá chất lượng | 30 |
Quản lý các hợp đồng gia công | 30 |
6. Các kết quả về chất lượng và kinh doanh | 250 |
Kết quả về chất lượng của sản phẩm / dịch vụ | 75 |
Kết quả về hoạt động tài chính | 130 |
Kết quả các hợp đồng gia công | 45 |
7. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng | 250 |
Kiến thức về khách hàng và thị trường | 30 |
Quản lý quan hệ với khách hàng | 30 |
Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng | 90 |
Sự thỏa mãn của khách hàng - kết quả và so sánh | 100 |
Tổng cộng | 1.000 |
Giải thưởng gồm 2 loại : Giải vàng: xét trong phạm vi cả nước
Giải bạc: xét trong tỉnh, thành phố.