05/06/2018, 23:08
Điểm trúng tuyển Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2017
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Điểm trúng tuyển ngành Tổng số TS trúng tuyển Tiêu chí phụ 1 52720101 Y đa khoa 100 27.25 150 SI >= 8.75;TTNV <= 3 2 52720301 Y tế công cộng 40 20.75 44 SI >= 6.5;TTNV <= 8 ...
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Điểm trúng tuyển ngành | Tổng số TS trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 52720101 | Y đa khoa | 100 | 27.25 | 150 | SI >= 8.75;TTNV <= 3 |
2 | 52720301 | Y tế công cộng | 40 | 20.75 | 44 | SI >= 6.5;TTNV <= 8 |
3 | 52720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 50 | 23.75 | 60 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 |
4 | 52720332 | Xét nghiệm y học | 50 | 24.50 | 53 | SI >= 7.25;TTNV <= 2 |
5 | 52720401 | Dược học | 160 | 26.00 | 178 | HO >= 8.25;TTNV <= 13 |
6 | 52720501A | Điều dưỡng đa khoa | 200 | 22.25 | 239 | SI >= 7;TTNV <= 3 |
7 | 52720501B | Điều dưỡng nha khoa | 70 | 21.00 | 84 | SI >= 7;TTNV <= 3 |
8 | 52720501C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 50 | 21.75 | 61 | SI >= 6.25;TTNV <= 1 |
9 | 52720503 | Phục hồi chức năng | 30 | 23.50 | 36 | SI >= 8.25;TTNV <= 3 |
Tổng cộng: | 750 | 905 |
Theo TTHN