05/06/2018, 23:08
Trường Sỹ quan chính trị thông báo điểm chuẩn hệ dân sự năm 2017
Trường Sỹ quan chính trị thông báo điểm chuẩn năm 2017 1. Điểm chuẩn (hệ dân sự) Đối tượng xét tuyển Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn Thí sinh Nam A00 16,75 C00 23,25 D01 19,75 2. Hồ sơ xác nhận nhập học: Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc ...
Trường Sỹ quan chính trị thông báo điểm chuẩn năm 2017
1. Điểm chuẩn (hệ dân sự)
Đối tượng xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam | A00 | 16,75 |
C00 | 23,25 | |
D01 | 19,75 |
2. Hồ sơ xác nhận nhập học: Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (bản chính)
3. Phương thức, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
a) Nhận tại Trường:
- Thời gian: từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
b) Nhận qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên):
Thời gian: Từ ngày 02/8/2017 đến trước 17h00 ngày 07/8/2017 (tính theo dấu bưu điện).
Phong bì chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên phải ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và gửi về: Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị, phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
* Lưu ý: Trong thời gian trên, Trường Sĩ quan Chính trị không nhận được hồ sơ xác nhận nhập học thì coi như thí sinh từ chối nhập học vào Trường.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 069695167
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ DÂN SỰ (ngành QP và AN) | |||||||||
1. Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa | |||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa học | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm |
1 | NGUYỄN ANH TUẤN | 21006158 | 19/04/1999 | 8 | 9.25 | 8.25 | 1.00 | 26.50 | |
2 | ĐÀM ĐỨC TƯ | 19011269 | 19/08/1998 | 8.8 | 7.75 | 7 | 1.00 | 24.50 | |
3 | LÊ XUÂN DUY | 28011333 | 25/02/1997 | 7.8 | 7.25 | 8 | 1.50 | 24.50 | |
4 | BÙI NGỌC TỈNH | 58006997 | 13/05/1994 | 7 | 7 | 6.5 | 2.00 | 1.50 | 24.00 |
5 | VŨ HỮU NHẬT | 26000575 | 09/11/1996 | 7.4 | 5.5 | 6 | 2.00 | 1.00 | 22.00 |
6 | VŨ TRUNG KIÊN | 21005785 | 12/11/1999 | 7 | 6.25 | 7.25 | 1.00 | 21.50 | |
7 | TRẦN VĂN HOÀNG | 30015742 | 12/12/1998 | 6 | 6.5 | 5.5 | 1.50 | 20.00 | |
8 | CHƯƠNG VĂN QUYẾT | 63005514 | 01/01/1999 | 4.4 | 6 | 4.5 | 2.00 | 1.50 | 18.50 |
9 | LỤC PHÚC TUẤN | 08004074 | 02/05/1998 | 5.8 | 4 | 5 | 2.00 | 1.50 | 18.25 |
10 | HÀ NGỌC TÙNG LÂM | 37004374 | 09/07/1999 | 5 | 5 | 6 | 1.00 | 17.00 | |
11 | NÔNG GIANG KHÁNH | 10008204 | 20/10/1997 | 6 | 4.5 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 16.75 |
2. Tổ hợp xét tuyển: Văn, Sử, Địa | |||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Văn | Sử | Địa | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm |
1 | TRƯƠNG QUỐC KHÁNH | 28011377 | 08/01/1998 | 7 | 8.75 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 28.00 |
2 | VỪ A GIỐNG | 62001578 | 07/04/1998 | 7 | 8 | 9 | 2.00 | 1.50 | 27.50 |
3 | LƯU QUANG HƯNG | 09002146 | 13/06/1999 | 8.25 | 8.5 | 7 | 2.00 | 1.50 | 27.25 |
4 | LÊ VĂN NAM | 28016918 | 12/10/1997 | 6 | 9.5 | 10 | 1.00 | 26.50 | |
5 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 31003527 | 20/10/1998 | 7.75 | 9 | 8.75 | 1.00 | 26.50 | |
6 | NGUYỄN HỮU HÙNG | 12007644 | 20/01/1999 | 7.5 | 8.25 | 9.5 | 1.00 | 26.25 | |
7 | HOÀNG XUÂN TUẤN | 28021925 | 22/06/1999 | 6 | 8.75 | 10 | 1.50 | 26.25 | |
8 | LÂM QUỐC CHUẨN | 61004673 | 10/02/1999 | 6.75 | 8.75 | 9.25 | 1.50 | 26.25 | |
9 | TRIỆU TIẾN HƯƠNG | 10008194 | 12/10/1995 | 8.75 | 6.75 | 7.25 | 2.00 | 1.50 | 26.25 |
10 | LÒ XUÂN HẢI | 62000909 | 21/04/1997 | 7 | 8 | 7.75 | 2.00 | 1.50 | 26.25 |
11 | LÊ QUỐC LỊCH | 01030740 | 12/09/1999 | 8 | 8.5 | 9 | 0.50 | 26.00 | |
12 | TRƯƠNG BÁ HIỀN | 28014343 | 26/04/1996 | 7 | 9 | 9 | 1.00 | 26.00 | |
13 | QUÀNG VĂN ĐẠT | 62000888 | 09/08/1998 | 8.5 | 7.25 | 6.75 | 2.00 | 1.50 | 26.00 |
14 | LÊ VĂN NAM | 28015258 | 09/04/1997 | 7 | 9 | 8.75 | 1.00 | 25.75 | |
15 | VŨ VĂN TRƯỜNG | 28001559 | 10/12/1997 | 7.5 | 9 | 8.5 | 0.50 | 25.50 | |
16 | BÙI VĂN HÙNG | 39005961 | 03/01/1999 | 7.25 | 8.25 | 8.5 | 1.50 | 25.50 | |
17 | VŨ THANH HẢI | 25000692 | 26/01/1999 | 7.5 | 8.75 | 8.5 | 0.50 | 25.25 | |
18 | PHẠM VĂN THIỆU | 28011442 | 27/10/1997 | 5 | 9 | 7.75 | 2.00 | 1.50 | 25.25 |
19 | TRẦN QUỐC THÀNH | 28018724 | 24/07/1997 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | 1.00 | 25.00 | |
20 | NGÔ VĂN DŨNG | 31002499 | 21/08/1998 | 6.25 | 8 | 9.25 | 1.50 | 25.00 | |
21 | TRẦN THANH TIẾN | 33008318 | 12/06/1996 | 7.25 | 7.75 | 8.5 | 1.50 | 25.00 | |
22 | NGUYỄN HẢI QUÂN | 45004612 | 01/11/1999 | 6.5 | 8.25 | 9.5 | 0.50 | 24.75 | |
23 | HOÀNG VIỆT HẢI ANH | 12000613 | 23/11/1999 | 8 | 7 | 8.25 | 1.50 | 24.75 | |
24 | QUÀNG VĂN THÀNH | 62002464 | 21/10/1997 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 2.00 | 1.50 | 24.75 |
25 | VŨ QUANG NHẬT | 22011439 | 03/02/1997 | 6.75 | 7.5 | 9.25 | 1.00 | 24.50 | |
26 | BÙI VĂN TIẾN | 28011450 | 17/10/1998 | 5 | 8 | 8 | 2.00 | 1.50 | 24.50 |
27 | HÀ MINH HIẾU | 14006683 | 20/06/1998 | 6.25 | 6.25 | 8.25 | 2.00 | 1.50 | 24.25 |
28 | NGUYỄN ĐÌNH THỌ | 40021482 | 08/01/1997 | 5.5 | 8 | 9 | 1.50 | 24.00 | |
29 | ĐOÀN XUÂN THẮNG | 42008228 | 07/04/1999 | 6.75 | 7.25 | 8.5 | 1.50 | 24.00 | |
30 | NGUYỄN ĐỨC BẢO | 11000588 | 29/11/1999 | 7 | 5.25 | 8.25 | 2.00 | 1.50 | 24.00 |
31 | THÀO A HỒ | 62004073 | 11/06/1998 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 2.00 | 1.50 | 24.00 |
32 | TRANG A KHAY | 13005482 | 20/04/1997 | 7 | 6.25 | 7 | 2.00 | 1.50 | 23.75 |
33 | LƯU THÀNH KHANG | 12004074 | 14/04/1997 | 6.5 | 5.5 | 8.25 | 2.00 | 1.50 | 23.75 |
34 | VŨ ĐỨC KHẢI | 43000577 | 18/12/1999 | 6.25 | 8.5 | 7.5 | 1.50 | 23.75 | |
35 | NGUYỄN DUY NAM | 16002912 | 17/01/1999 | 6.25 | 7.5 | 9 | 1.00 | 23.75 | |
36 | NÔNG HOÀI SƠN | 05002445 | 17/06/1999 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 2.00 | 1.50 | 23.75 |
37 | PHAN CÔNG TRỰC | 31001764 | 22/11/1999 | 6.5 | 8 | 8 | 1.00 | 23.50 | |
38 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 28010099 | 18/08/1998 | 6.75 | 7.75 | 7.5 | 1.50 | 23.50 | |
39 | VŨ NHẬT HOÀNG | 13006511 | 06/09/1997 | 8 | 5.5 | 7.5 | 1.00 | 1.50 | 23.50 |
40 | CÀ VĂN MUÔN | 14007895 | 20/10/1998 | 5.5 | 7.5 | 7 | 2.00 | 1.50 | 23.50 |
41 | VŨ TIẾN NAM | 15009232 | 19/03/1998 | 6.5 | 7 | 8.25 | 1.50 | 23.25 | |
42 | CÀ VĂN TƯƠI | 14003084 | 03/12/1998 | 6.25 | 6 | 7.5 | 2.00 | 1.50 | 23.25 |
3. Tổ hợp xét tuyển: Toán, Văn, tiếng Anh | |||||||||
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Văn | Tiếng Anh | Ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm |
1 | DANH TIỀN | 60001801 | 20/11/1997 | 5.6 | 7 | 3.6 | 2.00 | 1.50 | 19.75 |
Theo TTHN