05/06/2018, 21:50
Điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 2016
STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển (năm 2016) 1 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.50 2 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp 20.00 3 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 21.25 4 D220113 Việt Nam học 18.00 5 D220201 Ngôn ngữ Anh ...
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển (năm 2016) |
---|---|---|---|
1 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.50 |
2 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20.00 |
3 | D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 21.25 |
4 | D220113 | Việt Nam học | 18.00 |
5 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.50 |
6 | D220202 | Ngôn ngữ Nga | 20.00 |
7 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.50 |
8 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.50 |
9 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.75 |
10 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.25 |
11 | D220212 | Quốc tế học | 20.00 |
zaidap.com