Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2016
Em Đặng Hữu Thành sinh ngày 5/10/2001 có SBD: 510564 đã trở thành thủ khoa của tỉnh năm nay với tổng 49,25 điểm, trong đó môn Văn là 8,75 điểm, môn Anh: 9,75 điểm, môn Toán: 9,75 điểm. Tra cứu điểm thi tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/vinh-long-39.html Top 10 thủ ...
Em Đặng Hữu Thành sinh ngày 5/10/2001 có SBD: 510564 đã trở thành thủ khoa của tỉnh năm nay với tổng 49,25 điểm, trong đó môn Văn là 8,75 điểm, môn Anh: 9,75 điểm, môn Toán: 9,75 điểm.
Tra cứu điểm thi tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/vinh-long-39.html
Top 10 thủ khoa vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm 2016 | ||||||||
STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | Điểm cộng | Điểm Văn | Điểm Tiếng anh | Điểm Toán | Điểm tuyển |
1 | 510564 | ĐẶNG HỮU THÀNH | 05.10.2001 | 2,50 | 8,75 | 9,75 | 9,75 | 49,25 |
2 | 510593 | VŨ ĐỨC NGỌC THIỆN | 18.04.2001 | 2,50 | 8,50 | 9,50 | 10,00 | 49,00 |
3 | 730320 | NGUYỄN BẢO THƯ | 01.12.2001 | 2,50 | 8,00 | 9,50 | 10,00 | 48,00 |
4 | 650330 | NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN | 21.01.2001 | 1,50 | 8,75 | 8,75 | 10,00 | 47,75 |
5 | 510330 | NGUYỄN NGỌC BẢO MY | 17.02.2001 | 1,00 | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 47,50 |
6 | 110324 | ĐOÀN LẬP QUỐC | 01.09.2001 | 1,50 | 8,25 | 10,00 | 9,50 | 47,00 |
7 | 110387 | HUỲNH THỊ PHƯƠNG THỦY | 12.01.2001 | 1,50 | 8,75 | 10,00 | 9,00 | 47,00 |
8 | 510390 | LƯ NHƯ NGỌC | 18.07.2001 | 2,50 | 8,00 | 10,00 | 9,25 | 47,00 |
9 | 310343 | TRẦN TẤN PHÚ | 20.12.2001 | 1,50 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 46,75 |
10 | 510393 | ĐỖ YẾN NGỌC | 16.04.2001 | 2,50 | 8,50 | 8,75 | 9,25 | 46,75 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long 2016 chính xác!
Soạn tin: DC(dấu cách)vinhlong(dấu cách)Têntrường gửi 8712
Trong đó: vinhlong viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu
Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn tại Vĩnh Long, trường THPT Lưu Văn Liệt
Soạn tin: DC vinhlong luuvanliet gửi 8712
zaidap.com