06/06/2018, 08:06
Điểm thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hùng Vương 2016
Kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 của 1 số thí sinh thi trường THPT Chuyên Hùng Vương 2016: STT SBD Họ và tên Văn Anh Toán Điểm NV1 Điểm NV2 1 010001 BÙI THẾ ANH 5,00 4,50 8,25 Toán 4,00 Tin học ...
Kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 của 1 số thí sinh thi trường THPT Chuyên Hùng Vương 2016:
STT | SBD | Họ và tên | Văn | Anh | Toán | Điểm NV1 | Điểm NV2 | |||||
1 | 010001 | BÙI THẾ ANH | 5,00 | 4,50 | 8,25 | Toán | 4,00 | Tin học | 4,00 | |||
2 | 010002 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 6,75 | 7,75 | 9,50 | Toán | 8,50 | Tin học | 8,25 | |||
3 | 010003 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 7,00 | 7,50 | 8,25 | Toán | 6,00 | Tin học | 8,00 | |||
4 | 010004 | NGUYỄN MINH ANH | 8,50 | 8,25 | 8,00 | Toán | 6,50 | Tin học | 5,00 | |||
5 | 010006 | TRẦN VÂN ANH | 7,50 | 5,75 | 8,75 | Toán | 4,75 | Tin học | 7,25 | |||
6 | 010007 | DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH | 7,75 | 7,25 | 8,75 | Toán | 3,00 | Tin học | 4,00 | |||
7 | 010008 | NGUYỄN LÊ MINH CHÂU | 8,00 | 8,50 | 8,75 | Toán | 6,75 | Tin học | 7,00 | |||
8 | 010009 | PHÍ ANH CHÂU | 8,00 | 7,00 | 7,50 | Toán | 7,00 | Tin học | 7,00 | |||
9 | 010010 | ĐINH ĐỨC CHIẾN | 7,00 | 6,75 | 8,00 | Toán | 6,00 | Tin học | ||||
10 | 010011 | NGUYỄN KIÊN CHUNG | 8,50 | 8,75 | 8,00 | Toán | 7,50 | Tin học | 6,00 |
Trường THPT Chuyên Hùng Vương nhận đơn phúc khảo từ 08h ngày 19/06/2016 đến 09h ngày 22/06/2016.
zaidap.com