06/06/2018, 08:06
Đã có điểm thi vào lớp 10 Kiên Giang năm 2016
Điểm thi của 1 số thí sinh thi vào lớp 10 tỉnh Kiên Giang năm 2016: SBD HOTEN DVAN DTOAN DM3 DMC KQ TBKQ 010001 Đỗ Mai Anh 7,00 5,75 8,60 7,10 Đ Đ vào HMĐ (NV1) 010002 Đỗ Minh Anh 4,50 8,25 7,50 5,90 Đ Đ vào HMĐ (NV2) ...
Điểm thi của 1 số thí sinh thi vào lớp 10 tỉnh Kiên Giang năm 2016:
SBD | HOTEN | DVAN | DTOAN | DM3 | DMC | KQ | TBKQ |
010001 | Đỗ Mai Anh | 7,00 | 5,75 | 8,60 | 7,10 | Đ | Đ vào HMĐ (NV1) |
010002 | Đỗ Minh Anh | 4,50 | 8,25 | 7,50 | 5,90 | Đ | Đ vào HMĐ (NV2) |
010003 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 6,25 | 5,50 | 9,20 | 8,60 | Đ | Đ vào HMĐ (NV1) |
010004 | Trần Lan Anh | 6,00 | 8,25 | 9,40 | 8,90 | Đ | Đ vào HMĐ (NV1) |
010005 | Trần Phương Anh | 5,25 | 5,75 | 9,20 | 6,20 | Đ | Đ vào HMĐ (NV2) |
010006 | Nguyễn Thị Hồng Ân | 6,25 | 3,75 | 7,30 | 5,20 | Đ | Đ vào A-NHS (NV3) |
010007 | Vũ Phạm Minh Châu | 5,25 | 1,75 | 8,90 | 8,00 | Đ | Đ vào VVK (NV3) |
010008 | Ngô Quốc Chương | 4,00 | 8,25 | 8,90 | 8,40 | Đ | Đ vào HMĐ (NV1) |
010009 | Phan Chí Dũng | 6,25 | 7,00 | 9,50 | 8,30 | Đ | Đ vào HMĐ (NV1) |
010010 | Nguyễn Ái Duyên | 5,75 | 8,75 | 8,50 | 4,50 | Đ | Đ vào HMĐ (NV2) |
Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 Kiên Giang chính xác !
Soạn tin: THI Kiengiang SBD gửi 8712
Trong đó: SBD - Là số báo danh của bạn.
Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở Kiên Giang, và SBD là 010012
Soạn tin: THI Kiengiang 010012 gửi 8712
zaidap.com