05/06/2018, 23:00
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2017
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng năm 2017 DDK TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 52140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử) 19.00 TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <= 3 52420201 Công nghệ sinh học 23.75 TO >= 6.2;HO ...
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng năm 2017
DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
52140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử) | 19.00 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV <= 3 |
52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV <= 3 |
52480201 | Công nghệ thông tin | 26.00 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV <= 3 |
52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 24.50 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV <= 1 |
52480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23.00 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV <= 2 |
52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV <= 2 |
52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV <= 1 |
52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 2 |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 23.00 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV <= 1 |
52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV <= 2 |
52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.50 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV <= 3 |
52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.00 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV <= 1 |
52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.50 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV <= 1 |
52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16.00 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV <= 2 |
52520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 21.50 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <= 3 |
52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <= 1 |
52520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 25.00 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV <= 2 |
52520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <= 1 |
52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV <= 3 |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.50 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV <= 3 |
52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.50 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV <= 5 |
52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25.00 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV <= 4 |
52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV <= 3 |
52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.50 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 1 |
52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21.00 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV <= 2 |
52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV <= 2 |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 3 |
52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18.00 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV <= 5 |
52580208 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV <= 2 |
52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.50 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV <= 3 |
52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.50 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV <= 6 |
52905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV <= 1 |
PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV <= 1 |
Theo TTHN