05/06/2018, 23:00
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư Phạm ĐH Đà Nẵng nắm 2017
MÃ TRƯỜNG Ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ DDS TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 52140201 Giáo dục Mầm non 21.50 Năng khiếu >= 6.25;TO >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 1 52140202 Giáo dục Tiểu học 22.00 TO >= 6.2;VA ...
MÃ TRƯỜNG Ngành |
Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ |
DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
52140201 | Giáo dục Mầm non | 21.50 | Năng khiếu >= 6.25;TO >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 1 |
52140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.00 | TO >= 6.2;VA >= 7.5;N1 >= 8.4;TTNV <= 3 |
52140205 | Giáo dục Chính trị | 24.00 | VA >= 5.5;TTNV <= 2 |
52140209 | Sư phạm Toán học | 24.25 | TO >= 7;LI >= 8;TTNV <= 6 |
52140210 | Sư phạm Tin học | 15.75 | TO >= 3.4;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
52140211 | Sư phạm Vật lý | 21.50 | LI >= 5;TO >= 8.6;TTNV <= 6 |
52140212 | Sư phạm Hoá học | 22.00 | HO >= 6.75;TO >= 7.6;TTNV <= 4 |
52140213 | Sư phạm Sinh học | 17.50 | SI >= 6.25;TO >= 5.2;HO >= 5.5;TTNV <= 2 |
52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.50 | VA >= 5.75;SU >= 5.75;DI >= 8.5;TTNV <= 2 |
52140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.25 | SU >= 5.25;VA >= 5;TTNV <= 2 |
52140219 | Sư phạm Địa lý | 21.50 | DI >= 7.25;VA >= 4.5;SU >= 6.25;TTNV <= 1 |
52140221 | Sư phạm Âm nhạc | 21.75 | Năng khiếu 1 >= 6.5;Năng khiếu 2 >= 7; VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
52220113 | Việt Nam học | 16.75 | VA >= 3;TTNV <= 3 |
52220310 | Lịch sử | 16.25 | SU >= 2.75;VA >= 6;TTNV <= 3 |
52220330 | Văn học | 15.50 | VA >= 4.5;TTNV <= 5 |
52220340 | Văn hoá học | 15.50 | VA >= 5;TTNV <= 4 |
52310401 | Tâm lý học | 16.75 | TTNV <= 5 |
52310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 16.75 | DI >= 3.75;VA >= 3.75;TTNV <= 3 |
52320101 | Báo chí | 18.25 | VA >= 4;TTNV <= 3 |
52420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | SI >= 3.5;HO >= 6.25;TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
52440102 | Vật lý học | 15.75 | LI >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 3 |
52440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh);3. Hóa phân tích môi trường | 15.50 | HO >= 5.5;TO >= 5.2;TTNV <= 2 |
52440217 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên & môi trường) | 24.00 | TO >= 6;TTNV <= 2 |
52440301 | Khoa học môi trường | 15.75 | HO >= 4;TO >= 5;TTNV <= 3 |
52460112 | Toán ứng dụng, gồm:1. Toán ứng dụng;2. Toán ứng dụng (tăng cường tiếng Anh) | 15.50 | TO >= 5.8;LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
52480201 | Công nghệ thông tin | 17.75 | TO >= 5.2;LI >= 5.25;TTNV <= 3 |
52480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 16.50 | TO >= 5.2;LI >= 4.25;TTNV <= 4 |
52760101 | Công tác xã hội | 16.75 | VA >= 4;TTNV <= 2 |
52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 | SI >= 3.25;TO >= 5.6;HO >= 5.75;TTNV <= 4 |
Theo TTH
N