Điểm chuẩn trường Đại Học Thể Dục Thể Thao TPHCM - 2010

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 901 Điền kình T 18
2 902 Thể dục T 18
3 903 Bơi lội T 16
4 904 Bóng đá T 17
5 905 Cầu lông T 16.5
6 906 Bóng rổ T 18
7 907 Bóng bàn T 15.5
8 908 Bóng chuyền T 18
9 910 Cờ vua T 15.5
10 911 T 18
11 912 Vật - Judo T 17.5
12 912 Bắn súng T 16
13 914 Quần vợt T 16.5
14 915 Múa - khiêu vũ T 18.5
0