Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - 2011

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 501 Tâm lí học A 17
2 501 Tâm lí học C 19
3 501 Tâm lí học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
4 502 Khoa học quản lí A 17
5 502 Khoa học quản lí C 20
6 502 Khoa học quản lí D1,D2,D3,D4,D5,D6 19
7 503 Xã hội học A 17
8 503 Xã hội học C 18
9 503 Xã hội học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
10 504 Triết học A 17
11 504 Triết học C 18
12 504 Triết học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
13 507 Chính trị học A 17
14 507 Chính trị học C 18
15 507 Chính trị học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
16 512 Công tác xã hội C 18
17 512 Công tác xã hội D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
18 601 Văn học C 20
19 601 Văn học D1,D2,D3,D4,D5,D6 19
20 602 Ngôn ngữ học C 19
21 602 Ngôn ngữ học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
22 603 Lịch sử C 19
23 603 Lịch sử D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
24 604 Báo chí C 18
25 604 Báo chí D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
26 605 Thông tin Thư viện A 17
27 605 Thông tin Thư viện C 18
28 605 Thông tin Thư viện D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
29 606 Lưu trữ học và Quản trị văn phòng A 17
30 606 Lưu trữ học và Quản trị văn phòng C 18
31 606 Lưu trữ học và Quản trị văn phòng D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
32 607 Đông phương học C 22
33 607 Đông phương học D1,D2,D3,D4,D5,D6 19
34 608 Quốc tế học A 17
35 608 Quốc tế học C 20
36 608 Quốc tế học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
37 609 Du lịch học A 17
38 609 Du lịch học C 21
39 609 Du lịch học D1,D2,D3,D4,D5,D6 19
40 610 Hán Nôm C 18
41 610 Hán Nôm D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
42 614 Nhân học A 17
43 614 Nhân học C 18
44 614 Nhân học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
45 615 Việt Nam học C 18
46 615 Việt Nam học D1,D2,D3,D4,D5,D6 18
0