05/06/2018, 20:30
Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng Giao thông vận tải III năm 2015
STT Số báo danh Họ Tên Ngày sinh Giới tính ĐT KV-ƯT Tổ hợp môn TB lớp 10 TB lớp 11 TB lớp 12 Tổng điểm Ngày tạo 1 HB2002108 Lâm Ngọc Huyền 01/01/94 Nữ 00 1 PA2 8 7.9 8.5 25.9 19/08/15 2 HB1922100 ...
STT | Số báo danh | Họ | Tên | Ngày sinh | Giới tính | ĐT | KV-ƯT | Tổ hợp môn | TB lớp 10 | TB lớp 11 | TB lớp 12 | Tổng điểm | Ngày tạo |
1 | HB2002108 | Lâm Ngọc | Huyền | 01/01/94 | Nữ | 00 | 1 | PA2 | 8 | 7.9 | 8.5 | 25.9 | 19/08/15 |
2 | HB1922100 | NGuyễn Văn | Phúc | 12/02/97 | Nam | 00 | 1 | PA2 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 24.9 | 19/08/15 |
3 | HB3702594 | Võ Anh | Đào | 03/09/97 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 23.6 | 20/08/15 |
4 | HB1992107 | Võ Thị Duy | Hân | 11/12/96 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 22.8 | 19/08/15 |
5 | HB2052113 | Trần Thị Ngọc | Thúy | 28/07/96 | Nữ | 00 | 3 | PA2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 22.8 | 19/08/15 |
6 | OHB840143 | Trần Thị Yến | My | 17/06/1997 | Nữ | 00 | 1 | PA2 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 22.7 | 14/8/2015 |
7 | OHB670098 | Vỏ Thị Thanh | Hồng | 17/10/1997 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 22.5 | 04/08/2015 |
8 | HB1972105 | Đặng Thị Kiều | Phương | 15/07/96 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 22.4 | 19/08/15 |
9 | OHB30004 | Đỗ Thị Kim | Thu | 06/04/1987 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 22.4 | 16/6/2015 |
10 | HB3202543 | Hạ Thị Thúy | Duy | 09/02/97 | Nam | 00 | 2NT | PA2 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 22.3 | 19/08/15 |
11 | HB3212544 | Nguyễn Yến | Nhi | 30/03/97 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 22.2 | 19/08/15 |
12 | HB1982106 | NGuyễn Thị Thu | Thảo | 31/12/96 | Nữ | 00 | 2NT | PA2 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 21.6 | 19/08/15 |
13 | HB3242547 | Lê thị Anh | Phương | 30/08/96 | Nữ | 00 | 2 | PA2 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 21.5 | 19/08/15 |
14 | HB1962104 | Võ Ngọc | Huyền | 22/11/95 | Nữ | 00 | 1 | PA2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 21.3 | 19/08/15 |
15 | HB1932101 | Nguyễn Ngọc Diệu | Ái | 20/11/97 | Nữ | 00 | 3 | PA2 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 21.2 | 19/08/15 |
Xem danh sách đầy đủ tại đây
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Cao đẳng Giao thông vận tải III năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) CGS (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL CGS C510104 gửi 8712 Trong đó CGS là Mã trường C510104 là mã ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông |
zaidap.com Tổng hợp
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Bách Việt năm 2015
>> Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế TPHCM năm 2015