05/06/2018, 20:29
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Nam Cần Thơ 2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH Nam Cần Thơ: >> Xem tất cả danh sách tại đây STT Họ Tên Ngày sinh Ngành NV1 Ngành Tổ hợp môn XT Tổng điểm Bậc 1 ĐỎ THỤY THỦY VẦN 02 10.94 51340301 Ké toán Toán, Văn, Anh Văn 13,00 Cao ...
Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH Nam Cần Thơ:
>> Xem tất cả danh sách tại đây
STT | Họ Tên | Ngày sinh | Ngành NV1 | Ngành | Tổ hợp môn XT | Tổng điểm | Bậc |
1 | ĐỎ THỤY THỦY VẦN | 02 10.94 | 51340301 | Ké toán | Toán, Văn, Anh Văn | 13,00 | Cao đẳng |
2 | LE HOANG ANH | 1/3/1997 | 51850103 | Quản lý đàt đai | Toán, Lý, Hóa | 13,00 | Cao dăng |
3 | DƯƠNG KIM KHÁNH | 1009.97 | 51900107 | Dược học | Hóa, Sinh, Văn | 14,00 | Cao đẳng |
4 | NGUYỀN HỪUTRi | 15/06 95 | 51900107 | Dược học | Toán, Hóa, Sinh | 13,50 | Cao đẳng |
5 | NGUYỀN THANH LỊCH | 09/0297 | 51900107 | Dược học | Lý, Hóa, Văn | 16,00 | Cao đẳng |
6 | NGUYỀN THỊ KIM HUẾ | 20/12 97 | 51900107 | Dược học | Hóa, Sinh, Văn | 14,00 | Cao đẳng |
7 | TRẰN NGỌC THƯƠNG | 1/3/1997 | 51900107 | Dược học | Lý, Hóa, Văn | 12,50 | Cao dăng |
8 | BÚI THỊ HIẾU MY | 15/06 97 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Sử, Địa | 20,50 | Đai hoc |
9 | LE THỊ NGỌC QUYÊN | 16 04 97 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Văn, Anh Văn | 17,50 | Đại học |
10 | LƯU NGỌC TRÂM | 26/05/97 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Anh Văn | 16,00 | Đai hoc |
11 | NGUYỀN QUỐC ANH | 21/12/97 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Anh Văn | 17,00 | Đai hoc |
12 | NGUYỀN TÀI | 16 04.89 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Văn, Anh Văn | 16,50 | Đai hoc |
13 | NGUYỀN THỊ YẾN NHI | 27/07/97 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Văn, Anh Văn | 19,00 | Đai hoc |
14 | PHẠM GIA THỊNH | 27. 03 9 5 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Văn, Sứ, Địa | 15,50 | Đại học |
15 | TRẰN THỊ NGỌC CHÂU | 01/10 97 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Văn, Anh Văn | 17,50 | Đai hoc |
16 | VỎ THỊ THẢO NGUYÊN | 18/12/97 | 52340103 | ỌT DV du lịch và lử hãnh | Văn, Sử, Địa | 17,00 | Đai hoc |
17 | BÚI TRỌNG ĐỨC | 3/7/1997 | 52340201 | Tài chinh - ngàn lúng | Toán, Văn, Anh Văn | 15,00 | Đai hoc |
18 | TRẰN VÃN NGƯ | 16 06 97 | 52340201 | Tài chinh - ngàn hàng | Toán, Lý, Hóa | 19,50 | Đai hoc |
19 | TRƯƠNG Hừu LỢI | 22 5/97 | 52340201 | Tài chinh - ngàn hàng | Toán, Lý, Hóa | 16,00 | Đại học |
20 | ĐÀO TRUC VY | 24/04.97 | 52340301 | Ké toán | Toán, Lý, Hóa | 16,50 | Đai hoc |
21 | LE THỊ HUYNH ANH | 19 04 97 | 52340301 | Ké toán | Toán, Lý, Hóa | 20,00 | Đại học |
22 | NGUYỀN DƯƠNG HỒNG THẢM | 6/1/1997 | 52340301 | Ké toán | Toán, Lý, Hóa | 20,00 | Đai hoc |
23 | VỎ THỊ TUYẾT NGÂN | 1/9/1997 | 52340301 | Ké toán | Toán, Lý, Hóa | 19,50 | Đai hoc |
24 | VỎ THỊ THANH THÚY | 1/1/1997 | 52340301 | Ké toán | Toán, Văn, Anh Văn | 18,00 | Đai hoc |
25 | HUỲNH NGUYỆT DUNG | 17/11/97 | 52360708 | Ọuan hệ công chúng (PR) | Văn, Sử, Địa | 19,00 | Đai hoc |
26 | NGUYỀN THỊ BAO TRÂN | 1009.97 | 52360708 | Ọuan hệ công chúng (PR) | Văn, Sứ, Địa | 19,50 | Đại học |
27 | NGUYỀN THỊ BAO TRÂN | 02 12 97 | 52360708 | Ọuan hệ công chúng (PR) | Văn, Sử, Địa | 19,50 | Đai hoc |
28 | PHẠM THỊ PHƯƠNG QUYÊN | 260697 | 52360708 | Ọuan hệ công chúng (PR) | Văn, Địa, Anh Văn | 15,50 | Đại học |
29 | BUI NGỌC THUY HOA | 15/09/97 | 52380107 | Luật kinh tê | Toán, Văn, Anh Văn | 18,50 | Đai hoc |
30 | BÚI TRẰN TỔ AN | 6/1/1997 | 52380107 | Luật kinh tê | Toán, Văn, Anh Văn | 16,00 | Đai hoc |
>> Xem tất cả danh sách tại đây
>> Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2015
>> Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ năm 2015