10/05/2018, 22:31
Danh sách các trường đại học có tuyển sinh ngành kế toán và điểm chuẩn
Ngành kế toán nên chọn học trường đại học nào và điểm chuẩn của các trường khối A C D Sau khi thi THPT Quốc Gia và bạn biết điểm rồi rất có thể sẽ có những thay đổi về nguyện vọng để phù hợp với số điểm của mình. Trước khi lựa chọn trường phù hợp các bạn cần phải lựa chọn ra những ngành mình yêu ...
Ngành kế toán nên chọn học trường đại học nào và điểm chuẩn của các trường khối A C D
Sau khi thi THPT Quốc Gia và bạn biết điểm rồi rất có thể sẽ có những thay đổi về nguyện vọng để phù hợp với số điểm của mình. Trước khi lựa chọn trường phù hợp các bạn cần phải lựa chọn ra những ngành mình yêu thích. Kế Toán là 1 trong những ngành được rất nhiều người lựa chọn đặc biệt là các bạn nữ vì ngành này mặc dù số lượng đào tạo và ra trường nhiều nhưng khi ra trường lại có thể làm rất nhiều ngành nghề khác nhau không chỉ riêng kế toán như: sale, marketing, kế toán, thống kê...
Nếu bạn đang có ý định chọn ngành kế toán và phần vân không biết chọn trường nào thì có thể tham khảo danh sách những trường có tuyển ngành kế toán, và khối xét tuyển, điểm chuẩn tham khảo của năm 2016 như sau. Tuy nhiên một số trường sẽ chưa điểm chuẩn mình sẽ cập nhật sau, một số trường điểm đã được nhân hệ số. Thông tin về ngành kế toán và điểm chuẩn của các trường đại học dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo để các bạn lựa chon. Sau khi chọn được trường rồi các bạn nên search lại thông tin lần nữa và đăng ký. Lưu ý điểm chuẩn từng năm có thể chênh lệch nhất định.
Xem thêm:
Sau khi thi THPT Quốc Gia và bạn biết điểm rồi rất có thể sẽ có những thay đổi về nguyện vọng để phù hợp với số điểm của mình. Trước khi lựa chọn trường phù hợp các bạn cần phải lựa chọn ra những ngành mình yêu thích. Kế Toán là 1 trong những ngành được rất nhiều người lựa chọn đặc biệt là các bạn nữ vì ngành này mặc dù số lượng đào tạo và ra trường nhiều nhưng khi ra trường lại có thể làm rất nhiều ngành nghề khác nhau không chỉ riêng kế toán như: sale, marketing, kế toán, thống kê...
Nếu bạn đang có ý định chọn ngành kế toán và phần vân không biết chọn trường nào thì có thể tham khảo danh sách những trường có tuyển ngành kế toán, và khối xét tuyển, điểm chuẩn tham khảo của năm 2016 như sau. Tuy nhiên một số trường sẽ chưa điểm chuẩn mình sẽ cập nhật sau, một số trường điểm đã được nhân hệ số. Thông tin về ngành kế toán và điểm chuẩn của các trường đại học dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo để các bạn lựa chon. Sau khi chọn được trường rồi các bạn nên search lại thông tin lần nữa và đăng ký. Lưu ý điểm chuẩn từng năm có thể chênh lệch nhất định.
Tên trường | Ngành | Khối | Điểm chuẩn 2016 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | |
Đại Học Hà Nội | Kế toán | D01 | 28.5(Đã nhân hệ số) |
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | Kế toán | A00 | 25.75 |
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | Kế toán | A01; D01 | 24.5 |
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | Kế toán | D07 | |
Học Viện Tài Chính | Kế toán | A00; A01 | 24 |
Học Viện Ngân Hàng | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.05 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.25 |
Đại Học Sài Gòn | Kế toán | C01; D01 | 26.25 |
Đại Học Sài Gòn | Kế toán | D01 | 21.25 |
Đại Học Tài Chính Marketing | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20.75 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kế toán | A00; A01 | 21.6 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | Kế toán | 0 | 20.52 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế toán | A00; C01 | 20.5 |
Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế toán | A01; D01 | 19.75 |
Đại Học Công Đoàn | Kế toán | A00; A01; D01 | |
Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán | A00; C01; D01; D96 | 20.25 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20 |
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 20.75 |
Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.5 |
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.25 |
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 18.75 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 18 |
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 18 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Kế toán | A00 | 19.5 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) | Kế toán | A01 | 18 |
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.3 |
Đại Học Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; D01 | 20 |
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.46 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam) | Kế toán | A00; A01; D01 | 17 |
Đại Học Hồng Đức | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 17 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 17 |
Đại Học Nha Trang | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | |
Đại Học Điện Lực | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Đại Học Điện Lực | Kế toán tài chính và kiểm soát | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
Đại Học Điện Lực | Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16.25 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 16 |
Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 |
Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 16 |
Đại Học Trà Vinh | Kế toán | C01 | |
Đại Học Trà Vinh | Kế toán | A00; A01; D01 | |
Đại Học Hải Phòng | Kế toán | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
Đại học Kinh Tế Nghệ An | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Đông Á | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Bình Dương | Kế toán | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 | 15 |
Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Bạc Liêu | Kế toán | A00; A01; A16; D90 | 15 |
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Cửu Long | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại học Công nghiệp Vinh | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Thành Đông | Kế toán | A00; A04; C03; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Kế toán | A00; C00; C04; D01 | 15.25 |
Đại Học Dân Lập Duy Tân | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 15 |
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Kế toán | A00; A01; C03; D01 | 15 |
Đại học Công Nghệ TPHCM | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | |
Đại học Tài Chính Kế Toán | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Kế toán | A00; A09; C02; D10 | 15 |
Đại Học Lạc Hồng | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Hoa Lư | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Đồng Nai | Kế toán | A00; A01; D01 | |
Đại Học Phan Thiết | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 15 |
Đại Học Quy Nhơn | Kế toán | A00; A01; D01 | |
Đại Học Quang Trung | Kế toán | A16; C15; D01; D96 | 15 |
Đại Học Thành Tây | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Thái Bình | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 15 |
Đại Học Tây Đô | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Hoa Sen | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 |
Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 |
Đại Học Dân Lập Văn Lang | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15 |
Đại Học Trưng Vương | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Hà Tĩnh | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 ) | Kế toán | A00; C16; C15; D01 | 15 |
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 ) | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Nguyễn Trãi | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại học Sao Đỏ | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Đồng Tháp | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học An Giang | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại học Thành Đô | Kế toán | A00; A01; D01; D02 | 15 |
Đại Học Đà Lạt | Kế toán | A00; A01; D90 | 15 |
Đại Học Vinh | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
Đại Học Hùng Vương | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Tây Bắc | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 |
Đại Học Tây Nguyên | Kế toán | A00 | 19 |
Đại Học Tây Nguyên | Kế toán | D01 | 15 |
ĐH Tân Tạo | Kế toán | 0 | 15 |
Đại Học Kinh Bắc | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | Kế toán | A10; B03; D01; D03 | |
Đại Học Chu Văn An | Kế toán | A00; A01; D01 | |
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Kế toán | C01; C04; C14; D01 | |
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | |
Đại Học Công Nghệ Đông Á | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
Đại Học Đại Nam | Kế toán | A01; A15; C14; D01 | |
Đại học Nam Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | |
Đại Học Phan Châu Trinh | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | |
Đại Học Dân Lập Phú Xuân | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | |
Đại Học Quảng Bình | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | |
Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh | Kế toán | A00; A01; A02; C01. | |
Đại Học Việt Bắc | Kế toán | A00; A01; D01 | |
Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự | Kế toán | A00; A01 | |
Đại Học Mở TPHCM | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Đại Học Thái Bình Dương | Kế toán | A00; A04; A08; C19 | |
Đại Học Thương Mại | Kế toán | A00 | 23.5 |
Đại Học Thương Mại | Kế toán | A01 | 21.5 |
Đại Học Thương Mại | Kế toán | D01 | |
Đại học Tân Trào | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | |
Đại Học Tiền Giang | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | |
Đại Học Võ Trường Toản | Kế toán | A00; A01; D01; D07 |
Xem thêm: