Điểm chuẩn trường Đại Học Tiền Giang - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non. M00; M01 ---
2 0 Các ngành đào tạo cao đẳng 0 ---
3 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D08 ---
4 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D08 ---
5 7540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D08 ---
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D07; D90 ---
7 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07; D90 ---
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07; D90 ---
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D90 ---
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D90 ---
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D07; D90 ---
12 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; D07; D90 ---
13 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D08 ---
14 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 ---
15 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 ---
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 ---
17 7220330 Văn học C00; D01; D14; D78 ---
18 0 Các ngành đào tạo đại học 0 ---
0