Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn ...

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760101 Công tác xã hội A01; C00; C19; D01 ---
2 7640101 Thú y A01; B00; C04; D01 ---
3 7540102 Công nghệ thực phẩm A01; B00; C04; D01 ---
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C04; D01 ---
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C04; D01 ---
6 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C04; D01 ---
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C04; D01 ---
8 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C04; D01 ---
9 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C04; D01 ---
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C04; D01 ---
11 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; C04; D01 ---
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 ---
13 7420201 Công nghệ sinh học A01; B00; C04; D01 ---
0