Tỷ lệ chọi trường Đại học Cần Thơ năm 2014
Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại học Cần Thơ năm 2014 là 8500. Trường ĐH Cần Thơ năm nay chỉ nhận được hơn 64.000 hồ sơ , giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2013 (hơn 72.000 hồ sơ). Trong đó, các ngành công nghệ, kỹ thuật, nông lâm khởi sắc hơn so với năm 2013. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.52 ...
Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại học Cần Thơ năm 2014 là 8500. Trường ĐH Cần Thơ năm nay chỉ nhận được hơn 64.000 hồ sơ, giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2013 (hơn 72.000 hồ sơ). Trong đó, các ngành công nghệ, kỹ thuật, nông lâm khởi sắc hơn so với năm 2013. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.52. Ngành giáo dục tiểu học dẫn đầu về tỉ lệ chọi 1/25.
Tỉ lệ chọi chi tiết theo ngành ĐH Cần Thơ năm 2014:
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu ĐH | Số ĐK dự thi | Tỉ lệ chọi (theo số đăng ký) |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | 60 | 1,501 | 1/25,0 |
Giáo dục Công dân | D140204 | 60 | 298 | 1/5,0 |
Giáo dục Thể chất | D140206 | 60 | 679 | 1/11,0 |
Sư phạm Toán học | D140209 | 120 | 714 | 1/6,0 |
Sư phạm Vật lý | D140211 | 160 | 833 | 1/5 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | 60 | 576 | 1//10 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | 120 | 654 | 1/5 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 60 | 504 | 1/8 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | 60 | 285 | 1/5 |
Sư phạm Địa lý | D140219 | 40 | 286 | 1/7 |
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | 80 | 539 | 1/7 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | 60 | 92 | 1/2 |
Việt Nam học | D220113 | 80 | 822 | 1/10 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | 160 | 1,057 | 1/7 |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 60 | 167 | 1/3 |
Triết học* | D220301 | 80 | 199 | 1/2 |
Văn học | D220330 | 80 | 214 | 1/3 |
Kinh tế | D310101 | 100 | 457 | 1/5 |
Chính trị học* | D310201 | 80 | 34 | 1/0.43 |
Thông tin học | D320201 | 80 | 303 | 1/4 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 120 | 1,478 | 1/12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 100 | 1,463 | 1/15 |
Marketing | D340115 | 80 | 907 | 1/11 |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | 80 | 1,017 | 1/13 |
Kinh doanh thương mại | D340121 | 80 | 862 | 1/11 |
Tài chính-Ngân hàng | D340201 | 220 | 1,957 | 1/9 |
Kế toán | D340301 | 100 | 1,456 | 1/15 |
Kiểm toán | D340302 | 100 | 304 | 1/3 |
Luật | D380101 | 300 | 4,512 | 1/15 |
Sinh học | D420101 | 120 | 531 | 1/4 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 160 | 1,537 | 1/10 |
Sinh học ứng dụng* | D420203 | 90 | 28 | 1/0.38 |
Hóa học | D440112 | 160 | 1,04 | 1/7 |
Khoa học môi trường | D440301 | 120 | 383 | 1/3 |
Khoa học đất | D440306 | 85 | 352 | 1/4 |
Toán ứng dụng | D460112 | 80 | 390 | 1/5 |
Khoa học máy tính | D480101 | 100 | 412 | 1/4 |
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 100 | 273 | 1/3 |
Kỹ thuật phần mềm | D480103 | 100 | 417 | 1/4 |
Hệ thống thông tin | D480104 | 100 | 419 | 1/4 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 200 | 1,613 | 1/8 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 100 | 299 | 1/3 |
Quản lý công nghiệp | D510601 | 100 | 234 | 1/2 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 240 | 1,87 | 1/8 |
Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 80 | 410 | 1/5 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 | 896 | 1/9 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 100 | 270 | 1/3 |
Kỹ thuật máy tính | D520214 | 100 | 370 | 1/4 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 100 | 543 | 1/5 |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | 120 | 1,378 | 1/11 |
Vật lý kỹ thuật* | D520401 | 60 | 138 | 1/2 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 160 | 1,886 | 1/12 |
Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | 80 | 493 | 1/6 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 270 | 1,54 | 1/6 |
Kỹ thuật tài nguyên nước* | D580212 | 80 | 302 | 1/4 |
Chăn nuôi | D620105 | 160 | 883 | 1/6 |
Nông học | D620109 | 120 | 837 | 1/7 |
Khoa học cây trồng | D620110 | 300 | 1,421 | 1/5 |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 155 | 1,381 | 1/9 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 60 | 379 | 1/6 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 160 | 548 | 1/3 |
Phát triển nông thôn | D620116 | 120 | 829 | 1/7 |
Lâm sinh | D620205 | 80 | 434 | 1/5 |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 160 | 1,203 | 1/8 |
Bệnh học thủy sản | D620302 | 80 | 307 | 1/4 |
Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 60 | 728 | 1/12 |
Thú y | D640101 | 180 | 1,375 | 1/8 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 100 | 1,681 | 1/17 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | D850102 | 100 | 175 | 1/2 |
Quản lý đất đai | D850103 | 120 | 1,119 | 1/9 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | 80 | 227 | 1/3 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 80 | 309 | 1/4 |
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | D380101 | 80 | 669 | 1/8 |
Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 60 | 157 | 1/3 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 80 | 298 | 1/4 |
Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghệp | D620109 | 80 | 355 | 1/4 |
Phát triển nông thôn (chuyên ngành khuyến nông | D620116 | 80 | 260 | 1/3 |
Nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 60 | 96 | 1/2 |
Tỷ lệ chọi Đại học Cần Thơ năm 2014 đã được công bố trên diemthi.tuyensinh247.com
Tuyensinh247 sẽ cập nhật thông tin về trường, tỷ lệ chọi thường xuyên để gửi tới các bạn nhanh nhất, chính xác nhất.
Đăng ký nhận Tỷ lệ chọi Đại học Cần Thơ năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: CH TCT gửi 8712 Trong đó TCT là Mã trường Xem Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ tại đây. |
Một số lưu ý về tỷ lệ chọi bạn nên biết:
- Tỉ lệ chọi KHÔNG QUYẾT ĐỊNH điểm chuẩn
- Tỉ lệ chọi CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
- Bạn nên theo dõi điểm trúng tuyển hoặc điểm chuẩn đại học 3 năm liên tiếp của ngành bạn thi.
Như vậy, tỉ lệ chọi chỉ là 1 con số tạm thời, không quyết định khả năng đỗ/trượt của bạn, thay vì lo lắng và quá chú ý vào tỉ lệ chọi, bạn hãy tập trung học và ôn luyện thi để có một kết quả tốt nhất.
Một số thông tin về trường Đại học Cần Thơ
Năm 1975, Viện Đại học Cần Thơ được đổi thành Trường Đại học Cần Thơ. Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Mã tuyển sinh: TCT |
Tên tiếng Anh: Can Tho University |
Năm thành lập: 1966 |
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo |
Địa chỉ: Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ |
Website: http://www.ctu.edu.vn |
Tuyensinh247 tổng hợp
>> Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2014