Top 100 thí sinh có điểm thi khối D4 cao nhất năm 2016

Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn 1 26,48 HHA002571 PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG 07/01/1998 Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 8.00 Tiếng Trung: 9.23 2 26,21 HHA014704 LƯƠNG THU THẢO ...

Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn
1 26,48 HHA002571 PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG 07/01/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   8.00   Tiếng Trung:   9.23
2 26,21 HHA014704 LƯƠNG THU THẢO 11/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.75   Tiếng Trung:   9.46
3 26,2 HHA011215 VŨ THU NGÂN 20/07/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   8.00   Tiếng Trung:   9.45
4 25,61 HHA014967 VŨ THU THẢO 15/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   7.50   Tiếng Trung:   9.61
5 25,48 HHA018819 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 20/05/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   9.23
6 25,37 HHA003064 ĐỖ THÙY DƯƠNG 12/10/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   7.75   Tiếng Trung:   9.37
7 25,08 LPH001517 LÊ THỊ DIỆU LINH 19/02/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   9.08
8 25,07 HHA008625 BÙI ĐỨC LÂM 03/11/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   7.75   Tiếng Trung:   8.57
9 25,05 HHA007237 NGÔ KHÁNH HUYỀN 28/08/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   8.25   Tiếng Trung:   9.05
10 24,76 HHA004942 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 12/04/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   8.00   Tiếng Trung:   9.01
11 24,72 HHA000353 HỒ THỊ KIM ANH 27/10/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   9.22
12 24,65 KHA003273 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/10/1998 Toán: 7.5   Ngữ văn: 9.25   Địa lí: 5   Tiếng Trung: 7.9
13 24,6 TND005209 VŨ THỊ KIM NGÂN 15/08/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   5.00   Tiếng Trung:   9.10
14 24,5 HHA004901 LÊ THỊ HẰNG 26/08/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   8.50   Tiếng Trung:   9.50
15 24,49 HHA008942 ĐÀO THÙY LINH 21/02/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   9.24
16 24,42 SPH001398 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 29/10/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   4.00   Tiếng Trung:   8.67
17 24,4 HHA004268 ĐẶNG LÊ NGÂN HÀ 15/09/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   8.00   Tiếng Trung:   8.40
18 24,34 SPH009563 PHẠM THỊ THÙY 05/01/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   9.00   Địa lí:   4.25   Tiếng Trung:   8.84
19 24,34 HHA004838 PHẠM THỊ TÚ HẢO 09/03/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   8.34
20 24,28 HHA002483 ĐỖ THỊ THÙY DUNG 07/11/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   7.75   Vật lí:   5.20   Tiếng Trung:   8.28
21 24,08 KHA000168 NGÔ KIM ANH 26/02/1998 Toán: 7.75   Ngữ văn: 8   Địa lí: 7.5   Tiếng Trung: 8.33
22 24,08 HHA011171 NGUYỄN THỊ HẢI NGÂN 18/05/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.25   Tiếng Trung:   9.08
23 24,08 THP000957 ĐOÀN THU HÒA 22/05/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   8.58
24 24,04 TND007544 ĐÀO QUỲNH TRANG 17/03/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   7.54
25 24,03 HHA000436 LÊ QUANG ANH 26/10/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   7.00   Hóa học:   5.60   Tiếng Trung:   9.28
26 24,03 HHA007259 NGUYỄN NGỌC KHÁNH HUYỀN 21/10/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   6.75   Địa lí:   7.25   Tiếng Trung:   9.03
27 23,87 HHA016933 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 05/08/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   7.75   Tiếng Trung:   9.37
28 23,85 HHA005811 VŨ HOÀNG HIẾU 20/03/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   9.35
29 23,67 TND000457 NGUYỄN NGỌC ÁNH 20/10/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   7.42
30 23,62 TND003566 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 01/08/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   8.00   Tiếng Trung:   8.37
31 23,59 HHA009389 PHÙNG THỊ KHÁNH LINH 31/07/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.50   Tiếng Trung:   9.34
32 23,55 KHA008491 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 18/07/1998 Toán: 6.5   Ngữ văn: 8   Địa lí: 6.25   Tiếng Trung: 9.05
33 23,44 HHA003219 PHẠM THÙY DƯƠNG 28/04/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   6.75   Tiếng Trung:   9.19
34 23,4 THP001749 TRẦN THỊ TRÀ MY 04/08/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   7.90
35 23,32 NTH001818 LÊ THỊ HÒA 17/05/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   9.07
36 23,31 SPS002084 TRẦN TRẤN DUNG 26/12/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.25   Hóa học:   5.60   Sinh học:   6.80   Tiếng Trung:   8.31
37 23,3 THP000161 TÂN THỊ NGỌC ANH 23/04/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   8.30
38 23,28 KHA003372 NGUYỄN HẢI HƯNG 05/02/1998 Toán: 7.75   Ngữ văn: 7.5   Địa lí: 5   Tiếng Trung: 8.03
39 23,13 THP001348 NGUYỄN THANH LAM 04/07/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   6.75   Tiếng Trung:   8.13
40 23,09 HHA009166 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 14/03/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   8.59
41 23,05 TND006825 NGUYỄN THỊ THU THẢO 22/07/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   6.75   Tiếng Trung:   7.80
42 23,03 HHA010710 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/10/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   9.28
43 22,98 THP000534 NGUYỄN TẤT ĐẠT 15/03/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   5.75   Tiếng Trung:   8.98
44 22,95 THP001885 VŨ LINH NGỌC 03/07/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   7.70
45 22,9 SPH000490 NGUYỄN HIỀN ANH 07/07/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   7.40
46 22,74 SPH008847 LÊ HUYỀN THANH 26/02/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.75   Tiếng Trung:   8.24
47 22,73 LPH001216 PHAN THANH HUYỀN 09/07/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   6.50   Hóa học:   7.60   Sinh học:   8.20   Tiếng Trung:   7.98
48 22,68 KHA005057 THÂN TRỌNG NGHĨA 25/12/1998 Toán: 6.5   Ngữ văn: 7   Địa lí: 5.5   Tiếng Trung: 9.18
49 22,67 SPH002619 LÊ THU GIANG 28/01/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   3.25   Tiếng Trung:   7.42
50 22,48 KHA001586 TRẦN ANH ĐỨC 02/12/1998 Toán: 8   Ngữ văn: 7.5   Hóa học: 7.6   Sinh học: 7   Tiếng Trung: 6.98
51 22,3 HVN006099 NGUYỄN THỊ MẾN 29/10/1997 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.75   Tiếng Trung:   7.30
52 22,26 NTH001603 HOÀNG THU HIỀN 02/12/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.50   Hóa học:   7.80   Sinh học:   8.40   Tiếng Trung:   6.26
53 22,26 LPH000108 NGUYỄN THỊ THÙY ANH 24/09/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   3.75   Tiếng Trung:   8.51
54 22,25 THP002870 HOÀNG ÁNH TUYẾT 01/04/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   6.75
55 22,23 SPS017110 DƯƠNG VU TUYÊN 10/02/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   5.00   Hóa học:   5.60   Sinh học:   6.40   Tiếng Trung:   8.48
56 22,21 HHA011833 LƯƠNG YẾN NHI 05/10/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   7.50   Tiếng Trung:   9.21
57 22,17 TND007311 HÀ THỊ MINH THƯƠNG 07/01/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   8.42
58 22,06 TND006735 HOÀNG THU THẢO 12/09/1998 Toán:   6.00   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   7.81
59 22,05 TND002155 NGUYỄN THANH HẰNG 26/03/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   6.25   Tiếng Trung:   7.80
60 22,04 LPH001870 VŨ THỊ HẰNG NGA 19/02/1998 Toán:   6.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   4.75   Tiếng Trung:   8.54
61 22,03 KHA007496 LÊ THỊ THU TRANG 03/09/1998 Toán: 6.5   Ngữ văn: 8   Địa lí: 6.25   Tiếng Trung: 7.53
62 21,98 QSX009087 TẤT LỆ QUỲNH 24/01/1998 Toán:   6.25   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   7.00   Tiếng Trung:   8.48
63 21,98 HVN006160 NGUYỄN LÂM NGUYỆT MINH 04/07/1994 Toán:   6.00   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   6.25   Tiếng Trung:   8.98
64 21,96 TND004893 NGUYỄN HỒNG MINH 05/04/1998 Toán:   6.25   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   7.71
65 21,95 NTH001800 VŨ MINH HOA 23/01/1998 Toán:   6.25   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   7.20
66 21,95 SPS004056 LÝ GIA HÂN 22/12/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   6.25   Địa lí:   7.75   Tiếng Trung:   8.95
67 21,92 TND004357 PHẠM DIỆU LINH 19/05/1998 Toán:   5.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   8.67
68 21,88 KHA000070 ĐỖ THỊ NGỌC ANH 31/10/1997 Toán: 7.5   Ngữ văn: 8   Địa lí: 4.25   Tiếng Trung: 6.38
69 21,86 SPH005628 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 15/11/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   4.00   Tiếng Trung:   4.86
70 21,85 THP002688 NGUYỄN THÙY TRANG 30/09/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   7.85
71 21,85 KHA003216 LÊ THỊ THANH HUYỀN 18/10/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 7   Địa lí: 5.25   Tiếng Trung: 7.6
72 21,83 NTH000853 NGUYỄN THÙY DUYÊN 29/04/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   4.75   Tiếng Trung:   7.83
73 21,8 KHA001276 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 27/05/1998 Toán: 7.5   Ngữ văn: 7   Địa lí: 5   Tiếng Trung: 7.3
74 21,8 TND000322 PHẠM TUẤN ANH 18/03/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   7.05
75 21,75 XDA001085 NÔNG THU HẰNG 04/07/1998 Toán:   6.00   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   8.00
76 21,7 KHA004428 NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN 09/11/1998 Toán: 6.75   Ngữ văn: 8   Địa lí: 8   Tiếng Trung: 6.95
77 21,7 TND006436 TRẦN HỢP SƠN 20/09/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   6.75   Vật lí:   5.40   Hóa học:   5.20   Tiếng Trung:   7.95
78 21,68 SPS007906 TRƯƠNG GIA MẪN 02/03/1998 Toán:   5.75   Ngữ văn:   6.75   Hóa học:   5.00   Tiếng Trung:   9.18
79 21,67 SPS001966 HUỲNH CHIÊU DĨNH 01/01/1998 Toán:   6.00   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   8.67
80 21,63 TND002814 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 28/08/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   6.75   Địa lí:   5.25   Tiếng Trung:   8.13
81 21,6 TND002512 TRẦN TRUNG HIẾU 19/02/1998 Toán:   6.25   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   4.25   Tiếng Trung:   8.85
82 21,53 QSX005766 LƯU KIẾT MAI 04/05/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   8.40   Hóa học:   7.80   Tiếng Trung:   5.78
83 21,5 KHA003184 ĐÀM KHÁNH HUYỀN 02/09/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 6.5   Địa lí: 5   Tiếng Trung: 7.75
84 21,5 QSX002543 NGÔ THUÝ HÀ 30/10/1997 Toán:   6.75   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   6.60   Tiếng Trung:   7.75
85 21,45 THP001204 BẠCH LAN HƯƠNG 03/07/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   6.75   Địa lí:   6.75   Tiếng Trung:   6.95
86 21,35 THP002700 TRẦN THU TRANG 04/02/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   7.00   Tiếng Trung:   6.10
87 21,33 KHA006531 BÙI PHƯƠNG THẢO 14/09/1998 Toán: 6.75   Ngữ văn: 8   Sinh học: 6.2   Tiếng Trung: 6.58
88 21,33 NTH003867 VI THỊ KIM OANH 16/09/1998 Toán:   5.75   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   5.00   Tiếng Trung:   8.58
89 21,2 TND003323 MÙNG THỊ THU HUYỀN 23/02/1998 Toán:   5.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   7.95
90 21,15 TND005516 VŨ THẢO NHI 10/09/1997 Toán:   6.00   Ngữ văn:   8.00   Tiếng Trung:   7.15
91 21,13 LPH001260 ĐÀO THỊ HƯƠNG 21/12/1998 Toán:   5.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   4.00   Tiếng Trung:   8.63
92 21,1 THP000322 TRẦN ĐĂNG CÔNG 19/03/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   6.75   Địa lí:   5.00   Tiếng Trung:   7.60
93 21 SPS011470 LÂM LỆ PHƯƠNG 23/02/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   6.00   Hóa học:   6.80   Sinh học:   7.20   Tiếng Trung:   7.50
94 21 XDA000442 VY THỊ CHUYỀN 09/11/1998 Toán:   6.00   Ngữ văn:   6.25   Địa lí:   6.00   Tiếng Trung:   8.75
95 20,99 SPS003076 ĐỖ BÁ ĐIỀN 07/03/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   6.00   Hóa học:   2.40   Tiếng Trung:   8.24
96 20,95 HHA005906 NGÔ THỊ DIỆU HOA 10/02/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   6.75   Địa lí:   4.25   Tiếng Trung:   7.70
97 20,93 THP000649 NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG 25/07/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Trung:   6.18
98 20,88 KHA004519 TRẦN THỊ KHÁNH LY 28/08/1998 Toán: 7.5   Ngữ văn: 8   Địa lí: 5.5   Tiếng Trung: 5.38
99 20,85 BKA011635 TRẦN ĐỨC TRUNG 06/10/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 7   Vật lí: 5.4   Tiếng Trung: 6.6
100 20,8 SPS012395 LA BỘI SANG 13/09/1998 Toán:   6.25   Ngữ văn:   5.75   Lịch sử:   5.75   Tiếng Trung:   8.80


zaidap.com

>> Tra thứ hạng điểm thi theo khu vực và khối thi 2016 từng thi sinh

0