05/06/2018, 21:32
Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D6 năm 2016
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D6 cao nhất năm 2016 Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn 1 26,15 SPH001383 NGUYỄN LINH CHI 13/01/1998 Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 9.15 2 ...
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D6 cao nhất năm 2016
Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
1 | 26,15 | SPH001383 | NGUYỄN LINH CHI | 13/01/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 9.15 |
2 | 26,05 | SPH004448 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | 08/10/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Nhật: 9.30 |
3 | 26 | SPH005475 | LÊ THÙY LINH | 20/09/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.25 Tiếng Nhật: 9.25 |
4 | 25,32 | DND008848 | QUÁCH HOÀNG TIÊN | 05/10/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 5.80 Tiếng Nhật: 9.82 |
5 | 25,15 | DHU009069 | NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂM | 03/01/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 4.00 Tiếng Nhật: 9.40 |
6 | 25,08 | SPH003320 | LÊ NGỌC HÂN | 14/04/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 5.50 Tiếng Nhật: 9.58 |
7 | 25,05 | SPH009568 | BÙI THU THỦY | 06/11/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.40 Hóa học: 6.40 Tiếng Nhật: 9.55 |
8 | 25,05 | SPH010062 | LÊ THÙY TRANG | 10/06/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.00 Tiếng Nhật: 9.30 |
9 | 25,05 | SPH000419 | NGÔ PHƯƠNG ANH | 23/07/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 3.75 Tiếng Nhật: 9.05 |
10 | 24,78 | QSX000856 | TRẦN TẤN BẢO | 12/10/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 6.60 Tiếng Nhật: 9.28 |
11 | 24,78 | TDV018702 | NGUYỄN THỊ TRÀ | 20/12/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 7.20 Tiếng Nhật: 8.28 |
12 | 24,58 | SPH011076 | NGUYỄN HOÀNG VÂN | 29/04/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.00 Sinh học: 6.20 Tiếng Nhật: 9.83 |
13 | 24,35 | SPH000930 | TRẦN ĐỨC ANH | 15/04/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 2.00 Tiếng Nhật: 8.85 |
14 | 24,35 | HUI009018 | PHẠM THỊ THU PHƯƠNG | 19/06/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 5.80 Tiếng Nhật: 8.10 |
15 | 24,33 | SPH008013 | PHẠM THANH PHƯƠNG | 18/06/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 7.80 Hóa học: 6.60 Tiếng Nhật: 7.83 |
16 | 24,33 | SPH005387 | ĐOÀN LÊ DIỆU LINH | 13/11/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.50 Tiếng Nhật: 9.33 |
17 | 24,18 | SPH009943 | BÙI LINH TRANG | 21/11/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 7.00 Tiếng Nhật: 8.93 |
18 | 24,13 | SPH007488 | VŨ NGỌC YẾN NHI | 07/10/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Nhật: 9.88 |
19 | 24,1 | TLA003179 | PHAN THỊ THU HÀ | 02/04/1996 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7 Tiếng Nhật: 9.85 |
20 | 24,05 | SPH000186 | ĐINH THỊ TRÂM ANH | 02/06/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 4.00 Tiếng Nhật: 9.30 |
21 | 24 | SPH000028 | NGUYỄN THÙY AN | 03/05/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.50 Tiếng Nhật: 9.75 |
22 | 23,95 | DND007453 | LÊ ĐOÀN MINH TÂM | 25/06/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 7.00 Tiếng Nhật: 8.95 |
23 | 23,89 | DHU002899 | TRƯƠNG BẢO QUANG HUY | 06/02/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 8.25 Lịch sử: 9.00 Tiếng Nhật: 8.89 |
24 | 23,86 | QSX000664 | NGUYỄN HOÀNG HỒNG THIÊN ÂN | 24/02/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 8.00 Hóa học: 4.60 Tiếng Nhật: 9.11 |
25 | 23,78 | SPH007871 | LÊ THANH PHƯƠNG | 03/09/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.75 Tiếng Nhật: 9.78 |
26 | 23,63 | SPH007677 | HOÀNG HỮU PHONG | 03/01/1998 | Toán: 5.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Nhật: 9.88 |
27 | 23,5 | SPH005381 | ĐỒNG TIỂU LINH | 11/02/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 6.50 Địa lí: 4.75 Tiếng Nhật: 9.00 |
28 | 23,43 | SPH002736 | BÙI THỊ THU HÀ | 19/06/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 9.68 |
29 | 23,35 | SPH002063 | NGUYỄN ÁNH DƯƠNG | 06/11/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.00 Sinh học: 7.20 Tiếng Nhật: 9.85 |
30 | 23,33 | SPH007809 | ĐỖ HÀ PHƯƠNG | 29/03/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.00 Lịch sử: 4.75 Tiếng Nhật: 9.33 |
31 | 23,33 | TLA008241 | ĐINH LAN NHI | 21/07/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 5.5 Tiếng Nhật: 8.33 |
32 | 23,33 | HUI012186 | NGÔ THỊ HOÀNG TRANG | 29/06/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 4.50 Tiếng Nhật: 7.58 |
33 | 23,28 | SPH003096 | NGUYỄN HỒNG HẠNH | 30/09/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 4.75 Tiếng Nhật: 7.53 |
34 | 23,25 | SPH011239 | TRẦN BÁ VINH | 30/07/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 7.20 Tiếng Nhật: 9.75 |
35 | 23,25 | SPH000339 | LÊ QUỲNH ANH | 22/09/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 7.20 Tiếng Nhật: 8.50 |
36 | 23,24 | QSX012592 | KHA VŨ MẠNH TUYẾT | 08/12/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Nhật: 8.99 |
37 | 23,22 | QSX010206 | MAI NGỌC ANH THI | 04/12/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 6.60 Tiếng Nhật: 9.72 |
38 | 23,2 | SPH010932 | LƯU THỊ TUYẾT | 12/11/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.25 Tiếng Nhật: 8.20 |
39 | 23,12 | QSX013417 | VÕ TRẦN TƯỜNG VY | 25/03/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 5.00 Tiếng Nhật: 9.12 |
40 | 23,1 | QST012534 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 23/09/1997 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.25 Tiếng Nhật: 8.85 |
41 | 22,92 | DHU008367 | LÊ THỊ BÍCH THỦY | 29/11/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 7.60 Sinh học: 8.20 Tiếng Nhật: 7.67 |
42 | 22,9 | DND003344 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 20/12/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 6.20 Tiếng Nhật: 8.65 |
43 | 22,88 | SPH002785 | LÊ THU HÀ | 09/09/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 6.50 Địa lí: 6.50 Tiếng Nhật: 9.38 |
44 | 22,83 | SPS000243 | ĐẶNG LÊ NHẬT ANH | 30/07/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.75 Hóa học: 7.40 Sinh học: 8.40 Tiếng Nhật: 8.83 |
45 | 22,81 | DHU000084 | HỒ THỊ QUỲNH ANH | 04/01/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 5.20 Tiếng Nhật: 8.06 |
46 | 22,78 | SPH002722 | VŨ THU GIANG | 06/12/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 4.00 Tiếng Nhật: 9.53 |
47 | 22,76 | DHU005596 | LÊ THÙY NHI | 03/02/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 7.40 Tiếng Nhật: 8.51 |
48 | 22,75 | QSX001893 | TRẦN HẠNH DUYÊN | 28/07/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 6.40 Tiếng Nhật: 8.75 |
49 | 22,73 | SPS002492 | NGUYỄN NGỌC KIỀU DUYÊN | 20/01/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.90 Địa lí: 6.00 Tiếng Nhật: 9.08 |
50 | 22,71 | QSX011306 | HỒ HUỲNH THÙY TRANG | 11/07/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 5.80 Hóa học: 5.60 Tiếng Nhật: 9.21 |
51 | 22,7 | SPH001321 | LÊ HÀ MINH CHÂU | 04/11/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 4.75 Tiếng Nhật: 8.70 |
52 | 22,65 | SPH005638 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 27/06/1998 | Toán: 5.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 4.25 Tiếng Nhật: 9.40 |
53 | 22,64 | DND000687 | DƯƠNG HIỂN HOÀNG CHI | 03/09/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.67 Hóa học: 5.40 Tiếng Nhật: 8.47 |
54 | 22,63 | KQH008125 | TRẦN BẢO LINH | 01/09/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 5.00 Tiếng Nhật: 8.38 |
55 | 22,53 | KQH005890 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 26/03/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.60 Hóa học: 6.20 Tiếng Nhật: 8.78 |
56 | 22,51 | DHU006511 | LÊ THỊ XUÂN PHƯƠNG | 26/02/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Nhật: 8.01 |
57 | 22,5 | SPH004702 | NGUYỄN THANH HƯƠNG | 17/03/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 4.20 Sinh học: 6.60 Tiếng Nhật: 9.25 |
58 | 22,5 | SPH010417 | HÀ THẾ TRUNG | 01/06/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 3.75 Tiếng Nhật: 7.75 |
59 | 22,45 | BKA009235 | ĐÀO NHƯ QUỲNH | 03/09/1997 | Toán: 6 Ngữ văn: 7.5 Tiếng Nhật: 8.95 |
60 | 22,43 | DND004297 | NGUYỄN THỤC LINH | 08/06/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 7.00 Tiếng Nhật: 8.93 |
61 | 22,43 | BKA008051 | TRẦN MINH NGỌC | 13/01/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7 Địa lí: 3.5 Tiếng Nhật: 9.18 |
62 | 22,39 | SPS007896 | THƯƠNG HUỆ MẪN | 28/01/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 4.60 Tiếng Nhật: 9.14 |
63 | 22,28 | DTT000553 | PHAN THIỆU BẢO | 07/03/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7 Hóa học: 7 Tiếng Nhật: 9.03 |
64 | 22,24 | DHU003130 | NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG | 04/01/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 6.25 Sinh học: 5.60 Tiếng Nhật: 8.49 |
65 | 22,23 | KQH007658 | ĐẶNG KHÁNH LINH | 02/09/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 7.98 |
66 | 22,2 | KQH013556 | LẠI BÍCH THỦY | 12/03/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.25 Địa lí: 6.25 Tiếng Nhật: 9.45 |
67 | 22,15 | TLA010525 | MAI HOÀNG HÀ THU | 26/01/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 3.5 Tiếng Nhật: 9.15 |
68 | 22,1 | KQH012355 | LÊ HẢI THANH | 06/09/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.50 Sinh học: 5.40 Tiếng Nhật: 8.85 |
69 | 22,1 | BKA008031 | PHẠM BẢO NGỌC | 28/01/1998 | Toán: 6.5 Ngữ văn: 7 Địa lí: 4 Tiếng Nhật: 8.6 |
70 | 22,05 | KQH001144 | HÀ NGỌC ÁNH | 25/08/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.00 Vật lí: 4.80 Tiếng Nhật: 8.30 |
71 | 21,98 | KQH013307 | NGUYỄN HÀ THU | 12/07/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.75 Vật lí: 4.80 Hóa học: 5.80 Tiếng Nhật: 7.98 |
72 | 21,96 | DHU006574 | NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG | 08/12/1997 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 6.25 Hóa học: 8.40 Tiếng Nhật: 8.71 |
73 | 21,92 | TCT002273 | ĐÀM THỊ BÍCH LÊ | 27/09/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.25 Địa lí: 6.00 Tiếng Nhật: 8.42 |
74 | 21,89 | QSX013492 | HOÀNG NGUYỄN NHƯ Ý | 17/03/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 6.80 Hóa học: 5.00 Tiếng Nhật: 7.89 |
75 | 21,85 | DHU003262 | LÊ MAI UYÊN KHANH | 24/04/1998 | Toán: 5.25 Ngữ văn: 7.25 Hóa học: 7.20 Tiếng Nhật: 9.35 |
76 | 21,83 | QSX006898 | NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC | 08/02/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 6.00 Tiếng Nhật: 7.83 |
77 | 21,83 | SPH010843 | NGUYỄN QUANG TÙNG | 12/09/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 4.00 Vật lí: 5.40 Tiếng Nhật: 9.08 |
78 | 21,83 | SPH000044 | TRẦN THỊ THU AN | 11/06/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 6.80 Tiếng Nhật: 8.33 |
79 | 21,83 | KQH000418 | NGUYỄN CHI ANH | 07/05/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 7.25 Vật lí: 5.80 Tiếng Nhật: 7.58 |
80 | 21,8 | QSX004549 | NGUYỄN ĐẮC ĐĂNG KHOA | 02/01/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 7.20 Hóa học: 7.40 Tiếng Nhật: 8.80 |
81 | 21,73 | QSX006981 | TÔ THỊ THANH NGUYÊN | 10/03/1995 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.50 Tiếng Nhật: 8.23 |
82 | 21,71 | DND010753 | MAI THÚY VY | 04/01/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 3.25 Tiếng Nhật: 7.71 |
83 | 21,49 | DND010083 | NGUYỄN THỊ NGÂN TUYỀN | 24/11/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.50 Hóa học: 6.60 Tiếng Nhật: 8.74 |
84 | 21,45 | SPS018134 | NGUYỄN LÊ VY | 04/10/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 4.85 Tiếng Nhật: 7.95 |
85 | 21,45 | SPH007241 | PHAN HỒNG NGỌC | 10/05/1998 | Toán: 5.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 5.00 Tiếng Nhật: 7.95 |
86 | 21,44 | DND002359 | MAI THANH HIỀN | 25/05/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 5.25 Tiếng Nhật: 8.44 |
87 | 21,38 | SPH000056 | BÙI HOÀNG ANH | 19/09/1998 | Toán: 5.50 Ngữ văn: 6.50 Địa lí: 3.00 Tiếng Nhật: 9.38 |
88 | 21,35 | QSX002940 | NGÔ GIA HÂN | 09/08/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.25 Hóa học: 5.40 Tiếng Nhật: 7.85 |
89 | 21,32 | SPS012188 | VŨ CHÍ QUYẾT | 03/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 5.75 Vật lí: 6.80 Hóa học: 6.80 Tiếng Nhật: 8.82 |
90 | 21,31 | DND001746 | LÊ THỊ QUỲNH GIAO | 10/04/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 5.75 Hóa học: 7.20 Tiếng Nhật: 9.06 |
91 | 21,23 | KQH008219 | ĐÀO THỊ LOAN | 23/03/1998 | Toán: 6.25 Ngữ văn: 7.00 Địa lí: 4.50 Tiếng Nhật: 7.98 |
92 | 21,23 | DHU002768 | ĐOÀN QUỐC HUY | 01/02/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 6.25 Vật lí: 6.00 Tiếng Nhật: 8.98 |
93 | 21,22 | DHU000009 | TRẦN PHƯƠNG ÁI | 12/01/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 7.97 |
94 | 21,18 | SPH006052 | NGUYỄN TIẾN LONG | 11/07/1998 | Toán: 6.50 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 7.60 Hóa học: 6.00 Tiếng Nhật: 8.68 |
95 | 21,18 | SPH002613 | LÊ HOÀNG GIANG | 03/06/1998 | Toán: 6.00 Ngữ văn: 6.50 Lịch sử: 0.50 Tiếng Nhật: 8.68 |
96 | 21,17 | DHU005517 | ĐẶNG THỊ YẾN NHI | 20/01/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 5.25 Vật lí: 8.40 Hóa học: 8.60 Tiếng Nhật: 7.42 |
97 | 21,15 | KQH008038 | NGUYỄN TRẦN MỸ LINH | 12/05/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.25 Địa lí: 4.25 Tiếng Nhật: 7.65 |
98 | 21,13 | DND006094 | NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ | 27/11/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 6.00 Vật lí: 6.80 Hóa học: 5.60 Tiếng Nhật: 7.88 |
99 | 21,1 | KQH002834 | HOÀNG MẠNH ĐẠT | 24/10/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.75 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 7.60 |
100 | 21,04 | QSX007118 | TRƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT | 12/08/1998 | Toán: 6.75 Ngữ văn: 6.50 Vật lí: 5.40 Hóa học: 6.20 Tiếng Nhật: 7.79 |
zaidap.com
>> Tra thứ hạng điểm thi theo khu vực và khối thi 2016 từng thi sinh