Thông tư 200/2014/TT-BTC những thay đổi đáng chú ý
Bộ tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Một số điểm khác biệt của thông tư 200/2014/TT-BTC so với QĐ15/2006 như sau: 1. Thay đổi về tài khoản ...
Bộ tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Một số điểm khác biệt của thông tư 200/2014/TT-BTC so với QĐ15/2006 như sau:
1. Thay đổi về tài khoản kế toán
Với thông tư 200 này lược bỏ một số tài khoản ngắn hạn và gộp vào là một tài khoản. Về bản chất là không thay đổi chỉ thay đổi theo hình thức, rút gọn bớt
Các tài khoản không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn
Trước | Nay |
-TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn | Bỏ |
-TK 242: Chi phí trả trước dài hạn | -TK 242: Chi phí trả trước |
-TK 311: Vay ngắn hạn | Bỏ |
-TK 341: Vay dài hạn | -TK341: Vay và nợ thuê tài chính. Trong đó: 3411- Các khoản đi vay 3412- Nợ Thuê tài chính. |
Lưu ý: Khi lập Báo cáo tài chính thì bạn vẫn phải căn cứ vào thời gian phân bổ còn lại để phân ra là chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Nếu thời gian phân bổ còn lại <12 tháng thì chọn là chi phí trả trước ngắn hạn , >12 tháng thì ghi nhận vào chỉ tiêu: Chi phí trả trước dài hạn
2. Loại bỏ các tài khoản
– Toàn bộ các tài khoản ngoại bảng
– Các tài khoản dự phòng: 129,139,159
– Bỏ các tài khoản ngắn hạn: 142,144, 311, 315,342,415.
– Bỏ các tài khoản: 512, 531, 532
3. Thêm các tài khoản mới
– Thêm TK 357: Quỹ bình ổn giá
4. Thay đổi tên các tài khoản trên bảng cân đối kế toán
Xem thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200
Mã Chỉ tiêu | Trước | Nay |
121 | Đầu tư ngắn hạn | Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh |
131 | Phải thu khách hàng | Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
135 | Các khoản phải thu khác | Phải thu về cho vay ngắn hạn |
139 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | Tài sản thiếu chờ xử lý |
154 | Thuế và các khoản phải thu nhà nước | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
212 | Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc | Trả trước cho người bán dài hạn |
213 | Phải thu dài hạn nội bộ | Vốn KD ở đơn vị trực thuộc |
240 | Bất động sản đầu tư | Tài sản dài hạn dở dang |
241 | Nguyên Giá | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang |
242 | Giá trị hao mòn luỹ kế | Chi phií Xây dựng cơ bản dở dang |
311 | Vay và nợ ngắn hạn | Phải trả người bán ngắn hạn |
312 | Phải trả người bán | Người mua trả tiền trước |
313 | Người mua trả tiền trước | Thuế và các khoản phải trả nhà nước |
314 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Phải trả người lao động |
315 | Phải trả người lao động | Chi phí phải trả ngắn hạn |
316 | Chi phí phải trả | Phải trả nội bộ ngắn hạn |
317 | Phải trả nội bộ | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động |
318 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng lao động |
319 | Phải trả ngắn hạn khác | Các khoản phải trả phải nộp khác |
320 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | Dự phòng phải trả ngắn hạn |
323 | Quỹ Bình ổn giá | Quỹ khen thưởng phúc lợi |
332 | Người mua trả tiền trước dài hạn | Phải trả dài hạn nội bộ |
333 | Chi phí phải trả dài hạn | Phải trả dài hạn khác |
334 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Vay và nợ dài hạn |
335 | Phải trả nội bộ dài hạn | Thuế TN hoãn lại phải trả |
336 | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
337 | Phải trả dài hạn khác | Dự phòng phải trả dài hạn |
338 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | Doanh thu chưa thực hiện |
339 | Trái phiếu chuyển đổi | Quỹ PT khoa học và công nghệ |
413 | Vốn khác của chủ sở hữu | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
414 | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ |
415 | Cổ phiếu quỹ (*) | Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
416 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
417 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển |
418 | Quỹ đầu tư phát triển | Quyỹ dự phòng tài chính |
419 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
420 | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản |
5. Thay đổi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chỉ tiêu | Mã cũ | Mã Mới TT 200 |
25 | 24 | |
26 | 25 | |
(30 = 20 + (21 -22) – 24 – 25 | (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26 |