Thông báo điểm chuẩn NV2 ĐH An Giang 2016
TT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Mức điểm chuẩn xác định nộp hồ sơ Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung 1 C140201 Giáo dục Mầm non (Cao Đẳng) M00 12 40 2 C140202 Giáo dục Tiểu học (Cao Đẳng) A00 13 40 A01 13 C00 13 D01 13 ...
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm chuẩn xác định nộp hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung |
1 | C140201 | Giáo dục Mầm non (Cao Đẳng) | M00 | 12 | 40 |
2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học (Cao Đẳng) | A00 | 13 | 40 |
A01 | 13 | ||||
C00 | 13 | ||||
D01 | 13 | ||||
3 | C140206 | Giáo dục Thể chất (Cao Đẳng) | T00 | 10.75 | 5 |
4 | C140210 | SP Tin học (Cao Đẳng) | A00 | 12 | 30 |
A01 | 12 | ||||
D01 | 12 | ||||
5 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc (Cao Đẳng) | N00 | 15.25 | 5 |
6 | C140231 | SP Tiếng Anh (Cao Đẳng) | D01 | 15 | 40 |
7 | C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) (Cao Đẳng) | A01 | 13 | 10 |
C00 | 13 | ||||
D01 | 13 | ||||
8 | C340101 | Quản trị Kinh doanh (Cao Đẳng) | A00 | 12 | 20 |
A01 | 12 | ||||
D01 | 12 | ||||
9 | C340301 | Kế toán (Cao Đẳng) | A00 | 13 | 20 |
A01 | 13 | ||||
D01 | 13 | ||||
10 | C420201 | Công nghệ Sinh học (Cao Đẳng) | A00 | 12 | 30 |
A01 | 12 | ||||
B00 | 12 | ||||
11 | C420203 | Sinh học ứng dụng (Cao Đẳng) | A00 | 10 | 30 |
A01 | 10 | ||||
B00 | 10 | ||||
12 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm (Cao Đẳng) | A00 | 12.5 | 10 |
A01 | 12.5 | ||||
B00 | 12.5 | ||||
13 | C620105 | Chăn nuôi (Cao Đẳng) | A00 | 10 | 30 |
A01 | 10 | ||||
B00 | 10 | ||||
14 | C620110 | Khoa học Cây trồng (Cao Đẳng) | A00 | 12 | 30 |
A01 | 12 | ||||
B00 | 12 | ||||
15 | C620116 | Phát triển Nông thôn (Cao Đẳng) | A00 | 10 | 30 |
A01 | 10 | ||||
B00 | 10 | ||||
16 | C620301 | Nuôi trồng Thủy sản (Cao Đẳng) | A00 | 12 | 30 |
A01 | 12 | ||||
B00 | 12 | ||||
CỘNG HỆ CAO ĐẲNG | 400 | ||||
17 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15 | 30 |
18 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A00 | 17.5 | 10 |
A01 | 17.5 | ||||
C00 | 17.5 | ||||
D01 | 17.5 | ||||
19 | D140205 | GD Chính trị | C00 | 17 | 20 |
D01 | 17 | ||||
20 | D140209 | SP Toán học | A00 | 15.5 | 10 |
A01 | 15.5 | ||||
21 | D140211 | SP Vật lý | A00 | 15 | 20 |
A01 | 15 | ||||
22 | D140212 | SP Hóa học | A00 | 15 | 30 |
B00 | 15 | ||||
23 | D140213 | SP Sinh học | B00 | 15 | 40 |
24 | D140217 | SP Ngữ văn | C00 | 17 | 10 |
25 | D140218 | SP Lịch sử | C00 | 15.5 | 30 |
26 | D140219 | SP Địa lý | C00 | 15.25 | 30 |
27 | D140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 22 | 20 |
28 | D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | A01 | 18 | 20 |
C00 | 18 | ||||
D01 | 18 | ||||
29 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | 40 |
30 | D310106 | Kinh tế Quốc tế | A00 | 15 | 30 |
A01 | 15 | ||||
D01 | 15 | ||||
31 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | A00 | 16.25 | 30 |
A01 | 16.25 | ||||
D01 | 16.25 | ||||
32 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 15 | 30 |
A01 | 15 | ||||
D01 | 15 | ||||
33 | D340203 | Tài chính Doanh nghiệp | A00 | 15 | 40 |
A01 | 15 | ||||
D01 | 15 | ||||
34 | D340301 | Kế toán | A00 | 16.5 | 30 |
A01 | 16.5 | ||||
D01 | 16.5 | ||||
35 | D380101 | Luật | C00 | 19 | 20 |
D01 | 19 | ||||
36 | D420201 | Công nghệ Sinh học | A00 | 18 | 20 |
A01 | 18 | ||||
B00 | 18 | ||||
37 | D480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00 | 15 | 30 |
A01 | 15 | ||||
D01 | 15 | ||||
38 | D480201 | Công nghệ Thông tin | A00 | 17 | 20 |
A01 | 17 | ||||
D01 | 17 | ||||
39 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A00 | 15 | 40 |
A01 | 15 | ||||
B00 | 15 | ||||
40 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00 | 17 | 20 |
A01 | 17 | ||||
B00 | 17 | ||||
41 | D620105 | Chăn nuôi | A00 | 15 | 30 |
A01 | 15 | ||||
B00 | 15 | ||||
42 | D620110 | Khoa học Cây trồng | A00 | 16.25 | 40 |
A01 | 16.25 | ||||
B00 | 16.25 | ||||
43 | D620112 | Bảo vệ Thực vật | A00 | 18.5 | 30 |
A01 | 18.5 | ||||
B00 | 18.5 | ||||
44 | D620116 | Phát triển Nông thôn | A00 | 15 | 40 |
A01 | 15 | ||||
B00 | 15 | ||||
45 | D620301 | Nuôi trồng Thủy sản | A00 | 16 | 30 |
A01 | 16 | ||||
B00 | 16 | ||||
46 | D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 15 | 50 |
A01 | 15 | ||||
B00 | 15 | ||||
CỘNG ĐẠI HỌC | 840 | ||||
TỔNG CỘNG | 1240 |
1.Thí sinh trúng tuyển khẩn trương gửi Giấy chứng nhận kết quả thi về Trường để xác nhận nguyện vọng học tại Đại học An Giang.
1.1. Thời gian kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/9/2016;
1.2. Hình thức gửi:
- Nộp trực tiếp tại trường (Phòng Khảo thí & KĐCL, Trường Đại học An Giang);
- Gửi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên(Số 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang).
2. Thí sinh đến trường nhận giấy Giấy triệu tập trúng tuyển (Giấy báo nhập học) hoặc nhà trường sẽ gửi về cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh ghi trên phong bì thư. Khi thí sinh nhận được giấy triệu tập trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đến nhập học ngay theo đúng lịch ghi trên Giấy triệu tập trúng tuyển.
3. Trường Đại học An Giang nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 đối với những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa nộp giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận học ở trường đã trúng tuyển, có tổng số điểm (tổ hợp môn xét tuyển) lớn hơn hoặc bằng mức điểm chuẩn xác định nộp hồ sơ của ngành còn chỉ tiêu bổ sung đợt 2:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/9/2016 đến 17.00 giờ ngày 21/9/2016;
- Hồ sơ gồm có (thí sinh có thể nộp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện):
- Phiếu đăng ký xét tuyển (Đợt xét tuyển bổ sung đợt 2)
- Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (không cần công chứng).
- 1 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh;
- Lệ phí: 30.000đ/ 1 hồ sơ.
- Trước ngày 23/9/2016, Trường thông báo kết quả xét tuyển bổ sung đợt 2.
zaidap.com