10/05/2018, 22:28
Thi được 23 điểm khối A nên chọn trường đại học nào, ngành nào
23 điểm khối A là 1 số điểm rất cao và bạn có thể xét vào rất nhiều trường đại học và nhiều ngành khác nhau trừ 1 số trường top và ngành hot. Nếu bạn còn đang phân vân chưa biết chọn trường nào thì có thể tham khảo một số trường sau đây với điểm chuẩn của năm 2015 trong khoảng từ 20 tới 24 điểm. Tuy ...
23 điểm khối A là 1 số điểm rất cao và bạn có thể xét vào rất nhiều trường đại học và nhiều ngành khác nhau trừ 1 số trường top và ngành hot. Nếu bạn còn đang phân vân chưa biết chọn trường nào thì có thể tham khảo một số trường sau đây với điểm chuẩn của năm 2015 trong khoảng từ 20 tới 24 điểm. Tuy nhiên đây chỉ mang tính chất tham khảo điểm chuẩn năm nay có thể tăng hay giảm tùy theo ngành và trường
Lưu ý: Một số trường không có trong danh sách cũng có thể có trong khoảng điểm này vforum.vn sẽ cập nhật sau
Lưu ý: Một số trường không có trong danh sách cũng có thể có trong khoảng điểm này vforum.vn sẽ cập nhật sau
Mã Trường | Tên Trường | Ngành học | Khối xét tuyển | Điểm chuẩn 2015 | Chỉ tiêu 2016 |
LPH | Đại học Luật Hà Nội | Luật | A | 23 | 1480 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 20.25 | 450 |
KTA | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Kinh tế xây dựng | A | 20 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 21 | 888 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A | 22.5 | 150 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | A1 | 21 | 50 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật cơ khí | A | 21 | 428 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 21.75 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | 20.25 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A | 22 | 94 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điện điện tử | A1 | 20 | 31 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 22.25 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A1 | 20 | 30 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Quản trị kinh doanh | A | 21 | 83 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế | A | 21.25 | 45 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A | 22 | 60 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế xây dựng | A1 | 20.75 | 20 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A | 21.5 | 71 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kế toán | A1 | 20.25 | 24 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Khai thác vận tải | A | 20.5 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kinh tế vận tải | A | 21 | 90 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật môi trường | A | 20.5 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A | 20.75 | 38 |
GHA | Đại học Giao thông Vận tải | Kỹ thuật xây dựng | A | 20.75 | 180 |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 21.75 | |
MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | Quản trị du lịch, khách sạn | A1, A | 21 | |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật | A, A1, C00, D01 | 21.75 | 550 |
DHA | Đại học Luật - Đại học Huế | Luật kinh tế | A, A1, C00, D01 | 22 | 350 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01, C01 | 20.75 | 260 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kế toán | A, A1, D01, C01 | 21.75 | 170 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kiểm toán | A, A1, D01, C01 | 20.75 | 160 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Quản trị kinh doanh (liên thông) | A, A1, D01, C01 | 20.75 | 10 |
DHK | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | Kế toán (liên thông) | A, A1, D01, C01 | 21.75 | 10 |
DHL | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | Công nghệ thực phẩm | A, B00 | 20.25 | 150 |
DHS | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 24 | 100 |
DHT | Đại học Khoa học - Đại học Huế | Toán ứng dụng | A, 101 | 20.42 | 60 |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ sinh học | A, A1, B00, D01 | 21.25 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00, D01 | 21.75 | |
HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thú y | A, A1, B00, D01 | 20 | |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị nhân lực | D01, C00, A1, A | 22.75 | 260 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản trị văn phòng | D01, C00, A1, A | 21.75 | 240 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí nhà nước | D01, C00, A1, A | 22 | 260 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Quản lí văn hóa | D01, C00, A1, C03 | 21 | 140 |
DNV | Đại học Nội vụ Hà Nội | Lưu trữ học | D01, C00, A1 | 20.25 | 180 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ phần mềm | A, A1, D01, D07 | 20.25 | 55 |
DDL | Đại học Điện lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1, D07 | 20 | 50 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện | A, A1, D07 | 21.5 | 140 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện công nghiệp và dân dụng | A, A1, D07 | 20.25 | 70 |
DDL | Đại học Điện lực | Điện hạt nhân | A, A1, D07 | 20 | 35 |
DDL | Đại học Điện lực | Hệ thống điện Chất lượng cao | A, A1, D07 | 22 | 40 |
DDL | Đại học Điện lực | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | A, A1, D07 | 20.75 | 55 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Quản lí giáo dục | A | 21 | 35 |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Tin học | A | 22.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Vật lý | A1 | 21.75 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Sinh học | A00 | 24 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Địa lý | A | 22.25 | |
SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Công nghệ thông tin | A | 21.25 | |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Toán học | A, A1 | 21.25 | 200 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Vật lý | A, A1, C01 | 20.25 | 80 |
DTS | Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Sư phạm Hóa học | A,D07 | 20.25 | 120 |
SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01, A, C00 | 20.25 | |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kinh tế | A, A1, D01 | 21 | 150 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 21 | 360 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Tài chính ngân hàng | A, A1, D01 | 20.75 | 250 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Kế toán | A, A1, D01 | 20.75 | 300 |
MBS | Đại học mở TP HCM | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 20 | 100 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | SP Tin học | A, A1 | 21 | 90 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GD Chính trị | C00, A1 | 20.75 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | GDQP - AN | A, A1, C00, D01 | 20.5 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 23.25 | 200 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Quản lí Giáo dục | A, A1, C00, D01 | 21.25 | 80 |
SPS | Đại học Sư phạm TP HCM | Công nghệ thông tin | A, A1 | 20.25 | 150 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Quan hệ quốc tế | D1, A1 | 24 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Kinh tế quốc tế | A1, D1 | 24 | 90 |
HQT | Học viện Ngoại giao Việt Nam | Luật quốc tế | D1, A1 | 23.25 | 90 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ Sinh học | A, A1, B00 | 20.5 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thông tin | A, A1 | 20.5 | 100 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Công nghệ thực phẩm | A, A1, B00 | 20 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Hóa sinh | A, A1, B00 | 21 | 55 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Kỹ thuật Y sinh | A, A1, B00 | 22.5 | 75 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Logistics & Quản lý chuổi cung ứng | A, A1, D01 | 22.5 | 140 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Quản trị Kinh doanh | A, A1, D01 | 22.5 | 150 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 21.5 | 100 |
QSQ | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | Toán ứng dụng | A, A1 | 20 | 40 |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Cảng - Đường thủy | A1 | 21.17 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện | A1 | 22 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật Công trình biển | A1 | 22.42 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Máy xây dựng | A01 | 23.17 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Cơ giới hóa xây dựng | A01 | 23.92 | |
XDA | Đại học Xậy dựng | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A1 | 22.75 | |
HTC | Học viện Tài chính | Kế toán | A00, A01 | 23.5 | 1300 |
HTC | Học viện Tài chính | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 23 | 240 |
HTC | Học viện Tài chính | Kinh tế | A, A1, D01 | 23 | 240 |
HTC | Học viện Tài chính | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 22.5 | 1900 |
HTC | Học viện Tài chính | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 22.25 | 120 |
LDA | Đại học Công đoàn | Kế toán | A, A1, D01 | 20.5 | |
LDA | Đại học Công đoàn | Tài chính Ngân hàng | A, A1, D01 | 20 | |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, B00 | 23.5 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Toán ứng dụng trong kinh tê | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế tài nguyên | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, B00 | 24 | 70 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Marketing | A00, A01, D01, B00 | 23.75 | 200 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bất động sản | A, A1, D01, B00 | 23 | 130 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Bảo hiểm | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 140 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01, B00 | 22.75 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Luật | A00, A01, D01, B00 | 24 | 120 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, B00 | 23.25 | 100 |
KHA | Đại học Kinh tế quốc dân | Kinh tế nông nghiệp | A, A1, D01, B00 | 23 | 90 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 21.5 | 450 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 23 | 210 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | 21 | 360 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 21.5 | 450 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 20.5 | 490 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kế toán | A, A1, D01 | 20.25 | 720 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ may | A, A1, D01 | 21.75 | 250 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, B00, D07 | 20.25 | 280 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 22.5 | 210 |
DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | A, A1 | 20 | 240 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kinh tế | A, A1 | 20.25 | 100 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 20 | 120 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kế toán | A, A1 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Công nghệ thông tin | A, A1 | 20 | 210 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 20 | 140 |
TLA | Đại học Thủy lợi | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 20.5 | 290 |
TMA | Đại học Thương mại | Kinh tế | A | 22.25 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Kinh tế | A1 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | QTDN Thương mại | A | 21.75 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | QTKD Tổng hợp | A | 22 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Tiếng Pháp thương mại | A | 21 | 150 |
TMA | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | A, D01 | 22 | 450 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị thương hiệu | A, D01 | 21.25 | 450 |
TMA | Đại học Thương mại | Thương mại điện tử | A | 21.75 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Thương mại điện tử | A1 | 21.5 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Tài chính - Ngân hàng | A, D01 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Kế toán | A, A1 | 21.75 | 300 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị nhân lực | A | 21.5 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Quản trị nhân lực | A1 | 21.25 | 250 |
TMA | Đại học Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | A | 21.25 | 200 |
TMA | Đại học Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | A1 | 20.75 | 200 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị - Luật | A00 | 23.7 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị - Luật | A1 | 22.5 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Luật | A00 | 23.6 | 1250 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Luật | A1 | 22 | 1250 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị kinh doanh | A | 22.5 | 100 |
LPS | Đại học Luật Tp. HCM | Quản trị kinh doanh | A1 | 21.5 | 100 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Xã hội học | A | 20.25 | 150 |
QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM | Tâm lý học | A, D01 | 23 | 100 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A, A1 | 21 | 45 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ sinh học | A, D07 | 21.75 | 65 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | 170 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A, A1 | 21 | 60 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 22.5 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 21.25 | 60 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 22.75 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 21.5 | 110 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 21.25 | 50 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23.5 | 125 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A, A1 | 22.25 | 95 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 23.75 | 95 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật hóa học | A, D07 | 21.5 | 70 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật môi trường | A, D07 | 21.25 | 70 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật dầu khí | A, D07 | 23 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thực phẩm | A, D07 | 22.5 | 80 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình | A, A1 | 22 | 200 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật công trình thủy | A, A1 | 20.75 | 65 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 21.5 | 120 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 21.5 | 200 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 21.75 | 110 |
DDK | Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | A, D07 | 21.5 | 60 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh tế | A, A1, D01 | 21 | 250 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản lý Nhà nước | A, A1, D01 | 20.5 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.25 | 440 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D01 | 21.75 | 240 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A, A1, D01 | 21.75 | 130 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Marketing | A, A1, D01 | 21.5 | 160 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.75 | 240 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kinh doanh thương mại | A, A1, D01 | 22 | 150 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 21.25 | 360 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kế Toán | A, A1, D01 | 22 | 320 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Kiểm toán | A, A1, D01 | 23 | 200 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Quản trị nhân lực | A, A1, D01 | 21.25 | 100 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D01 | 20.75 | 210 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Luật | A, A1, D01 | 21.25 | 90 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Luật kinh tế | A, A1, D01 | 22.25 | 150 |
DDQ | Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Thống kê | A, A1, D01 | 20.5 | 60 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Tin học | A, A1 | 20.25 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Vật lý | A | 23 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Sư phạm Hóa học | A00 | 23.25 | 45 |
DDS | Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Công nghệ thông tin | A, A1 | 20.75 | 210 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 23.75 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Vật lý | A, A1 | 22.75 | 20 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01 | 24 | 40 |
TDL | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Hóa học | A | 23 | 20 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ chế tạo máy - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 24 | 300 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 23.49 | |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | A, A1, D01 | 22.5 | 160 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Quản trị kinh doanh | A, A1, D01 | 22.98 | 80 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kế toán; Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D01 | 22.74 | 80 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 23.73 | 150 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | A00, A01 | 23.37 | 180 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 23.37 | 750 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Hóa học | A00, B00, D07 | 23.73 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật in và truyền thông | A00, B00, D07 | 23.1 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | A00, A01 | 23.25 | 170 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A, A1 | 22.5 | 50 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 23.25 | 120 |
BKA | Đại học Bách khoa Hà Nội công thức tính | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01 | 23.73 | 100 |
GHA | Đại học Giao thông V
Có thể bạn quan tâm
0
|