Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 2017
1. Đối tượng tuyển sinh: Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp ...
1. Đối tượng tuyển sinh:
Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
2. Phạm vi tuyển sinh:
Trường ĐHCN tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn tương ứng; kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức; chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | ||||
1 | Trình độ đại học | 5.2E+07 | Khoa học máy tính | 49 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
2 | Trình độ đại học | 52480101CLC | Khoa học Máy tính (CLC) | 89 | 1 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
3 | Trình độ đại học | 5.2E+07 | Truyền thông và mạng máy tính | 59 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
4 | Trình độ đại học | 5.2E+07 | Hệ thống thông tin | 59 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
5 | Trình độ đại học | 5.2E+07 | Công nghệ thông tin | 239 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
6 | Trình độ đại học | 52480201NB | Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | 49 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
7 | Trình độ đại học | 5.3E+07 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 119 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
8 | Trình độ đại học | 5.3E+07 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 79 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
9 | Trình độ đại học | 52510302CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) | 59 | 1 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
10 | Trình độ đại học | 5.3E+07 | Cơ kỹ thuật | 79 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
11 | Trình độ đại học | 5.3E+07 | Kỹ thuật máy tính | 59 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
12 | Trình độ đại học | 5.3E+07 | Vật lý kỹ thuật | 59 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
13 | Trình độ đại học | QHITD1 | Kỹ thuật năng lượng | 49 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học | |
14 | Trình độ đại học | QHITD2 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông | 59 | 1 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lí, Sinh học |
Theo thethaohangngay