10/05/2018, 22:21
Học phí đại học Quy Nhơn 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu
Trường Đại học Quy Nhơn là trường đại học công lập có trụ sở tại 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vì là trường công lập nên mức học phí của trường khá phải chăng chỉ khoảng 7.4 đến 8.7 triệu 1 năm tùy theo ngành học của bạn. Bạn có thể xem cụ thể mức học phí mà trường công bố dưới ...
Trường Đại học Quy Nhơn là trường đại học công lập có trụ sở tại 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vì là trường công lập nên mức học phí của trường khá phải chăng chỉ khoảng 7.4 đến 8.7 triệu 1 năm tùy theo ngành học của bạn. Bạn có thể xem cụ thể mức học phí mà trường công bố dưới đây. Riêng các ngành sư phạm được miễn học phí trừ ngành quản lý giáo dục
Muốn biết ngành bạn thuộc nhóm nào thì có thể xem bảng dưới đây
- Học phí: 7.400.000 đồng/ năm học 2017-2018 đối với các ngành thuộc nhóm III, VII và ngành Nông học, Quản lý giáo dục trong mục 2.4 trừ các ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường
- Học phí: 8.700.000 đồng/năm học 2017-2018 đối với các ngành còn lại thuộc nhóm IV, V trong mục 2.4 và các ngành Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường
- Miễn 100% học phí cho sinh viên các ngành sư phạm đào tạo giáo viên (nhóm I trừ ngành Quản lý giáo dục)
Muốn biết ngành bạn thuộc nhóm nào thì có thể xem bảng dưới đây
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Nhóm ngành |
---|---|---|---|
1 | Sư phạm Toán học | 52140209 | I |
2 | Sư phạm Vật lý | 52140211 | I |
3 | Sư phạm Hoá học | 52140212 | I |
4 | Sư phạm Tin học | 52140210 | I |
5 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | I |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | I |
7 | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | I |
8 | Sư phạm Địa lý | 52140219 | I |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | I |
10 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | I |
11 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | I |
12 | Giáo dục Thể chất | 52140206 | I |
13 | Giáo dục Chính trị | 52140205 | I |
14 | Quản lý giáo dục | 52140114 | I |
Tổng cộng nhóm ngành I | |||
15 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | III |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | III |
17 | Kế toán | 52340301 | III |
Tổng cộng nhóm ngành III | |||
18 | Sinh học | 52420101 | IV |
19 | Vật lý học | 52440102 | IV |
20 | Hoá học | 52440112 | IV |
21 | Địa lý tự nhiên | 52440217 | IV |
Tổng cộng nhóm ngành IV | |||
22 | Toán học | 52460101 | V |
23 | Công nghệ thông tin | 52480201 | V |
24 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 52510103 | V |
25 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 52510401 | V |
26 | Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | V |
27 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 | V |
28 | Nông học | 52620109 | V |
Tổng cộng nhóm ngành V | |||
29 | Việt Nam học | 52220113 | VII |
30 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | VII |
31 | Lịch sử | 52220310 | VII |
32 | Văn học | 52220330 | VII |
33 | Kinh tế | 52310101 | VII |
34 | Quản lý nhà nước | 52310205 | VII |
35 | Tâm lý học giáo dục | 52310403 | VII |
36 | Công tác xã hội | 52760101 | VII |
37 | Quản lý đất đai | 52850103 | VII |
38 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | VII |
Tổng cộng nhóm ngành VII |