Giới hạn sử dụng RAM trên Windows (XP, 7, 8, 10) là bao nhiêu ?
Có rất nhiều bạn hỏi mình về việc phiên bản Windows mà họ đang sử dụng bị giới hạn dung lượng sử dụng RAM tối đa là bao nhiêu GB, mình thấy đây cũng là một câu hỏi khá hay và mình nghĩ nên tổng hợp lại thành một bài viết để cho các bạn tiện theo dõi hơn. Như các bạn đã biết thì hệ điều hành ...
Có rất nhiều bạn hỏi mình về việc phiên bản Windows mà họ đang sử dụng bị giới hạn dung lượng sử dụng RAM tối đa là bao nhiêu GB, mình thấy đây cũng là một câu hỏi khá hay và mình nghĩ nên tổng hợp lại thành một bài viết để cho các bạn tiện theo dõi hơn.
Như các bạn đã biết thì hệ điều hành Windows có rất nhiều phiên bản, ví dụ như Windows XP, Windows Vista, Windows Server, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 và hệ điều hành Windows 10 là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm mình đang viết bài này. Và trong các phiên bản Windows này lại phân ra làm rất nhiều loại khác nữa, ví dụ như: Windows Home Basic, Windows Home Premium, Windows Pro, Windows Starter, Windows Unltimate, Windows Enterprise…. nói chung là nhiều lắm.
Có lẽ bạn nên đọc qua các bài viết này:
- Sự khác nhau giữa các bản Windows (Pro, Home, Ultimate..)
- Nên sử dụng bản Windows 10 nào? Home/Pro/Enter hay Edu
Trước khi đi vào bài viết chi tiết thì bạn cần phải hiểu được Windows 32bit (x86) và Windows 64bit (x64) là gì trước đã nhé. Xem lại khái niệm Windows 32bit và 64bit là gì nếu bạn chưa biết.
Đơn vị được sử dụng trong bài viết:
1 MB = 1024 KB (Kylo Byte)
1 KB = 1024 Byte
1 MB = 1.000.000 Byte
1 B = 8 bit
1 GB = 1024 MB.
1 TB = 1024 GB
1/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows XP
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32-BIT | WINDOWS 64-BIT |
---|---|---|
Windows XP | 4 GB | 128 GB |
Windows XP Starter Edition | 512 MB | N/A |
2/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Vista
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS 64BIT |
---|---|---|
Windows Vista Starter | 1 GB | |
Windows Vista Home Basic | 4 GB | 8 GB |
Windows Vista Home Premium | 4 GB | 16 GB |
Windows Vista Business | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista Enterprise | 4 GB | 128 GB |
Windows Vista Ultimate | 4 GB | 128 GB |
3/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows 7
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32-BIT | WINDOWS 64-BIT |
---|---|---|
Windows 7 Starter | 2 GB | 2 GB |
Windows 7 Home Basic | 4 GB | 8 GB |
Windows 7 Home Premium | 4 GB | 16 GB |
Windows 7 Professional | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 Enterprise | 4 GB | 192 GB |
Windows 7 Ultimate | 4 GB | 192 GB |
4/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows 8
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32-BIT | WINDOWS 64-BIT |
---|---|---|
Windows 8 | 4 GB | 128 GB |
Windows 8 Professional | 4 GB | 512 GB |
Windows 8 Enterprise | 4 GB | 512 GB |
5/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows 10
Phiên bản | Trên Windows 32bit (x86) | Trên Windows 64bit (x64) |
---|---|---|
Windows 10 Home | 4 GB | 128 GB |
Windows 10 Pro | 4 GB | 2TB ( > 2000 GB ) |
Windows 10 Education | 4 GB | 2TB |
Windows 10 Enterprise | 4 GB | 2TB |
_____WINDOWS SERVER____
1/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2003
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS IA64 |
---|---|---|
Windows Storage Server 2003 | 4 GB | |
Windows Storage Server 2003, Enterprise Edition | 8 GB | |
Windows Compute Cluster Server 2003 | 32 GB | |
Windows Small Business Server 2003 | 4 GB | |
Windows Server 2003, Web Edition | 2 GB | |
Windows Server 2003, Standard Edition | 4 GB | |
Windows Server 2003, Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 512 GB |
Windows Server 2003, Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 512 GB |
2/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2003 SP1
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS 64BIT | WINDOWS IA64 |
---|---|---|---|
Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1), Standard Edition | 4 GB | 32 GB | |
Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1), Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | X64 1 TB | 1 TB |
Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1), Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | X64 1 TB | 1 TB |
3/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2003 SP2
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS 64BIT | WINDOWS IA64 |
---|---|---|---|
Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2), Standard Edition | 4 GB | 32 GB | |
Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2), Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB | 2 TB |
Windows Server 2003 with Service Pack 2 (SP2), Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB | 2 TB |
4/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2003 R2
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS 64BIT |
---|---|---|
Windows Server 2003 R2 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB |
Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition | 64 GB (16 GB with 4GT) | 1 TB |
5/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2008
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS 64BIT | WINDOWS IA64 |
---|---|---|---|
Windows Web Server 2008 | 4 GB | 32 GB | |
Windows Small Business Server 2008 | 4 GB | 32 GB | |
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems | 2 TB | ||
Windows Server 2008 Standard | 4 GB | 32 GB | |
Windows Server 2008 HPC Edition | 128 GB | ||
Windows Server 2008 Enterprise | 64 GB | 1 TB | |
Windows Server 2008 Datacenter | 64 GB | 1 TB |
6/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2008 R2
PHIÊN BẢN | WINDOWS 32BIT | WINDOWS 64BIT |
---|---|---|
Windows Web Server 2008 R2 | 32 GB | |
Windows HPC Server 2008 R2 | 128 GB | |
Windows Server 2008 R2 Standard | 32 GB | |
Windows Server 2008 R2 Foundation | 8 GB | |
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems | 2 TB | |
Windows Server 2008 R2 Enterprise | 2 TB | |
Windows Server 2008 R2 Datacenter | 2 TB |
7/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2012
PHIÊN BẢN | WINDOWS 64BIT |
---|---|
Hyper-V Server 2012 | 4 TB |
Windows Storage Server 2012 Standard | 4 TB |
Windows Storage Server 2012 WorkgrouP | 32 GB |
Windows Server 2012 Foundation | 32 GB |
Windows Server 2012 Essentials | 64 GB |
Windows Server 2012 Standard | 4 TB |
Windows Server 2012 Datacenter | 4 TB |
8/ Giới hạn sử dụng RAM trên Windows Server 2016
PHIÊN BẢN | WINDOWS 64BIT |
---|---|
Windows Server 2016 Standard | 24 TB |
Windows Server 2016 Datacenter | 24 TB |
Lời kết
Vâng, trên đây là toàn bộ các phiên bản Windows và giới hạn sử dụng RAM của từng phiên bản, cũng khá đầy đủ rồi đúng không