Điểm thi trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi vào ngày 20/07/2013 Cú pháp soạn tin nhận điểm thi trên điện thoại Nhận ngay Điểm thi Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam , Soạn tin: DTL (dấu cách) SBD gửi ...
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi vào ngày 20/07/2013
Cú pháp soạn tin nhận điểm thi trên điện thoại
|
Nhận ngay Điểm thi Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DTL (dấu cách) SBD gửi 8712 < SBD gồm Mã trường + Mã khối + Số > Ví dụ: SBD của bạn là QHE +A+123456 = QHEA123456, bạn soạn tin: DTL QHEA123456 gửi 8712
|
Ngoài ra, bạn có thể tra cứu điểm thi trường đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia HN tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-QHE.html
Hoặc tra cứu:
Top thí sinh có tổng điểm thi cao nhất Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012
| Mã trường: QHE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
| 1 | 2566 | Nguyễn Anh Hào | 04/02/1994 | A | 27 |
| 2 | 17146 | Đào Phương Đông | 06/11/1994 | A | 26.5 |
| 3 | 8596 | Nguyễn Văn Thăng | 21/03/1994 | A | 26.25 |
| 4 | 10750 | Trần Thị Vân | 01/10/1994 | A | 26.25 |
| 5 | 17519 | Đoàn Thị Ngọc Quỳnh | 09/09/1994 | A | 26.25 |
| 6 | 6515 | Phạm Thị Phương Ngoan | 23/02/1994 | A | 26 |
| 7 | 17495 | Lê Thị Minh Phương | 16/07/1994 | A | 25.75 |
| 8 | 9704 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 16/02/1994 | A | 25.5 |
| 9 | 6569 | Nguyễn Bích Ngọc | 20/08/1994 | A | 25.25 |
| 10 | 9018 | Lê Đức Thuận | 14/02/1994 | A | 25.25 |
| 11 | 13762 | Nguyễn Mạnh Thắng | 09/11/1993 | A1 | 25.75 |
| 12 | 14436 | Đào Hải Yến | 23/07/1994 | A1 | 25.75 |
| 13 | 14389 | Đặng Huy Việt | 26/12/1994 | A1 | 25.25 |
| 14 | 15932 | Mai Thị Vân Anh | 26/12/1994 | A1 | 24.75 |
| 15 | 12092 | Phan Trung Hiếu | 14/10/1994 | A1 | 24.25 |
| 16 | 13647 | Chu Hương Thảo | 01/11/1994 | A1 | 24 |
| 17 | 12931 | Nguyễn Nguyệt Minh | 14/08/1994 | A1 | 23.5 |
| 18 | 15981 | L� Ho�ng | 31/08/1994 | A1 | 23.5 |
| 19 | 11731 | Nguyễn Tiến Đạt | 23/06/1994 | A1 | 23.25 |
| 20 | 12170 | Nguyễn Huy Hoàng | 06/07/1994 | A1 | 23.25 |
>> Điểm thi Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội 2013