Điểm thi Đại học Giao thông Vận tải năm 2013
Điểm thi trường Đại học Giao thông Vận tải 2 khu vực Hà Nội và Tp.HCM năm 2013 đã được công bố vào ngày 20/07/2013. Xem điểm thi Đại học Giao thông Vận tải năm 2013 ngay tại đây: Cơ sở phía Bắc : http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co ...
Điểm thi trường Đại học Giao thông Vận tải 2 khu vực Hà Nội và Tp.HCM năm 2013 đã được công bố vào ngày 20/07/2013.
Xem điểm thi Đại học Giao thông Vận tải năm 2013 ngay tại đây:
Cơ sở phía Bắc: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-bac-GHA.html
Cơ sở phía Nam: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-giao-thong-van-tai-co-so-phia-nam-GSA.html
Nhanh tay soạn tin theo cú pháp sau để nhận điểm thi sớm nhất!
Cú pháp đối với khu vực phía Bắc
|
Nhận ngay Điểm thi Đại học Giao thông Vận tải phía Bắc năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DTL (dấu cách) SBD gửi 8712 Ví dụ: SBD của bạn là GHAA123456, bạn soạn tin DTL GHAA123456 gửi 8712
|
Nếu bạn thi cơ sở miền Nam, bạn soạn tin
|
Nhận ngay Điểm thi Đại học Giao thông Vận tải phía Nam tải năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DTL (dấu cách) SBD gửi 8712 Ví dụ: SBD của bạn là GSAA123456, bạn soạn tin DTL GSAA123456 gửi 8712
|
Hoặc tra cứu tại đây:
Danh sách thủ khoa năm 2012 của trường Giao thông Vận tải
Cơ sở phía Bắc
| Mã trường: GHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
| 1 | 21172 | Nguyễn Thị Ngọc | 08/09/1994 | A | 26.5 |
| 2 | 22015 | Nguyễn Đức Vinh | 26/09/1994 | A | 26.25 |
| 3 | 21587 | Đặng Đình Thắng | 25/11/1994 | A | 26.25 |
| 4 | 22018 | Nguyễn Khắc Xuân Vinh | 29/03/1994 | A | 25.75 |
| 5 | 4022 | Vũ Thanh Hải | 16/01/1994 | A | 25.25 |
| 6 | 6684 | Trần Văn Khương | 22/08/1994 | A | 25.25 |
| 7 | 21809 | Nguyễn Đình Trí | 18/09/1994 | A | 25.25 |
| 8 | 21014 | Tạ Quang Lưu | 21/02/1994 | A | 25.25 |
| 9 | 21659 | Nguyễn Văn Thuận | 15/03/1994 | A | 25 |
| 10 | 9949 | Trịnh Vinh Quang | 15/11/1994 | A | 24.75 |
Cơ sở phía Nam
| Mã trường: GSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
| 1 | 11034 | Đỗ Tuấn Minh | 23/12/1994 | A | 23.25 |
| 2 | 30095 | Phan Ngọc Điệp | 20/08/1994 | A | 21.25 |
| 3 | 11549 | Nguyễn Vương Trường Thành | 22/12/1994 | A | 20.75 |
| 4 | 30146 | Bùi Quang Hiển | 26/03/1994 | A | 20.25 |
| 5 | 10285 | Nguyễn Anh Dũng | 19/11/1993 | A | 20.25 |
| 6 | 10655 | Lê Vân Hồng | 15/12/1994 | A | 20 |
| 7 | 30134 | Nguyễn Công Hậu | 10/07/1994 | A | 20 |
| 8 | 30092 | Đỗ Tiến Minh Đăng | 18/08/1994 | A | 19.75 |
| 9 | 10500 | Nguyễn Công Hậu | 05/09/1994 | A | 19.5 |
| 10 | 11787 | Nguyễn Hữu Tiến | 06/08/1994 | A | 19.5 |
Tuyensinh247 Tổng hợp
>> Danh sách trường Đại học Cao đẳng công bố điểm thi năm 2013